СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, СЕЗОН 2022-2023 гг.

Чемпионат Приморского края - 2016. Первая лига. Карточки

№№
п/п
Игрок Команда Итого К Итого Ж
1 Старченко  Антон Локомотив 1 3
2 Володин  Валентин МФК-МГУ-Приморавтотранс 1 3
3 Фесенко  Руслан Шахтер-СУЭК 1 2
4 Чагаров  Евгений Факел 1 1
5 Снытко  Денис Авангард 1 0
6 Зинченко  Алексей Локомотив 1 0
7 Киселев  Андрей Локомотив 1 0
8 Шкварук  Илья Локомотив 1 0
9 Беспалов  Федоров Океан 1 0
10 Мартыненко  Павел Факел 1 0
11 Кулемин  Максим Шахтер-СУЭК 0 5
12 Овчинников  Павел ЛуТЭК-Энергия 0 4
13 Кабанов  Дмитрий Факел 0 4
14 Гилаури  Георгий Шахтер-СУЭК 0 4
15 Ольховиков  Роман Шахтер-СУЭК 0 4
16 Оськин  Артем Шахтер-СУЭК 0 4
17 Ухарев  Сергей Шахтер-СУЭК 0 4
18 Кулешов  Владимир Авангард 0 3
19 Решетников  Александр ЛуТЭК-Энергия 0 3
20 Князев  Тимур Луч-Энергия-99 0 3
21 Ключиков  Николай МФК-МГУ-Приморавтотранс 0 3
22 Ганнесен  Павел Факел 0 3
23 Афоничкин  Алексей Авангард 0 2
24 Зорькин  Антон Авангард 0 2
25 Самойлов  Дмитрий Авангард 0 2
26 Бешлега  Евгений Локомотив 0 2
27 Кашурин  Леонид Локомотив 0 2
28 Немец  Вячеслав Локомотив 0 2
29 Терещенко  Вадим Локомотив 0 2
30 Немайкин  Александр ЛуТЭК-Энергия 0 2
31 Трубкин  Иван ЛуТЭК-Энергия 0 2
32 Шпак  Алексей ЛуТЭК-Энергия 0 2
33 Калугин  Дмитрий Луч-Энергия-99 0 2
34 Романченко  Максим Луч-Энергия-99 0 2
35 Дериглазов  Владислав МФК-МГУ-Приморавтотранс 0 2
36 Карпов  Павел МФК-МГУ-Приморавтотранс 0 2
37 Иванов  Никита Океан 0 2
38 Корнилов  Данил Океан 0 2
39 Меркулов  Виктор Океан 0 2
40 Пучков  Александр Океан 0 2
41 Гончаров  Артем Факел 0 2
42 Колычев  Сергей Факел 0 2
43 Мамонтов  Павел Факел 0 2
44 Михеев  Артем Факел 0 2
45 Самойленко  Андрей Факел 0 2
46 Коноплев  Николай Цементник 0 2
47 Лапшин  Александр Цементник 0 2
48 Ротенберг  Андрей Цементник 0 2
49 Марков  Валерий Шахтер-СУЭК 0 2
50 Трефилов  Константин Шахтер-СУЭК 0 2
51 Алиев  Вячеслав Авангард 0 1
52 Бокаленко  Михаил Авангард 0 1
53 Казаков  Максим Авангард 0 1
54 Комаров  Вячеслав Авангард 0 1
55 Масюк  Андрей Авангард 0 1
56 Сапалев  Алексей Авангард 0 1
57 Буковецкий  Сергей Локомотив 0 1
58 Дудченко  Никита Локомотив 0 1
59 Комин  Павел Локомотив 0 1
60 Комин  Павел Локомотив 0 1
61 Шабашов  Александр Локомотив 0 1
62 Башкиров  Антон ЛуТЭК-Энергия 0 1
63 Маслов  Виталий ЛуТЭК-Энергия 0 1
64 Михайленко  Дмитрий ЛуТЭК-Энергия 0 1
65 Степанов  Сергей ЛуТЭК-Энергия 0 1
66 Фомичев  Виктор ЛуТЭК-Энергия 0 1
67 Харченко  Роман ЛуТЭК-Энергия 0 1
68 Хребтов  Олег ЛуТЭК-Энергия 0 1
69 Шмонин  Александр ЛуТЭК-Энергия 0 1
70 Белоногов  Евгений Луч-Энергия-99 0 1
71 Ветошкин  Олег Луч-Энергия-99 0 1
72 Голубицкий  Егор Луч-Энергия-99 0 1
73 Дудкин  Дмитрий Луч-Энергия-99 0 1
74 Маневич  Лев Луч-Энергия-99 0 1
75 Маневич  Феликс Луч-Энергия-99 0 1
76 Постухов  Илья Луч-Энергия-99 0 1
77 Середин  Никита Луч-Энергия-99 0 1
78 Холодилов  Егор Луч-Энергия-99 0 1
79 Чечин  Илья Луч-Энергия-99 0 1
80 Барадулин  Евгений МФК-МГУ-Приморавтотранс 0 1
81 Боровченко  Дмитрий МФК-МГУ-Приморавтотранс 0 1
82 Велиев  Руслан МФК-МГУ-Приморавтотранс 0 1
83 Князько  Илья МФК-МГУ-Приморавтотранс 0 1
84 Конев  Сергей МФК-МГУ-Приморавтотранс 0 1
85 Максимов  Николай МФК-МГУ-Приморавтотранс 0 1
86 Синявин  Владимир МФК-МГУ-Приморавтотранс 0 1
87 Швед  Сергей МФК-МГУ-Приморавтотранс 0 1
88 Дойкин  Александр Океан 0 1
89 Емельянов  Виктор Океан 0 1
90 Косинов  Сергей Океан 0 1
91 Мамедов  Тархан Океан 0 1
92 Мамкеев  Егор Океан 0 1
93 Микитюк  Михаил Океан 0 1
94 Мозгунов  Никита Океан 0 1
95 Облецов  Данил Океан 0 1
96 Пашков  Сергей Океан 0 1
97 Поперека  Семен Океан 0 1
98 Якунин  Антон Океан 0 1
99 Дюлюков  Александр Факел 0 1
100 Залукаев  Вячеслав Факел 0 1
101 Заморока  Никита Факел 0 1
102 Кулик  Александр Факел 0 1
103 Скобликов  Евгений Факел 0 1
104 Вахненко  Дмитрий Цементник 0 1
105 Горбунов  Евгений Цементник 0 1
106 Кулик  Владислав Цементник 0 1
107 Немец  Максим Цементник 0 1
108 Скисов  Дмитрий Цементник 0 1
109 Уваров  Вадим Цементник 0 1
110 Блощиченко  Иван Шахтер-СУЭК 0 1
111 Кишкарук  Роман Шахтер-СУЭК 0 1
112 Седых  Валерий Шахтер-СУЭК 0 1
113 Федулов  Алексей Шахтер-СУЭК 0 1
114 Алисеевич  Павел Шахтер-СУЭК,  Факел 0 1
      10 173

 

 

Новое видео

 
МИНИ-ФУТБОЛ 2020-2021

 

Суперлига

 
 

 1-я лига

 

 

2-я лига.

 

3-я лига.

 

 

4-я лига.

 

5-я лига.

 

Опрос

За какую команду Суперлиги в этом сезоне болеете Вы?:
Официальное зеркало 1win на сегодня рабочее зеркало 1xBet на сегодня БК Леон официальный сайт зеркало вход 1хбет рабочее зеркало на сегодня зеркало 1win Рабочее зеркало сайта 1хбет БК 1хбет с работающим зеркалом 1 xbet - зеркало рабочее на сегодня Актуальное зеркало 1xbet прямо сейчас