СОРЕВНОВАНИЯ
| Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Все голы Чемпионата Приморья по футболу - 2011
Бомбардиры
нет авторов голов в матче "ЛуТЭК-Энергия" - "Владрыбпорт" 2:0
| Игрок | Команда | Голы | С пен. |
| Марков Валерий | Океан (Находка) | 27 | (6) |
| Иванов Александр | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 23 | (5) |
| Мельник Роман | Портовик (Владивосток) | 23 | (7) |
| Маслов Виталий | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 22 | |
| Казаков Максим | Авангард (Арсеньев) | 18 | |
| Терещенко Вадим | Портовик (Владивосток) | 14 | (1) |
| Самойленко Андрей | Портовик (Владивосток) | 13 | |
| Бирюков Дмитрий | Океан (Находка) | 12 | |
| Кузубов Антон | Авиатор (Артем) | 12 | (1) |
| Сусин Александр | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 12 | (2) |
| Мальцев Павел | Локомотив (Уссурийск) | 11 | |
| Бешлега Евгений | Университет (Владивосток) | 11 | (1) |
| Ласорыб Константин | Юность-ВГУЭС (Черниговка) | 10 | (3) |
| Карпунов Евгений | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 9 | |
| Касаткин Антон | Владрыбпорт (Владивосток) | 9 | |
| Алтунин Иван | Авиатор (Артем) | 8 | |
| Киргизбаев Игорь | Авиатор (Артем) | 8 | |
| Кравчук Семен | Юность-ВГУЭС (Черниговка) | 8 | |
| Ольховиков Роман | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 8 | |
| Абраменко Никита | Владрыбпорт (Владивосток) | 7 | |
| Оськин Артем | Локомотив (Уссурийск) | 7 | |
| Предко Андрей | Океан (Находка) | 7 | |
| Ряхин Алексей | Портовик (Владивосток) | 7 | |
| Адамов Роман | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 6 | |
| Банюк Александр | Локомотив (Уссурийск) | 6 | |
| Гусев Антон | Океан (Находка) | 6 | |
| Камалов Дильшод | Владрыбпорт (Владивосток) | 6 | |
| Левошко Сергей | Локомотив (Уссурийск) | 6 | |
| Тарасенко Сергей | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 6 | |
| Хозеишвили Алан | Авангард (Арсеньев) | 6 | |
| Щелкун Дмитрий | Портовик (Владивосток) | 6 | |
| Яковлев Максим | Авиатор (Артем) | 6 | |
| Киденко Николай | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 6 | (1) |
| Михайлов Алексей | Портовик (Владивосток) | 6 | (1) |
| Амельченко Руслан | Цементник (Спасск-Дальний) | 5 | |
| Афонечкин Алексей | Авангард (Арсеньев) | 5 | |
| Власов Александр | Авиатор (Артем) | 5 | |
| Пак Владислав | Авиатор (Артем) | 5 | |
| Пасаженников Дмитрий | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 5 | |
| Пахмутов Илья | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 5 | |
| Седых Валерий | Локомотив (Уссурийск) | 5 | |
| Бакаленко Михаил | Локомотив (Уссурийск) | 4 | |
| Гуськов Владимир | Локомотив (Уссурийск) | 4 | |
| Дойкин Александр | Океан (Находка) | 4 | |
| Калинин Иван | Океан (Находка) | 4 | |
| Сапалёв Алексей | Луч-Энергия-94 (Владивосток) | 4 | |
| Трифонов Валерий | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 4 | |
| Фомичев Виктор | Портовик (Владивосток) | 4 | |
| Чагаров Евгений | МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс (Влади | 4 | |
| Иванов Евгений | Авангард (Арсеньев) | 4 | (1) |
| Французов Артем | МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс (Влади | 4 | (1) |
| Ганнесен Павел | Авангард (Арсеньев) | 4 | (2) |
| Трегубов Сергей | Локомотив (Уссурийск) | 4 | (2) |
| Миненко Геннадий | Владрыбпорт (Владивосток) | 4 | (3) |
| Алексеев Андрей | Портовик (Владивосток) | 3 | |
| Андрющенко Евгений | Океан (Находка) | 3 | |
| Дац Михаил | Юность-ВГУЭС (Черниговка) | 3 | |
| Дюлюков Александр | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 3 | |
| Кабанов Дмитрий | Владрыбпорт (Владивосток) | 3 | |
| Кулик Александр | Юность-ВГУЭС (Черниговка) | 3 | |
| Медведовский Юрий | Владрыбпорт (Владивосток) | 3 | |
| Меркулов Виктор | Океан (Находка) | 3 | |
| Овчинников Лаврентий | Портовик (Владивосток) | 3 | |
| Синявин Владимир | Луч-Энергия-94 (Владивосток) | 3 | |
| Смирнов Александр | Портовик (Владивосток) | 3 | |
| Смирнов Александр 2 | Университет (Владивосток) | 3 | |
| Тарасов Артем | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 3 | |
| Шмонин Александр | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 3 | |
| Шунто Денис | Владрыбпорт (Владивосток) | 3 | |
| Прусаков Олег | Авангард (Арсеньев) | 3 | (1) |
| Аболь Александр | Юность-ВГУЭС (Черниговка) | 2 | |
| Акимов Никита | Портовик (Владивосток) | 2 | |
| Алисеевич Павел | Портовик (Владивосток) | 2 | |
| Апухтин Артем | Авангард (Арсеньев) | 2 | |
| Бадалян Арман | Цементник (Спасск-Дальний) | 2 | |
| Белосорочко Иван | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 2 | |
| Быков Антон | Океан (Находка) | 2 | |
| Гуляхин Дмитрий | Океан (Находка) | 2 | |
| Дудкин Сергей | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 2 | |
| Зайцев Андрей | Университет (Владивосток) | 2 | |
| Залукаев Вячеслав | Юность-ВГУЭС (Черниговка) | 2 | |
| Ковалев Виталий | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 2 | |
| Кулешов Владимир | Авангард (Арсеньев) | 2 | |
| Лелюк Сергей | МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс (Влади | 2 | |
| Мельников Виталий | Цементник (Спасск-Дальний) | 2 | |
| Наровецкий Андрей | Океан (Находка) | 2 | |
| Насадюк Максим | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 2 | |
| Онипко Сергей | Океан (Находка) | 2 | |
| Поперека Семен | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 2 | |
| Романов Дмитрий | Авиатор (Артем) | 2 | |
| Салимов Рустам | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 2 | |
| Семенов Сергей | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 2 | |
| Сопов | Авангард (Арсеньев) | 2 | |
| Стерелюкин Дмитрий | МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс (Влади | 2 | |
| Травкин Иван | Авиатор (Артем) | 2 | |
| Ходжер Виктор | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 2 | |
| Шугалей Дмитрий | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 2 | |
| Максимак Алексей | Университет (Владивосток) | 2 | (1) |
| Агапов Евгений | Юность-ВГУЭС (Черниговка) | 1 | |
| Андрианов Петр | Локомотив (Уссурийск) | 1 | |
| Бабенко Владислав | Владрыбпорт (Владивосток) | 1 | |
| Башкиров Антон | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 1 | |
| Белокур Максим | Университет (Владивосток) | 1 | |
| Гилаури Георгий | Авиатор (Артем) | 1 | |
| Гончаров Артем | Луч-Энергия-94 (Владивосток) | 1 | |
| Гриценко | Цементник (Спасск-Дальний) | 1 | |
| Гришин Артем | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 1 | |
| Доброштанов Максим | Юность-ВГУЭС (Черниговка) | 1 | |
| Дубовик Максим | Портовик (Владивосток) | 1 | |
| Дудин Максим | Луч-Энергия-94 (Владивосток) | 1 | |
| Зимин Александр | Авиатор (Артем) | 1 | |
| Казаченко Тарас | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 1 | |
| Кишкарук Роман | Авангард (Арсеньев) | 1 | |
| Кияжко Игорь | Цементник (Спасск-Дальний) | 1 | |
| Князян Андраник | Цементник (Спасск-Дальний) | 1 | |
| Кофанов Артем | Океан (Находка) | 1 | |
| Лобжин | Цементник (Спасск-Дальний) | 1 | |
| Лысенко Михаил | Авангард (Арсеньев) | 1 | |
| Маков Евгений | Луч-Энергия-94 (Владивосток) | 1 | |
| Миллер Валерий | Портовик (Владивосток) | 1 | |
| Патрин Анатолий | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 1 | |
| Попов Дмитрий | Портовик (Владивосток) | 1 | |
| Попов Евгений | Портовик (Владивосток) | 1 | |
| Привалов Евгений | Океан (Находка) | 1 | |
| Пучков Александр | Луч-Энергия-94 (Владивосток) | 1 | |
| Радченко Сергей | Авангард (Арсеньев) | 1 | |
| Ращупкин Виктор | Авиатор (Артем) | 1 | |
| Ращупкин Дмитрий | Луч-Энергия-94 (Владивосток) | 1 | |
| Решетник Алексей | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 1 | |
| Салимов Шухрат | Владрыбпорт (Владивосток) | 1 | |
| Свежов Александр | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 1 | |
| Селищев Денис | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 1 | |
| Сенюшкин Алексей | Владрыбпорт (Владивосток) | 1 | |
| Слесарев Александр | МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс (Влади | 1 | |
| Стрижеченко Евгений | МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс (Влади | 1 | |
| Тигранян Нарек | Университет (Владивосток) | 1 | |
| Тихоновецкий Александр | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 1 | |
| Федоров Валерий | Портовик (Владивосток) | 1 | |
| Фролов Александр | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 1 | |
| Худик Игорь | Цементник (Спасск-Дальний) | 1 | |
| Целуйко Александр | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 1 | |
| Чуб Евгений | Цементник (Спасск-Дальний) | 1 | |
| Шаповалов Сергей | Локомотив (Уссурийск) | 1 | |
| Шаповалов Сергей 2 | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 1 | |
| Шмаков Леонид | Луч-Энергия-94 (Владивосток) | 1 | |
| Шпак Алексей | Портовик (Владивосток) | 1 | |
| Юрковский Александр | Цементник (Спасск-Дальний) | 1 | |
| Локтионов Иван | Юность-ВГУЭС (Черниговка) | 1 | (1) |
| Автоголы | 8 |
- 5472 просмотра





