Все голы чемпионата г.Владивостока по мини-футболу. Сезон 2013-2014гг.
№№ п/п |
Игрок | Команда | Итого | 6-метровый | Незабитый 6-метровый |
10-метровый | Незабитый 10-метровый |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сахневич Эдуард | ЭРА | 21 | ||||
2 | Лелюк Сергей | МФК | 18 | ||||
3 | Фролов Александр | ВГУЭС-2 | 16 | ||||
4 | Горлов Дмитрий | Хр. Колумб | 16 | ||||
5 | Безручко Дмитрий | Владрыбпорт | 15 | ||||
6 | Иванов Евгений | Компаньон | 15 | 2 | 1 | ||
7 | Лю Руслан | Ратимир | 15 | 2 | 1 | 1 | |
8 | Федореев Игорь | ЭРА | 15 | ||||
9 | Апухтин Артем | Аркада-2 | 14 | ||||
10 | Терещенко Вадим | Викинг | 14 | ||||
11 | Молоков Евгений | Хр. Колумб | 14 | 1 | |||
12 | Хобта Сергей | Хр. Колумб | 14 | ||||
13 | Куликов Михаил | Аркада-2 | 13 | ||||
14 | Смирнов Александр | Викинг | 13 | 3 | 1 | ||
15 | Смольянов Николай | Фортуна-2 | 13 | ||||
16 | Спиридонов Михаил | Компаньон | 12 | ||||
17 | Зорькин Антон | Пари | 12 | ||||
18 | Дубовиков Евгений | Аркада-2 | 11 | ||||
19 | Тарасенко Сергей | ВГУЭС-2 | 11 | 2 | 1 | ||
20 | Калачев Алексей | Викинг | 11 | 1 | |||
21 | Михайлов Алексей | Викинг | 11 | 1 | |||
22 | Николайчук Семен | ДВФУ | 11 | 1 | |||
23 | Домнич Иван | Пари | 11 | ||||
24 | Громов Юрий | Викинг | 10 | ||||
25 | Акимов Никита | ЭРА | 10 | ||||
26 | Кочкин Борис | ЭРА | 10 | 1 | 2 | ||
27 | Топорин Василий | ЭРА | 10 | ||||
28 | Лупарев Алексей | ВГУЭС-2 | 9 | ||||
29 | Карташев Роман | Викинг | 9 | ||||
30 | Быков Антон | Компаньон | 9 | ||||
31 | Штыков Виктор | Компаньон | 9 | ||||
32 | Шабалин Андрей | Маяк | 9 | ||||
33 | Реснянский Евгений | Аркада-2 | 8 | ||||
34 | Балыков Валерий | МФК | 8 | 1 | |||
35 | Касаткин Антон | Ратимир | 8 | 1 | |||
36 | Шаховец Александр | Ратимир | 8 | ||||
37 | Шахаев Денис | Викинг | 7 | ||||
38 | Лидер Евгений | Владрыбпорт | 7 | ||||
39 | Пешков Дмитрий | ДВФУ | 7 | ||||
40 | Аболь Александр | Компаньон | 7 | ||||
41 | Червоткин Степан | Компаньон | 7 | ||||
42 | Маслов Александр | Маяк | 7 | ||||
43 | Стерелюкин Дмитрий | Маяк | 7 | ||||
44 | Велиев Руслан | МФК | 7 | ||||
45 | Резниченко Павел | МФК | 7 | ||||
46 | Французов Артем | МФК | 7 | 1 | |||
47 | Борошенко Артем | Политехник | 7 | 2 | 1 | ||
48 | Дубовик Максим | Фортуна-2 | 7 | 1 | 1 | ||
49 | Сорока Кирилл | Компаньон | 6 | ||||
50 | Тихоненко Григорий | Компаньон | 6 | ||||
51 | Эберле Вячеслав | Маяк | 6 | ||||
52 | Сосновцев Иван | МФК | 6 | ||||
53 | Рубцов Павел | Пари | 6 | ||||
54 | Кононихин Максим | Ратимир | 6 | ||||
55 | Бабийчук Антон | ЭРА | 6 | 1 | 2 | ||
56 | Храпов Игорь | Эталон | 6 | 1 | 1 | ||
57 | Маков Евгений | ВГУЭС-2 | 5 | ||||
58 | Синявин Владимир | ВГУЭС-2 | 5 | ||||
59 | Ледов Дмитрий | Владрыбпорт | 5 | ||||
60 | Непройкин Александр | Владрыбпорт | 5 | ||||
61 | Макаров Александр | ДВФУ | 5 | ||||
62 | Уланович Денис | Компаньон | 5 | ||||
63 | Чеботаев Виктор | Маяк | 5 | ||||
64 | Мухин Максим | МЧС | 5 | ||||
65 | Лопатненко Максим | МЧС, Ратимир | 5 | ||||
66 | Гринев Дмитрий | Пари | 5 | ||||
67 | Мазур Андрей | Пари | 5 | ||||
68 | Оврамко Дмитрий | Пари | 5 | ||||
69 | Бегунов Ян | Политехник | 5 | ||||
70 | Гурьев Григорий | Фортуна-2 | 5 | ||||
71 | Калин Сергей | Фортуна-2 | 5 | ||||
72 | Емельянов Артем | Хр. Колумб | 5 | ||||
73 | Трефилов Константин | ЭРА | 5 | 1 | |||
74 | Грицаенко Алексей | ВГУЭС-2 | 4 | ||||
75 | Геллер Константин | Викинг | 4 | ||||
76 | Зайцев Андрей | Владрыбпорт | 4 | ||||
77 | Малинкин Максим | ДВФУ | 4 | ||||
78 | Золотарев Дмитрий | МЧС | 4 | ||||
79 | Пилинский Леонид | МЧС | 4 | ||||
80 | Грошко Никита | Пари | 4 | ||||
81 | Голубев Алексей | Политехник | 4 | 1 | |||
82 | Мелекесов Вадим | Политехник | 4 | ||||
83 | Петраковский Роман | Ратимир | 4 | ||||
84 | Плетнев Владислав | Ратимир | 4 | ||||
85 | Тулисов Николай | Ратимир | 4 | ||||
86 | Гончаров Алексей | Фортуна-2 | 4 | ||||
87 | Кравченко Владимир | Фортуна-2 | 4 | ||||
88 | Куприн Роман | Хр. Колумб | 4 | 1 | 1 | ||
89 | Курносов Павел | ЭРА | 4 | ||||
90 | Фисенко Сергей | ЭРА | 4 | ||||
91 | Калабин Михаил | Эталон | 4 | ||||
92 | Московченко Александр | Эталон | 4 | 1 | |||
93 | Суслов Евгений | Аркада-2 | 3 | ||||
94 | Топинка Олег | Аркада-2 | 3 | ||||
95 | Гнездилов Валерий | Викинг | 3 | ||||
96 | Боймурадов Михаил | Владрыбпорт | 3 | ||||
97 | Белоногов Евгений | ДВФУ | 3 | 2 | |||
98 | Смирнов Александр | ДВФУ | 3 | ||||
99 | Тигранян Нарек | ДВФУ | 3 | ||||
100 | Афоничкин Алексей | Компаньон | 3 | ||||
101 | Здовбицкий Роман | Маяк | 3 | ||||
102 | Косенко Евгений | Маяк | 3 | ||||
103 | Зорькин Станислав | МЧС | 3 | ||||
104 | Щербаков Дмитрий | МЧС | 3 | ||||
105 | Берендеев Дмитрий | Пари | 3 | ||||
106 | Раззаков Мухамад | Пари | 3 | ||||
107 | Валиев Руслан | Политехник | 3 | 1 | |||
108 | Смирный Родион | Ратимир | 3 | ||||
109 | Савченко Виталий | Фортуна-2 | 3 | ||||
110 | Гончаренко Максим | Хр. Колумб | 3 | 1 | |||
111 | Покрашенко Дмитрий | Хр. Колумб | 3 | ||||
112 | Дьяченко Евгений | ЭРА | 3 | ||||
113 | Кабанов Дмитрий | ЭРА | 3 | ||||
114 | Шунто Денис | ЭРА | 3 | ||||
115 | Димов Александр | Эталон | 3 | 1 | |||
116 | Крупин Алексей | Эталон | 3 | ||||
117 | Вершинин Игорь | Аркада-2 | 2 | ||||
118 | Алиев Вячеслав | ВГУЭС-2 | 2 | ||||
119 | Михайленко Дмитрий | ВГУЭС-2 | 2 | ||||
120 | Кексель Андрей | Викинг | 2 | ||||
121 | Колесников Евгений | Викинг | 2 | ||||
122 | Болдырев Сергей | Владрыбпорт | 2 | ||||
123 | Лапин Виталий | Владрыбпорт | 2 | ||||
124 | Медведовский Юрий | Владрыбпорт | 2 | ||||
125 | Овчинников Алексей | Владрыбпорт | 2 | ||||
126 | Белокур Максим | ДВФУ | 2 | ||||
127 | Штырков Сергей | ДВФУ | 2 | ||||
128 | Гилаури Георгий | Компаньон | 2 | ||||
129 | Шумейко Дмитрий | Маяк | 2 | ||||
130 | Кондрацкий Сергей | МФК | 2 | ||||
131 | Моисеенко Вадим | МЧС | 2 | ||||
132 | Сапрыкин Степан | МЧС | 2 | ||||
133 | Котов Сергей | Пари | 2 | ||||
134 | Ряхин Алексей | Пари | 2 | ||||
135 | Абдулганиев Станислав | Политехник | 2 | ||||
136 | Горев Сергей | Политехник | 2 | ||||
137 | Руднев Сергей | Политехник | 2 | ||||
138 | Яцушко Максим | Политехник | 2 | ||||
139 | Горбунов Кирилл | Фортуна-2 | 2 | ||||
140 | Кириленко Кирилл | Хр. Колумб | 2 | ||||
141 | Патрин Анатолий | Хр. Колумб | 2 | 1 | |||
142 | Фомин Евгений | Хр. Колумб | 2 | ||||
143 | Васильченко Максим | ЭРА | 2 | ||||
144 | Верейкин Александр | Эталон | 2 | ||||
145 | Макшанцев Алексей | Эталон | 2 | 1 | |||
146 | Петров Михаил | Эталон | 2 | ||||
147 | Суханов Алексей | Эталон | 2 | ||||
148 | Дюлюков Александр | Аркада-2 | 1 | ||||
149 | Никишин Виктор | Аркада-2 | 1 | ||||
150 | Петров Василий | Аркада-2 | 1 | ||||
151 | Шмонин Александр | Аркада-2 | 1 | ||||
152 | Абишев Эдуард | ВГУЭС-2 | 1 | ||||
153 | Лапин Денис | ВГУЭС-2 | 1 | ||||
154 | Мошкин Алексей | ВГУЭС-2 | 1 | ||||
155 | Кожевников Евгений | Викинг | 1 | ||||
156 | Кондратюк Виталий | Викинг | 1 | ||||
157 | Ромащенко Александр | Викинг | 1 | ||||
158 | Княжев Семен | Владрыбпорт | 1 | ||||
159 | Овчинников Алексендр | ДВФУ | 1 | ||||
160 | Потаренко Андрей | ДВФУ | 1 | ||||
161 | Ткачев Илья | ДВФУ | 1 | ||||
162 | Покидышев Юрий | Маяк | 1 | ||||
163 | Самойлов Сергей | Маяк | 1 | ||||
164 | Романов Роман | МФК | 1 | ||||
165 | Карпов Илья | МЧС | 1 | ||||
166 | Скорик Дмитрий | МЧС | 1 | ||||
167 | Евтушенко Денис | Пари | 1 | ||||
168 | Войтенко Александр | Политехник | 1 | ||||
169 | Кулаков Дмитрий | Политехник | 1 | ||||
170 | Тихоновецкий Евгений | Политехник | 1 | ||||
171 | Фищук Валерий | Политехник | 1 | ||||
172 | Проклов Анатолий | Ратимир | 1 | ||||
173 | Симонов Евгений | Ратимир | 1 | ||||
174 | Чечин Илья | Ратимир | 1 | ||||
175 | Ватулич Василий | Фортуна-2 | 1 | ||||
176 | Губарев Андрей | Фортуна-2 | 1 | ||||
177 | Уткин Святослав | Фортуна-2 | 1 | ||||
178 | Тураев Бахишлло | Хр. Колумб | 1 | ||||
179 | Смешок Александр | ЭРА | 1 | ||||
180 | Трушин Млья | Эталон | 1 | ||||
181 | Легров Александр | Политехник | 0 | 1 | |||
Всего: | 893 | 15 | 6 | 10 | 16 |
- 4987 просмотров