СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, СЕЗОН 2022-2023 гг.

Все голы чемпионата г.Владивостока по мини-футболу, сезон 2016-2017 гг.

№№
п/п
Игрок Команда ИТОГО 6-метроый незабитый 6-метровый 10-метровый незабитый 10-метровый
1 Пахмутов  Илья Проксима 21 1 0 1 0
2 Паршин  Павел Фортуна 19 0 0 0 0
3 Щелкун  Дмитрий Владрыбпорт 16 0 0 0 0
4 Михайлов  Алексей Владрыбпорт 16 1 0 0 1
5 Москаленко  Илья Бриджстоун 15 0 0 0 0
6 Сахневич  Эдуард Бордо 13 0 0 0 0
7 Акопян  Сетрак Павино-2 13 0 0 0 0
8 Деров  Семен Ратимир-Дальрыба 13 1 0 0 1
9 Спиридонов  Михаил Компаньон-Модерн 11 0 0 0 0
10 Алисеевич  Павел Проксима 11 0 0 0 1
11 Кашурин  Леонид Форвард-ВГУЭС 11 0 0 0 0
12 Редькин  Артур Бриджстоун 10 0 0 0 0
13 Тарасенко  Сергей Бриджстоун 10 0 0 0 0
14 Иванов  Евгений Компаньон 10 0 0 0 2
15 Меркулов  Владимир Проксима 10 0 0 0 1
16 Михайленко  Александр Ратимир-Дальрыба 10 0 0 0 0
17 Кузнецов  Сергей Проксима 9 0 0 0 0
18 Савченко  Виталий Фортуна 9 0 0 0 1
19 Голованов  Илья Армада 8 0 0 0 0
20 Легров  Сергей Комплекс  Групп 8 0 0 0 0
21 Касаткин  Антон Владрыбпорт 8 1 0 0 0
22 Сарвели  Владислав Бордо 7 0 1 0 0
23 Терещенко  Вадим Бордо 7 0 0 0 0
24 Хитун  Михаил Павино-2 7 0 0 0 0
25 Кучма  Игорь Форвард-ВГУЭС 7 0 0 0 0
26 Максимов  Николай Форвард-ВГУЭС 7 0 0 0 0
27 Костюхин  Евгений Бриджстоун 6 0 0 0 0
28 Калугин  Дмитрий Комплекс  Групп 6 0 0 0 0
29 Сергеев  Андрей Павино-2 6 0 0 0 0
30 Лупарев  Леонид Проксима 6 0 0 0 1
31 Лопатненко  Максим Армада 5 0 0 0 0
32 Топорин  Василий Бордо 5 0 0 0 0
33 Ледов  Дмитрий Бриджстоун 5 0 0 0 0
34 Павленко  Никита Бриджстоун, Политехник 5 0 0 0 0
35 Медведовсктй  Юрий Владрыбпорт 5 0 0 0 0
36 Старков  Илья Еврофуд-ДВ 5 0 0 0 0
37 Белокур  Максим Компаньон 5 0 0 0 0
38 Рынгачев  Юрий Компаньон 5 0 0 0 0
39 Семенов  Сергей Ратимир-Дальрыба 5 0 0 0 0
40 Залукаев  Вячеслав Форвард-ВГУЭС 5 0 0 0 0
41 Мамонтов  Павел Форвард-ВГУЭС 5 0 0 0 1
42 Шаповалов  Сергей Форвард-ВГУЭС 5 0 0 1 1
43 Левошко  Сергей Бордо 5 1 0 0 1
44 Быков  Антон Компаньон-Модерн 5 1 0 0 0
45 Алексеев  Андрей Бордо 4 0 0 0 0
46 Кабанов  Дмитрий Бордо 4 0 0 0 1
47 Минкевич  Дмитрий Бордо 4 0 0 0 0
48 Трефилов  Константин Бордо 4 0 0 0 0
49 Федореев  Игорь Бордо 4 0 0 0 0
50 Полехин  Виктор Владрыбпорт 4 0 0 0 0
51 Шпак  Алексей Владрыбпорт 4 0 0 0 0
52 Трушин  Илья Еврофуд-ДВ 4 0 0 0 0
53 Фищук  Валерий Еврофуд-ДВ 4 0 0 0 0
54 Калабин  Михаил Компаньон 4 0 0 0 0
55 Воронов  Денис Компаньон-Модерн 4 0 0 0 0
56 Самойлов  Сергей Компаньон-Модерн 4 0 0 0 0
57 Старенко  Александр Компаньон-Модерн 4 0 0 0 0
58 Уланович  Денис Компаньон-Модерн 4 0 0 0 0
59 Ховатов  Валерий Компаньон-Модерн 4 0 0 0 0
60 Алексеев  Павел Комплекс  Групп 4 0 0 0 0
61 Маневич Лев Комплекс  Групп 4 0 0 0 0
62 Тяжкун  Денис Политехник 4 0 0 0 0
63 Шмаков  Леонид Проксима 4 0 0 0 0
64 Абдулганиев  Станислав Ратимир-Дальрыба 4 0 0 0 0
65 Кононихин  Максим Ратимир-Дальрыба 4 0 0 0 0
66 Наумчук  Владимир Форвард-ВГУЭС 4 0 0 0 0
67 Шуев  Сергей Политехник 4 0 0 1 0
68 Гильгерт  Александр Армада 3 0 0 0 0
69 Мухин  Максим Армада 3 0 0 0 0
70 Бабийчук  Антон Бордо 3 0 0 0 0
71 Колобовников  Михаил Бордо 3 0 0 0 0
72 Котов  Дмитрий Бордо 3 0 0 0 0
73 Сыкин  Александр Бордо 3 0 0 0 0
74 Дудкин  Дмитрий Бриджстоун 3 0 0 0 0
75 Миненко  Геннадий Владрыбпорт 3 0 0 0 1
76 Фомичев  Виктор Владрыбпорт 3 0 0 0 0
77 Суханов  Алексей Еврофуд-ДВ 3 0 0 0 0
78 Еремин  Максим Компаньон 3 0 0 0 0
79 Пересторонин  Иван Компаньон 3 0 0 0 0
80 Саенко  Герман Компаньон 3 0 0 0 0
81 Сорока  Кирилл Компаньон 3 0 0 0 0
82 Тихоненко  Григорий Компаньон 3 0 0 0 0
83 Ряхин  Алексей Комплекс  Групп 3 0 0 0 0
84 Неподкосов  Дмитрий Павино-2 3 0 0 0 0
85 Сычев  Дмитрий Павино-2 3 0 0 0 0
86 Борошенко  Артем Политехник 3 0 0 0 0
87 Куприн  Роман Политехник 3 0 0 0 0
88 Пугачев  Сергей Политехник 3 0 0 0 0
89 Медведь  Денис Проксима 3 0 0 0 0
90 Комаров  Вячеслав Ратимир-Дальрыба 3 0 0 0 0
91 Раззаков  Мухаммад Ратимир-Дальрыба 3 0 0 0 0
92 Бабенко  Владислав Форвард-ВГУЭС 3 0 0 0 0
93 Урбановичус  Евгений Фортуна 3 0 0 0 0
94 Горев  Сергей Еврофуд-ДВ 3 1 0 0 0
95 Семенов  Антон Компаньон 3 1 0 0 0
96 Авагян  Саргис Армада 2 0 0 0 0
97 Кузнецов  Павел Армада 2 0 0 0 0
98 Самойлов  Денис Армада 2 0 0 0 0
99 Демушкин  Денис Бриджстоун 2 0 0 0 0
100 Кремер  Андрей Бриджстоун 2 0 0 0 0
101 Агрофенин  Анотолий Владрыбпорт 2 0 0 0 0
102 Холодилов  Егор Владрыбпорт 2 0 0 0 0
103 Борейко  Дмитрий Еврофуд-ДВ 2 0 0 0 0
104 Валиев  Родион Еврофуд-ДВ 2 0 0 0 0
105 Адамов  Роман Комплекс  Групп 2 0 0 0 0
106 Власов  Антон Комплекс  Групп 2 0 0 0 0
107 Кротов  Антон Комплекс  Групп 2 0 0 0 0
108 Тыртычников  Михаил Комплекс  Групп 2 0 0 0 0
109 Царев  Михаил Комплекс  Групп 2 0 0 0 0
110 Бобров  Владимир Павино-2 2 0 0 0 0
111 Кабанцов  Владислав Павино-2 2 0 0 0 0
112 Делитов  Константин Политехник 2 0 0 0 0
113 Дунаев  Денис Политехник 2 0 0 0 0
114 Крупин  Алексей Политехник 2 0 0 0 0
115 Ляльченко  Константин Политехник 2 0 0 0 0
116 Мелекесов  Вадим Политехник 2 0 0 0 0
117 Лю  Руслан Ратимир-Дальрыба 2 0 0 0 0
118 Михайленко  Дмитрий Форвард-ВГУЭС 2 0 0 0 0
119 Олесик  Юрий Форвард-ВГУЭС 2 0 0 0 0
120 Самко  Владислав Форвард-ВГУЭС 2 0 0 0 0
121 Ватулич  Василий Фортуна 2 0 0 0 0
122 Кравченко  Владимир Фортуна 2 0 0 0 0
123 Столяренко  Дмитрий Фортуна 2 0 0 0 0
124 Гулиев  Амир Бриджстоун 2 0 0 1 0
125 Ковальчук  Николай Компаньон-Модерн 2 0 0 1 0
126 Копчинский  Станислав Армада 1 0 0 0 0
127 Перехрест  Артем Армада 1 0 0 0 0
128 Ульянов  Илья Бордо 1 0 0 0 0
129 Казаченко  Андрей Бриджстоун 1 0 0 0 0
130 Смирнов  Александр Бриджстоун 1 0 0 0 0
131 Данько  Александр Еврофуд-ДВ 1 0 0 0 0
132 Матвиенко  Дмитрий Еврофуд-ДВ 1 0 0 0 0
133 Слободенюк  Константин Компаньон 1 0 0 0 0
134 Воробьев  Виталий Компаньон-Модерн 1 0 0 0 0
135 Разон  Дмитрий Компаньон-Модерн 1 0 0 0 0
136 Бабкин  Александр Комплекс  Групп 1 0 0 0 0
137 Маневич Феликс Комплекс  Групп 1 0 0 0 0
138 Подстрешний  Евгений Комплекс  Групп 1 0 0 0 0
139 Почапинский  Денис Комплекс  Групп 1 0 0 0 0
140 Флоринский  Алексей Комплекс  Групп 1 0 0 0 0
141 Голубицкий  Егор Павино-2 1 0 0 0 0
142 Грохотов  Евгений Павино-2 1 0 0 0 0
143 Лапин  Денис Павино-2 1 0 0 0 0
144 Тимощенко  Валерий Павино-2 1 0 0 0 0
145 Щербаков  Егор Павино-2 1 0 0 0 0
146 Дмитриченко  Артем Политехник 1 0 0 0 0
147 Тарантул  Роман Политехник 1 0 0 0 0
148 Реснянский  Евгений Проксима 1 0 0 0 0
149 Скворцов  Вадим Проксима 1 0 0 0 0
150 Цинский  Данил Проксима 1 0 0 0 0
151 Гавриленко  Игорь Ратимир-Дальрыба 1 0 0 0 0
152 Гуппа  Артем Ратимир-Дальрыба 1 0 0 0 0
153 Лысенко  Михаил Ратимир-Дальрыба 1 0 0 0 0
154 Москальцов  Николай Ратимир-Дальрыба 1 0 0 0 0
155 Петраковский  Роман Ратимир-Дальрыба 1 0 0 0 0
156 Проклов  Анатолий Ратимир-Дальрыба 1 0 0 0 0
157 Шаховец  Александр Ратимир-Дальрыба 1 0 0 0 0
158 Щеников  Михаил Ратимир-Дальрыба 1 0 0 0 0
159 Коренев  Василий Форвард-ВГУЭС 1 0 0 0 0
160 Калин  Сергей Фортуна 1 0 0 0 0
161 Шломин  Дмитрий Фортуна 1 0 0 0 0
162 Мартыненко  Олег Форвард-ВГУЭС 0 0 0 0 1
      652 8 1 5 14

Новое видео

 
МИНИ-ФУТБОЛ 2020-2021

 

Суперлига

 
 

 1-я лига

 

 

2-я лига.

 

3-я лига.

 

 

4-я лига.

 

5-я лига.

 

Опрос

За какую команду Суперлиги в этом сезоне болеете Вы?:
Официальное зеркало 1win на сегодня рабочее зеркало 1xBet на сегодня БК Леон официальный сайт зеркало вход 1хбет рабочее зеркало на сегодня зеркало 1win Рабочее зеркало сайта 1хбет БК 1хбет с работающим зеркалом 1 xbet - зеркало рабочее на сегодня Актуальное зеркало 1xbet прямо сейчас