СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, СЕЗОН 2022-2023 гг.

Чемпионат г.Владивостока по мини-футболу 2009-2010 гг. Первая лига

Итоговая таблица
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И В Н П Мячи О
1 Спартак XXX 3-0 4-2 5-4 7-3 5-3 8-4 5-1 7-4 13-3 11-1 4-3 +-- 4-4 6-3 12-3 12-1 15-0 17 16 1 0 121 - 39 = 82 49
2 Эра 0-3 XXX 4-2 5-4 5-2 4-4 7-4 11-3 8-1 8-4 7-4 8-3 6-2 16-5 10-0 8-4 11-2 5-3 17 15 1 1 123 - 50 = 73 46
3 МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс 2-4 2-4 XXX 6-5 5-1 7-4 1-2 2-2 9-3 7-3 6-4 9-5 7-6 4-3 3-2 6-2 10-6 8-1 17 13 1 3 94 - 57 = 37 40
4 Пограничник 4-5 4-5 5-6 XXX 3-0 9-4 10-6 6-3 5-5 15-3 8-3 9-3 11-3 4-2 6-5 10-6 10-3 14-1 17 13 1 3 133 - 63 = 70 40
5 Университет 3-7 2-5 1-5 0-3 XXX 6-4 5-4 10-5 4-6 11-7 2-4 3-3 6-4 8-7 5-4 3-2 7-1 5-0 17 10 1 6 81 - 71 = 10 31
6 Колумб 3-5 4-4 4-7 4-9 4-6 XXX 8-4 6-7 3-3 6-3 9-4 5-1 4-3 10-1 3-3 5-2 7-4 +-- 17 9 3 5 85 - 66 = 19 30
7 Юность 4-8 4-7 2-1 6-10 4-5 4-8 XXX 7-6 6-6 2-4 4-2 6-7 7-7 9-2 4-3 8-3 9-7 13-3 17 8 2 7 99 - 89 = 10 26
8 ВСТ 1-5 3-11 2-2 3-6 5-10 7-6 6-7 XXX 5-4 4-2 2-8 3-3 +-- 7-2 3-5 7-5 5-5 11-1 17 7 3 7 74 - 82 = -8 24
9 Шторм 4-7 1-8 3-9 5-5 6-4 3-3 6-6 4-5 XXX 7-5 0-7 5-3 6-11 6-9 5-3 5-4 6-3 10-3 17 7 3 7 82 - 95 = -13 24
10 Луч-Плюс 3-13 4-8 3-7 3-15 7-11 3-6 4-2 2-4 5-7 XXX 8-4 6-5 0-4 8-3 8-3 6-7 6-4 15-3 17 7 0 10 91 - 106 = -15 21
11 Маяк 1-11 4-7 4-6 3-8 4-2 4-9 2-4 8-2 7-0 4-8 XXX 3-4 +-- 3-5 4-10 8-1 7-3 9-4 17 7 0 10 75 - 84 = -9 21
12 ДВГТУ 3-4 3-8 5-9 3-9 3-3 1-5 7-6 3-3 3-5 5-6 4-3 XXX 2-5 4-8 5-4 7-6 9-2 11-2 17 6 2 9 78 - 88 = -10 20
13 Ветераны --+ 2-6 6-7 3-11 4-6 3-4 7-7 --+ 11-6 4-0 --+ 5-2 XXX 7-4 --+ 4-6 5-4 6-2 17 6 1 10 67 - 65 = 2 19
14 ТИНРО 4-4 5-16 3-4 2-4 7-8 1-10 2-9 2-7 9-6 3-8 5-3 8-4 4-7 XXX 4-5 6-3 5-3 14-1 17 6 1 10 84 - 102 = -18 19
15 Санна 3-6 0-10 2-3 5-6 4-5 3-3 3-4 5-3 3-5 3-8 10-4 4-5 +-- 5-4 XXX 5-5 2-6 6-2 17 5 2 10 63 - 79 = -16 17
16 Ратимир 3-12 4-8 2-6 6-10 2-3 2-5 3-8 5-7 4-5 7-6 1-8 6-7 6-4 3-6 5-5 XXX 8-5 7-4 17 4 1 12 74 - 109 = -35 13
17 Каникулы 1-12 2-11 6-10 3-10 1-7 4-7 7-9 5-5 3-6 4-6 3-7 2-9 4-5 3-5 6-2 5-8 XXX 9-3 17 2 1 14 68 - 122 = -54 7
18 Ромашка 0-15 3-5 1-8 1-14 0-5 --+ 3-13 1-11 3-10 3-15 4-9 2-11 2-6 1-14 2-6 4-7 3-9 XXX 17 0 0 17 33 - 158 = -125 0

Бомбардиры: (на 13.03.2010)

   Игрок Команда Голы
1 Абраменко Никита ТИНРО 37
  Таланов(Комаров) Вячеслав Юность 37
2 Левошко Сергей Пограничник 25
3 Заморока Никита Спартак 24
4 Терещенко Вадим Эра 21
  Фрешер Игорь Шторм 21
5 Колобовников Михаил Луч-Плюс 20
6 Бабийчук Антон Эра 19
7 Покрашенко Дмитрий Каникулы 18
  Молоков Евгений Колумб 18
  Шунто Денис Эра 18
  Лелюк Сергей МФК 18
*
 

Расписание/Результаты:


1 тур
1 21 ноября 18.00  Ромашка - Каникулы 3-9
2 21 ноября 19.00  ТИНРО - ДВГТУ 8-4
3 21 ноября 20.00  Пограничник - Маяк 8-3
4 21 ноября 21.00  ВСТ - Луч-Плюс 4-2
5 22 ноября 16.00  Колумб - Юность 8-4
6 22 ноября 17.00  Эра - Ратимир 8-3
7 22 ноября 18.00  МФК - Санна 3-2
8 27 декабря 20.00  Спартак - Шторм 7-4
9 17 января 09.00  Университет - Ветераны 4-6
2 тур
10 27 ноября 20.30  Каникулы - ТИНРО 3-5
11 28 ноября 19.00  Санна - Спартак 3-6
12 28 ноября 20.00  Луч-Плюс - Университет 7-11
13 28 ноября 21.00  Маяк - ВСТ 8-2
14 28 ноября 22.00  ДВГТУ - Пограничник 3-9
15 29 ноября 09.00  Ветераны - Колумб 3-4
16 29 ноября 20.30  Ратимир - МФК 2-6
17 29 ноября 22.30  Шторм – Ромашка 10-3
18 23 января 20.00  Юность – Эра 4-7

3 тур
19 05 декабря 09.00  Университет – Маяк 2-4
20 05 декабря 19.00  Санна – Шторм 3-5
21 05 декабря 21.00  Пограничник – Каникулы 10-3
22 06 декабря 9.00  Эра – Ветераны 6-2
23 06 декабря 20.30  МФК – Юность 1-2
24 06 декабря 21.30  Спартак – Ратимир 12-3
25 06 декабря  22.30   Колумб – Луч-Плюс 6-3
26 15 декабря 21.30  ВСТ – ДВГТУ 3-3
27 15 декабря 22.30  ТИНРО – Ромашка 14-1
4 тур
28 11 декабря 20.00  Луч-Плюс – Эра 4-8
29 12 декабря 09.00  ДВГТУ – Университет 3-3
30 12 декабря 20.00  Ратимир – Санна 5-5
31 12 декабря 21.00  Каникулы – ВСТ 5-5
32 12 декабря 22.00  Ромашка – Пограничник 1-14
33 13 декабря 09.00  Ветераны – МФК 6-7
34 13 декабря 20.30  Юность – Спартак 4-8
35 13 декабря 21.30  Шторм – ТИНРО 6-9
36 13 декабря 22.30  Маяк – Колумб 4-9

5 тур
37 17 декабря 20.30  Эра – Маяк 7-4
38 18 декабря 20.00  Пограничник – ТИНРО 4-2
39 19 декабря 19.00  Университет – Каникулы 7-1
40 19 декабря 20.00  ВСТ – Ромашка 11-1
41 19 декабря 21.00  Ратимир – Шторм 4-5
42 20 декабря 9.00  МФК – Луч-Плюс 7-3
43 22 декабря 21.30  Санна – Юность 3-4
44 27 декабря 20.00  Спартак – Ветераны +--
45 24 марта 20.30  Колумб – ДВГТУ 5-1
6 тур
46 25 декабря 20.00  Луч-Плюс – Спартак 3-13
47 25 декабря 21.00  Шторм – Пограничник 5-5
48 26 декабря 19.00  ДВГТУ – Эра 3-8
49 26 декабря 21.00  Каникулы – Колумб 4-7
50 26 декабря 22.00  ТИНРО – ВСТ 2-7
51 27 декабря 21.00  Юность – Ратимир 8-4
52 30 декабря 19.45  Маяк – МФК 4-6
53 13 февраля 09.00  Ромашка – Университет 0-5
54 - -  Ветераны – Санна --+

7 тур
55 03 января 17.00  Колумб - Ромашка +--
56 04 января 15.00  Санна - Луч-плюс 3-8
57 04 января 20.00  Юность - Шторм 6-6
58 05 января 22.00  Эра - Каникулы 11-2
59 06 января 19.00  МФК - ДВГТУ 9-5
60 06 января 21.00  Спартак - Маяк 11-1
61 08 января 20.00  ВСТ – Пограничник 3-6
62 07 февраля 09.00  Ратимир - Ветераны 6-4
63 14 февраля 17.00  Университет - ТИНРО 8-7
8 тур
64 06 января  20.00  ТИНРО - Колумб 1-10
65 09 января 18.00  Луч-Плюс - Ратимир 6-7
66 09 января 20.00  Шторм - ВСТ 4-5
67 10 января 09.00  Ветераны - Юность 7-7
68 10 января 20.30  Ромашка - Эра 3-5
69 15 января 20.00  Пограничник - Университет 3-0
70 15 января 21.00  ДВГТУ - Спартак 3-4
71 16 января 21.00  Маяк - Санна 4-10
72 17 января 20.30  Каникулы - МФК 6-10

9 тур
73 29 ноября 21.30  Юность - Луч-Плюс 2-4
74 23 января 19.00  Спартак - Каникулы 12-1
75 24 января 09.00  Ветераны - Шторм 11-6
76 24 января 10.00  Университет - ВСТ 10-5
77 24 января 11.00  МФК - Ромашка 8-1
78 24 января 12.00  Колумб - Пограничник 4-9
79 24 января 13.00  Ратимир - Маяк 1-8
80 24 января 14.00  Эра - ТИНРО 16-5
81 24 января 20.30  Санна - ДВГТУ 4-5
10 тур
82 29 января 21.00  Ромашка - Спартак 0-15
83 30 января 20.00  ВСТ - Колумб 7-6
84 30 января 21.00  Маяк - Юность 2-4
85 31 января 09.00  Луч-Плюс - Ветераны 0-4
86 31 января 20.30  Шторм - Университет 6-4
87 31 января 21.30  ТИНРО - МФК 3-4
88 03 февраля 20.30  ДВГТУ - Ратимир 7-6
89 16 февраля 21.30  Каникулы - Санна 6-2
90 14 марта 20.30  Пограничник - Эра 4-5

11 тур
91 05 февраля 20.00  МФК - Пограничник 6-5
92 05 февраля 21.00  Спартак - ТИНРО 4-4
93 06 февраля 19.00  Ратимир - Каникулы 8-5
94 06 февраля 20.00  Юность - ДВГТУ 6-7
95 06 февраля 21.00  Санна - Ромашка 9-2
96 06 февраля 22.00  Луч-Плюс - Шторм 5-7
97 07 февраля 20.30  Колумб - Университет 4-6
98 07 февраля 21.30  Эра - ВСТ 11-3
99 - -  Ветераны - Маяк --+
12 тур
100 13 февраля 19.00  Шторм - Колумб 3-3
101 13 февраля 20.00  ВСТ - МФК 2-2
102 13 февраля 21.00  ТИНРО - Санна 4-5
103 14 февраля 09.00  ДВГТУ - Ветераны 2-5
104 14 февраля 20.30  Каникулы - Юность 7-9
105 14 февраля 21.30  Ромашка - Ратимир 4-7
106 28 февраля 16.00  Маяк - Луч-Плюс 4-8
107 27 февраля 20.00  Университет - Эра 2-5
108 20 марта 19.00  Пограничник - Спартак 4-5

13 тур
109 21 февраля 09.00  Ветераны - Каникулы 5-4
110 21 февраля 11.00  МФК - Университет 5-1
111 21 февраля 12.00  Эра - Колумб 4-4
112 21 февраля 13.00  Маяк - Шторм 7-0
113 21 февраля 14.00  Юность - Ромашка 13-3
114 21 февраля 15.00  Ратимир - ТИНРО 5-6
115 21 февраля 16.00  Спартак - ВСТ 5-1
116 21 февраля 20.30  Санна - Пограничник 5-6
117 10 марта 20.30  Луч-Плюс - ДВГТУ 6-5
14 тур
118 20 февраля 12.00  Университет - Спартак 3-7
119 27 февраля 19.00  Колумб - МФК 4-7
120 27 февраля 21.00  ДВГТУ - Маяк 4-3
121 27 февраля 22.00  Каникулы - Луч-Плюс 4-6
122 28 февраля 09.00  Ромашка - Ветераны 2-6
123 28 февраля 17.00  ТИНРО - Юность 2-9
124 28 февраля 20.30  Пограничник - Ратимир 10-6
125 28 февраля 21.30  ВСТ - Санна 3-5
126 06 марта 14.00  Шторм - Эра 1-8

15 тур
127 06 марта 15.00  Юность - Пограничник 6-10
128 06 марта 20.00  Ратимир - ВСТ 5-7
129 06 марта 22.00  Луч-Плюс - Ромашка 15-3
130 14 марта 09.00  Ветераны - ТИНРО 7-4
131 14 марта 12.00  Санна - Университет 4-5
132 14 марта 14.00  ДВГТУ - Шторм 3-5
133 14 марта 15.00  Маяк - Каникулы 7-3
134 20 марта 09.00  МФК - Эра 2-4
135 20 марта 21.00  Спартак - Колумб 5-3
16 тур
136 07 марта 09.00  Пограничник - Ветераны 11-3
137 07 марта 15.00  Каникулы - ДВГТУ 2-9
138 07 марта 20.30  ВСТ - Юность 6-7
139 08 марта 13.00  ТИНРО - Луч-Плюс 3-8
140 13 марта 12.00  Университет - Ратимир 3-2
141 13 марта 13.00  Колумб - Санна 3-3
142 18 марта 19.00  Шторм - МФК 3-9
143 20 марта 22.00  Ромашка - Маяк 4-9
144 21 марта 09.00  Эра - Спартак 0-3

17 тур
145 29 января 20.00  Луч-Плюс - Пограничник 3-15
146 07 марта 14.00  Санна - Эра 0-10
147 14 марта 13.00  Ратимир - Колумб 2-5
148 13 марта 19.00  Каникулы - Шторм 3-6
149 13 марта 15.00  ДВГТУ - Ромашка 11-2
150 20 марта 20.00  Юность - Университет 4-5
151 21 марта 10.00  Спартак - МФК 4-2
152 21 марта 20.30  Маяк - ТИНРО 3-5
153 - -  Ветераны - ВСТ --+
 

Новое видео

 
МИНИ-ФУТБОЛ 2020-2021

 

Суперлига

 
 

 1-я лига

 

 

2-я лига.

 

3-я лига.

 

 

4-я лига.

 

5-я лига.

 

Опрос

За какую команду Суперлиги в этом сезоне болеете Вы?:
Официальное зеркало 1win на сегодня рабочее зеркало 1xBet на сегодня БК Леон официальный сайт зеркало вход 1хбет рабочее зеркало на сегодня зеркало 1win Рабочее зеркало сайта 1хбет БК 1хбет с работающим зеркалом 1 xbet - зеркало рабочее на сегодня Актуальное зеркало 1xbet прямо сейчас