3-й этап соревнований среди команд высших учебных заведений ДВФО в рамках общероссийского проекта ”Мини-футбол в ВУЗы”
Юноши
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДВГУПС (г. Хабаровск) | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 = 2 | 7 | |
2 | ДВФУ (г. Владивосток) | 1:2 | 3:3 | 6:4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 9 = 1 | 4 | |
3 | СахГУ (г. Южно-Сахалинск) | 1:2 | 3:3 | 4:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 7 = 1 | 4 | |
4 | ВГУЭС (г. Владивосток) | 1:1 | 4:6 | 2:4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 11 = -4 | 1 |
Девушки
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДВГУПС (г. Хабаровск) | 9:3 | 7:1 | 26:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 - 4 = 38 | 9 | |
2 | ДВФУ (г. Владивосток) | 3:9 | 3:1 | 10:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 10 = 6 | 6 | |
3 | ПГУ им. Шолом-Алейхема (г. Биробиджан) | 1:7 | 1:3 | 10:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 11 = 1 | 3 | |
4 | СахГУ (г. Южно-Сахалинск) | 0:26 | 0:10 | 1:10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 46 = -45 | 0 |
Расписание / результаты.
2 апреля 2013 г. СК “Восход”
Юноши
13.00 ВГУЭС - ДВГУПС 1:1
Девушки
14.00 ДВФУ - ПГУ 3:1
Юноши
15.00 ДВФУ - СахГУ 3:3
Девушки
16.00 ДВГУПС - СахГУ 26:0
3 апреля 2013 г. СК “Восход”
Девушки
13.00 ДВГУПС -ПГУ 7:1
Юноши
14.00 ДВГУПС - СахГУ 2:1
Девушки
15.00 ДВФУ - СахГУ 10:0
Юноши
16.00 ДВФУ - ВГУЭС 6:4
5 апреля 2013 г. СК “Восход”
Девушки
12.00 ПГУ - СахГУ 10:1
Юноши
13.00 СахГУ - ВГУЭС 4:2
Девушки
14.00 ДВГУПС - ДВФУ 9:3
Юноши
15.00 ДВГУПС - ДВФУ 2:1
- 9948 просмотров