Кубок тигра 2015
1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | финал | |||||||
Престиж | ||||||||||||
Престиж | ||||||||||||
Восток | ||||||||||||
Восток | ||||||||||||
Павино | ||||||||||||
Престиж | ||||||||||||
Темп | ||||||||||||
Темп | ||||||||||||
Штиль | ||||||||||||
ДВФУ-2 | ||||||||||||
ДВФУ-2 | ||||||||||||
Престиж | ||||||||||||
Бордо | ||||||||||||
Бордо | ||||||||||||
ССБ | ||||||||||||
Бордо | ||||||||||||
Тыл | ||||||||||||
Тыл | ||||||||||||
Восход | ||||||||||||
Тыл | ||||||||||||
Коммуникатор | ||||||||||||
Коммуникатор | ||||||||||||
Боевое Братство | ||||||||||||
Престиж | 10 | |||||||||||
Комплекс Групп | ||||||||||||
Комплекс Групп | ||||||||||||
Вечная молодость | ||||||||||||
Комплекс Групп | ||||||||||||
Гранит | ||||||||||||
Гранит | ||||||||||||
Стандарт | ||||||||||||
Гранит | ||||||||||||
Форвард | ||||||||||||
Комплекс Групп | ||||||||||||
Анри | ||||||||||||
Анри | ||||||||||||
Армада | ||||||||||||
; | ||||||||||||
Анри | ||||||||||||
Виктория | ||||||||||||
Виктория | ||||||||||||
Дубрава | ||||||||||||
Виктория | ||||||||||||
Тайфун | ||||||||||||
Тайфун | ||||||||||||
ХФК "Интер" | ||||||||||||
Престиж | ||||||||||||
Юность | ||||||||||||
Юность | ||||||||||||
Каменщик | ||||||||||||
ТРН | ||||||||||||
ТРН | ||||||||||||
ТРН | ||||||||||||
Гепард | ||||||||||||
ТРН | ||||||||||||
Шилка | ||||||||||||
Тыл-2 | ||||||||||||
Тыл-2 | ||||||||||||
Тыл-2 | ||||||||||||
Бриджстоун | ||||||||||||
Тыл-2 | ||||||||||||
Новая Энергия | ||||||||||||
Новая Энергия | ||||||||||||
Япономорец | ||||||||||||
Новая Энергия | ||||||||||||
Фрэш 25 | ||||||||||||
ТРН | 5 | |||||||||||
Один | ||||||||||||
Один | ||||||||||||
Сабтим | ||||||||||||
Один | ||||||||||||
Москва | ||||||||||||
Москва | ||||||||||||
Чуркин Сити | ||||||||||||
Легион | ||||||||||||
Легион | ||||||||||||
Легион | ||||||||||||
Кузня | ||||||||||||
Легион | ||||||||||||
Кунгас | ||||||||||||
Легион | ||||||||||||
Ресторатор | ||||||||||||
Ресторатор | ||||||||||||
Стимул | ||||||||||||
Ресторатор | ||||||||||||
Легенда | ||||||||||||
Легенда | ||||||||||||
Вызов | ||||||||||||
Кристалл | ||||||||||||
Кристалл | ||||||||||||
Кристалл | ||||||||||||
Спарта | ||||||||||||
Кристалл | ||||||||||||
ДРОМ.РУ | ||||||||||||
ДРОМ.РУ | ||||||||||||
Нерка |
Расписание/результаты:
1/32 финала
№ | Дата | Время | Команда 1 | Команда 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 марта, сб | 17.00 | "Гранит" | "Стандарт" | 4:2 |
2 | 10 марта, вт | 21.00 | ХФК "Интер" | "Тайфун" | 5:6 |
3 | 9 марта, пн | 19.00 | "Бриджстоун" | "Тыл-2" | 3:3 (пен. 2:4) |
4 | 6 марта, пт | 21.00 | "Легенда" | "Вызов" | 4:3 |
5 | 9 марта, пн | 20.00 | "Темп" | "Штиль" | 6:6 (пен. 5:4) |
6 | 6 марта, пт | 22.00 | "ДРОМ.РУ" | "Нерка" | 4:1 |
7 | 7 марта, сб | 20.00 | "Чуркин Сити" | "Москва" | 0:7 |
8 | 11 марта, ср | 22.00 | "Один" | "Сабтим" | 11:0 |
9 | 11 марта, ср | 19.00 | "Спарта" | "Кристалл" | 2:3 |
10 | 7 марта, сб | 18.00 | "Новая Энергия" | "Япономорец" | 4:2 |
11 | 11 марта, ср | 20.00 | "Боевое Братство" | "Коммуникатор" | 4:4 (пен. 3:4) |
12 | 7 марта, сб | 19.00 | "Дубрава" | "Виктория" | 1:2 |
13 | 7 марта, сб | 16.00 | "Ресторатор" | "Стимул" | 6:4 |
14 | 11 марта, ср | 21.00 | "Павино" | "Восток" | 4:9 |
15 | 9 марта, пн | 21.00 | "Кузня" | "Легион" | 0:5 (тех) |
16 | 7 марта, сб | 21.00 | "Тыл" | "Восход" | 5:5 (пен. 4:1) |
1/16 финала
№ | Дата | Время | Команда 1 | Команда 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
17 | 04 апреля, сб. | 12.00 | "Гранит" | "Форвард" | 5:5 (пен: 3:2) |
18 | 04 апреля, сб. | 13.00 | "Коммуникатор" | "Тыл" | 4:5 |
19 | 04 апреля, сб. | 14.00 | "Легенда" | "Ресторатор" | 3:7 |
20 | 04 апреля, сб. | 15.00 | "Москва" | "Один" | 0:9 |
21 | 04 апреля, сб. | 16.00 | "Темп" | "ДВФУ-2" | 4:7 |
22 | 04 апреля, сб. | 17.00 | "Восток" | "Престиж" | 4:6 |
23 | 04 апреля, сб. | 18.00 | "Гепард" | "ТРН" | 2:6 |
24 | 05 апреля, вс. | 13.00 | "Каменщик" | "Юность" | 2:2 (пен: 1:3) |
Ф | 05 апреля, вс. | 14.00 | "Бордо" | "ССБ" | 4:3 |
26 | 05 апреля, вс. | 15.00 | "Фрэш 25" | "Новая Энергия" | 6:11 |
27 | 05 апреля, вс. | 16.00 | "Армада" | "Анри" | 3:10 |
28 | 05 апреля, вс. | 17.00 | "Тыл-2" | "Шилка" | 3:2 |
29 | 06 апреля, пн. | 19.00 | "Кристалл" | "ДРОМ.РУ" | 5:2 |
30 | 06 апреля, пн. | 20.00 | "Легион" | "Кунгас" | 5:2 |
31 | 06 апреля, пн. | 21.00 | "Комплекс Групп" | "Вечная молодость" | 5:1 |
32 | 06 апреля, пн. | 22.00 | "Виктория" | "Тайфун" | 4:2 |
1/8 финала
№ | Дата | Время | Команда 1 | Команда 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
33 | 08 апреля, среда | 19.00 | "Тыл-2" | "Новая Энергия" | 7:3 |
34 | 08 апреля, среда | 20.00 | "ДВФУ-2" | "Престиж" | 2:3 |
35 | 08 апреля, среда | 21.00 | "Виктория" | "Анри" | 3:3 (пен: 2:4) |
36 | 08 апреля, среда | 22.00 | "Гранит" | "Комплекс Групп" | 6:6 (пен: 5:6) |
37 | 09 апреля, четверг | 19.00 | "Юность" | "ТРН" | 1:1 (пен: 8:9) |
38 | 09 апреля, четверг | 20.00 | "Тыл" | "Бордо" | 1:5 |
39 | 09 апреля, четверг | 21.00 | "Легион" | "Один" | 1:1 (4:3) |
40 | 09 апреля, четверг | 22.00 | "Ресторатор" | "Кристалл" | 4:5 |
1/4 финала
№ | Дата | Время | Команда 1 | Команда 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
41 | 11 апреля | 15.00 | Легион | Кристалл | |
42 | 11 апреля | 16.00 | Бордо | Престиж | |
43 | 11 апреля | 17.00 | ТРН | Тыл-2 | |
44 | 11 апреля | 18.00 | Анри | Комплекс Групп |
1/2 финала
№ | Дата | Время | Команда 1 | Команда 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
45 | 12 апреля | 12.00 | Престиж | Комплекс Групп | |
46 | 12 апреля | 13.30 | Легион | ТРН |
Финал
№ | Дата | Время | Команда 1 | Команда 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|
45 | 12 апреля | 12.00 | Престиж | ТРН | 10:5 |
Все игры состоятся в споркомплексе "Восход"
- 19254 просмотра