СОРЕВНОВАНИЯ
Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
---|---|---|---|
1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Чемпионат Приморского края 2006г. Первая лига
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авиатор (Артём) | XXX | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 5-2 | 5-0 | 5-1 | 7-1 | 6-1 | 6-0 | 23-0 | 6-1 | 8-0 | 36 | 29 | 6 | 1 | 141 - 24 = 117 | 93 |
2 | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 1-1 | XXX | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 5-1 | 5-2 | 2-1 | 2-0 | 6-0 | 6-0 | 7-0 | 7-1 | 6-0 | 6-0 | 3-0 | 16-1 | 6-0 | 3-0 | 36 | 28 | 7 | 1 | 148 - 19 = 129 | 91 |
3 | Мостовик (Уссурийск) | 0-0 | 1-1 | XXX | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 6-0 | 5-1 | 8-0 | 9-2 | 3-1 | 11-0 | 9-1 | 4-0 | 36 | 28 | 5 | 3 | 128 - 23 = 105 | 89 |
4 | Локомотив (Лесозаводск) | 1-1 | 2-2 | 1-0 | XXX | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 4-2 | 6-1 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 6-2 | 5-0 | 9-1 | 11-0 | 10-1 | 36 | 24 | 7 | 5 | 115 - 31 = 84 | 79 |
5 | Владрыбпорт (Владивосток) | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | XXX | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 8-2 | 2-0 | 6-0 | 6-3 | 5-1 | 36 | 24 | 4 | 8 | 81 - 37 = 44 | 76 |
6 | Локомотив (Уссурийск) | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | XXX | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 5-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 5-1 | 3-0 | 8-0 | 9-1 | 3-0 | 36 | 23 | 4 | 9 | 82 - 38 = 44 | 73 |
7 | Авангард (Арсеньев) | 3-3 | 1-3 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | XXX | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 7-0 | 4-1 | 3-0 | 8-1 | 3-0 | 11-1 | 11-1 | 6-1 | 36 | 20 | 8 | 8 | 109 - 52 = 57 | 68 |
8 | Луч-Энергия-Д (Владивосток) | 3-2 | 4-2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | XXX | 1-2 | 3-1 | 4-5 | 5-0 | 9-0 | 1-0 | 7-1 | 4-2 | 9-0 | 6-0 | 3-0 | 36 | 20 | 6 | 10 | 99 - 41 = 58 | 66 |
9 | Легион-ВГУЭС (Покровка) | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 2-0 | 0-1 | 4-2 | 1-1 | XXX | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 9-1 | 6-1 | 4-1 | 8-0 | 6-0 | 36 | 19 | 3 | 14 | 84 - 47 = 37 | 60 |
10 | Энергия (Артёмовский) | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | XXX | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | 4-2 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 3-0 | 36 | 14 | 11 | 11 | 49 - 35 = 14 | 53 |
11 | Локомотив (Владивосток) | 0-4 | 0-7 | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 2-1 | 4-4 | 0-4 | 2-1 | 1-2 | XXX | 3-1 | 4-2 | 0-2 | 5-3 | 1-1 | 4-2 | 6-0 | 4-4 | 36 | 12 | 6 | 18 | 63 - 99 = -36 | 42 |
12 | Магеллан (Владивосток) | 1-3 | 0-4 | 0-5 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | XXX | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 6-1 | 7-2 | 3-0 | 36 | 9 | 7 | 20 | 52 - 96 = -44 | 34 |
13 | Океан-Д (Находка) | 2-4 | 0-4 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | XXX | 1-1 | 4-2 | 7-0 | 5-0 | 6-1 | 4-3 | 36 | 9 | 6 | 21 | 64 - 88 = -24 | 33 |
14 | МФК-МГУ-Приморавтотранс (Владивосток) | 0-3 | 0-5 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | XXX | 3-1 | 1-2 | 5-1 | 4-1 | 6-0 | 36 | 9 | 5 | 22 | 44 - 91 = -47 | 32 |
15 | Малый порт (Врангель) | 2-6 | 1-5 | 2-5 | 0-1 | 2-4 | 0-4 | 2-5 | 0-6 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | XXX | 2-1 | 9-0 | 5-2 | 3-0 | 36 | 7 | 5 | 24 | 65 - 135 = -70 | 26 |
16 | Зенит (Большой Камень) | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 3-3 | XXX | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 36 | 6 | 8 | 22 | 33 - 77 = -44 | 26 |
17 | Сучан (Партизанск) | 1-7 | 1-7 | 1-11 | 0-8 | 2-4 | 1-5 | 0-2 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 1-6 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | XXX | 1-1 | 3-0 | 36 | 4 | 2 | 30 | 27 - 202 = -175 | 14 |
18 | Университет (Владивосток) | 0-5 | 0-5 | 0-7 | 0-6 | 0-4 | 2-4 | 1-2 | 0-3 | 1-7 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-5 | 0-1 | 1-4 | 2-2 | 3-0 | XXX | 6-2 | 36 | 3 | 3 | 30 | 36 - 168 = -132 | 12 |
19 | Луч-плюс-Маяк (Владивосток) | 0-3 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-4 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 0-3 | XXX | 36 | 2 | 1 | 33 | 18 - 135 = -117 | 7 |
- 15092 просмотра