СОРЕВНОВАНИЯ
| Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Чемпионат Приморского края по мини-футболу 2010-2011гг.(Первая лига)
ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ: 2002-2009гг. | 2009-2010гг. |
Все игры состоятся в спорткомплексе "Восход"
г. Владивосток, ул. Русская, 74а
Итоговое положение г. Владивосток, ул. Русская, 74а
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мостовик (Уссурийск) | 5:3 3:5 |
6:2 2:3 |
1:0 3:3 |
8:4 4:3 |
4:1 3:2 |
6:1 9:3 |
5:7 5:2 |
14 | 10 | 1 | 3 | 64 - 39 = 25 | 31 | |
| 2 | Портовик (Владивосток) | 3:5 5:3 |
5:9 3:6 |
7:4 8:4 |
9:3 2:2 |
4:4 6:2 |
6:3 4:6 |
8:4 8:7 |
14 | 8 | 2 | 4 | 78 - 62 = 16 | 26 | |
| 3 | Пари-ПТС (Владивосток) | 2:6 3:2 |
9:5 6:3 |
5:3 3:7 |
4:9 4:6 |
2:2 10:1 |
5:4 5:4 |
6:1 3:4 |
14 | 8 | 1 | 5 | 67 - 57 = 10 | 25 | |
| 4 | Владрыбпорт (Владивосток) | 0:1 3:3 |
4:7 4:8 |
3:5 7:3 |
5:2 3:3 |
1:1 3:2 |
3:3 9:2 |
4:7 5:3 |
14 | 5 | 4 | 5 | 54 - 50 = 4 | 19 | |
| 5 | Эра (Владивосток) | 4:8 3:4 |
3:9 2:2 |
9:4 6:4 |
2:5 3:3 |
6:7 3:3 |
5:8 7:7 |
5:3 5:2 |
14 | 4 | 4 | 6 | 63 - 69 = -6 | 16 | |
| 6 | Юность-ВГУЭС (Черниговский р-н) | 1:4 2:3 |
4:4 2:6 |
2:2 1:10 |
1:1 2:3 |
7:6 3:3 |
5:4 6:5 |
4:4 5:5 |
14 | 3 | 6 | 5 | 45 - 60 = -15 | 15 | |
| 7 | Локомотив (Владивосток) | 1:6 3:9 |
3:6 6:4 |
4:5 4:5 |
3:3 2:9 |
8:5 7:7 |
4:5 5:6 |
8:6 8:3 |
14 | 4 | 2 | 8 | 66 - 79 = -13 | 14 | |
| 8 | Атлетик (Владивосток) | 7:5 2:5 |
4:8 7:8 |
1:6 4:3 |
7:4 3:5 |
3:5 2:5 |
4:4 5:5 |
6:8 3:8 |
14 | 3 | 2 | 9 | 58 - 79 = -21 | 11 |
Регламент турнира
Кубок Приморского края по мини-футболу - 2011
Трансферы
Фотоальбом турнира

БОМБАРДИРЫ:
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Шуляковский Виталий | Атлетик | 22 |
| 2 | Терещенко Вадим | Портовик | 21 |
| 3 | Шуев Сергей | Пари-ПТС | 20 |
| 4 | Алексеев Андрей | Эра | 18 |
| 5 | Ермаков Дмитрий | Пари-ПТС | 17 |
| 6 | Левошко Сергей | Локомотив | 15 |
| Самойленко Андрей | Портовик | 15 | |
| 7 | Щелкун Дмитрий | Владрыбпорт | 13 |
| Михайлов Алексей | Портовик | 13 | |
| 8 | Касаткин Антон | Владрыбпорт | 12 |
| 9 | Шунто Денис | Эра | 11 |
| 10 | Казаков Максим | Атлетик | 10 |
| Предко Андрей | Пари-ПТС | 10 | |
| Заморока Никита | Мостовик | 10 | |
| 11 | Алисеевич Павел | Портовик | 9 |
| Федореев Игорь | Эра | 9 | |
| 10 | Ольховиков Роман | Локомотив | 9 |
| Агапов Евгений | Юность-ВГУЭС | 9 | |
| <<<Подробнее>>> | |||
Расписание/Результаты:
1 тур
| 1 | 11 декабря | 12.00 | Пари-ПТС - Атлетик | 6:1 |
| 2 | 11 декабря | 13.00 | Юность-ВГУЭС - Владрыбпорт | 1:1 |
| 3 | 11 декабря | 14.00 | Эра - Локомотив | 5:8 |
| 4 | 11 декабря | 15.00 | Портовик - Мостовик | 5:3 |
2 тур
| 5 | 12 декабря | 12.00 | Владрыбпорт - Эра | 3:3 |
| 6 | 12 декабря | 13.00 | Мостовик - Пари-ПТС | 6:2 |
| 7 | 12 декабря | 14.00 | Локомотив - Портовик | 3:6 |
| 8 | 12 декабря | 15.00 | Атлетик - Юность-ВГУЭС" | 4:4 |
3 тур
| 9 | 25 декабря | 12.00 | Локомотив – Мостовик | 3:9 |
| 10 | 25 декабря | 13.00 | Портовик – Владрыбпорт | 7:4 |
| 11 | 25 декабря | 14.00 | Юность-ВГУЭС – Пари-ПТС | 1:10 |
| 12 | 25 декабря | 15.00 | Эра – Атлетик | 5:3 |
4 тур
| 13 | 26 декабря | 12.00 | Атлетик – Портовик | 4:8 |
| 14 | 26 декабря | 13.00 | Владрыбпорт – Локомотив | 3:3 |
| 15 | 26 декабря | 14.00 | Мостовик – Юность-ВГУЭС | 4:1 |
| 16 | 26 декабря | 15.00 | Пари-ПТС – Эра | 4:6 |
5 тур
| 17 | 15 января | 12.00 | Эра – Юность-ВГУЭС | 6:7 |
| 18 | 15 января | 13.00 | Портовик – Пари-ПТС | 3:6 |
| 19 | 15 января | 14.00 | Локомотив – Атлетик | 8:6 |
| 20 | 15 января | 15.00 | Владрыбпорт – Мостовик | 3:3 |
6 тур
| 21 | 16 января | 12.00 | Пари-ПТС – Локомотив | 5:4 |
| 22 | 16 января | 13.00 | Мостовик – Эра | 4:3 |
| 23 | 16 января | 14.00 | Юность-ВГУЭС – Портовик | 4:4 |
| 24 | 16 января | 15.00 | Атлетик – Владрыбпорт | 7:4 |
7 тур
| 25 | 22 января | 12.00 | Портовик – Эра | 2:2 |
| 26 | 22 января | 13.00 | Локомотив – Юность-ВГУЭС | 4:5 |
| 27 | 22 января | 14.00 | Владрыбпорт – Пари-ПТС | 7:3 |
| 28 | 22 января | 15.00 | Атлетик – Мостовик | 2:5 |
8 тур
| 29 | 23 января | 12.00 | Атлетик – Пари-ПТС | 4:3 |
| 30 | 23 января | 13.00 | Владрыбпорт – Юность-ВГУЭС | 3:2 |
| 31 | 23 января | 14.00 | Локомотив – Эра | 7:7 |
| 32 | 23 января | 15.00 | Мостовик – Портовик | 5:3 |
9 тур
| 33 | 29 января | 12.00 | Эра – Владрыбпорт | 2:5 |
| 34 | 29 января | 13.00 | Пари-ПТС – Мостовик | 3:2 |
| 35 | 29 января | 14.00 | Портовик – Локомотив | 4:6 |
| 36 | 29 января | 15.00 | Юность-ВГУЭС – Атлетик | 5:5 |
10 тур
| 37 | 30 января | 12.00 | Мостовик – Локомотив | 6:1 |
| 38 | 30 января | 13.00 | Владрыбпорт – Портовик | 4:8 |
| 39 | 30 января | 14.00 | Пари-ПТС – Юность-ВГУЭС | 2:2 |
| 40 | 30 января | 15.00 | Атлетик – Эра | 2:5 |
11 тур
| 41 | 12 февраля | 12.00 | Портовик – Атлетик | 8:7 |
| 42 | 12 февраля | 13.00 | Локомотив – Владрыбпорт | 2:9 |
| 43 | 12 февраля | 14.00 | Юность-ВГУЭС – Мостовик | 2:3 |
| 44 | 12 февраля | 15.00 | Эра – Пари-ПТС | 9:4 |
12 тур
| 45 | 13 февраля | 12.00 | Юность-ВГУЭС – Эра | 3:3 |
| 46 | 13 февраля | 13.00 | Пари-ПТС – Портовик | 9:5 |
| 47 | 13 февраля | 14.00 | Атлетик – Локомотив | 3:8 |
| 48 | 13 февраля | 15.00 | Мостовик – Владрыбпорт | 1:0 |
13 тур
| 49 | 19 февраля | 12.00 | Локомотив – Пари-ПТС | 4:5 |
| 50 | 19 февраля | 13.00 | Эра – Мостовик | 4:8 |
| 51 | 19 февраля | 14.00 | Портовик – Юность-ВГУЭС | 6:2 |
| 52 | 19 февраля | 15.00 | Владрыбпорт – Атлетик | 5:3 |
14 тур
| 53 | 20 февраля | 12.00 | Эра – Портовик | 3:9 |
| 54 | 20 февраля | 13.00 | Юность-ВГУЭС – Локомотив | 6:5 |
| 55 | 20 февраля | 14.00 | Пари-ПТС – Владрыбпорт | 5:3 |
| 56 | 20 февраля | 15.00 | Мостовик – Атлетик | 5:7 |
- 14934 просмотра





