СОРЕВНОВАНИЯ
Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
---|---|---|---|
1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Открытый Чемпионат АГО по мини-футболу 2014-2015г.г.
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cтроитель | 15 | 14 | - | 1 | 42 | 1 | |
2 | Артем-Сити | 15 | 14 | - | 1 | 42 | 2 | |
3 | Пирамида | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 3 | |
4 | Мелиоратор | 15 | 11 | - | 4 | 33 | 4 | |
5 | Штурм | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 5 | |
6 | Атлант | 15 | 9 | - | 6 | 27 | 6 | |
7 | ОМВД | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 7 | |
8 | Динамо | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 8 | |
9 | Рассвет | 15 | 7 | - | 8 | 21 | 9 | |
10 | Форсаж | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 10 | |
11 | Вьетнам | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 11 | |
12 | Русские | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 12 | |
13 | Шахтер | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 13 | |
14 | Восход | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 14 | |
15 | АТЭЦ | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 15 | |
16 | Ратимир | 15 | 1 | - | 14 | 3 | 16 |
- 6418 просмотров