СОРЕВНОВАНИЯ
Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
---|---|---|---|
1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Первенство г.Владивостока по мини-футболу (6-я лига), сезон 2015-2016 гг.
Группа "А":
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приморье | 4:3 | 5:4 | 9:6 | 8:4 | 10:1 | 4:2 | 13:2 | 10:2 | 9:3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 72 - 27 = 45 | 27 | |
2 | Армада-2 | 3:4 | 4:2 | 2:4 | 4:3 | 7:2 | 8:2 | 16:0 | 7:1 | 3:2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 54 - 20 = 34 | 21 | |
3 | Тайфун | 4:5 | 2:4 | 6:1 | 5:2 | 4:4 | 5:5 | 4:3 | 5:3 | 8:1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 43 - 28 = 15 | 17 | |
4 | Вымпел | 6:9 | 4:2 | 1:6 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:6 | 4:3 | 4:2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 - 34 = -5 | 15 | |
5 | Гайдамак | 4:8 | 3:4 | 2:5 | 2:3 | 5:1 | 4:2 | 5:1 | 4:5 | 7:5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 - 34 = 2 | 12 | |
6 | Вечная Молодость | 1:10 | 2:7 | 4:4 | 3:1 | 1:5 | 5:4 | 4:5 | 4:3 | 2:2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 - 41 = -15 | 11 | |
7 | ГК Юнион | 2:4 | 2:8 | 5:5 | 1:3 | 2:4 | 4:5 | 11:4 | 3:2 | 4:3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 - 38 = -4 | 10 | |
8 | ХФК Интер | 2:13 | 0:16 | 3:4 | 6:3 | 1:5 | 5:4 | 4:11 | 1:8 | 2:2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 - 66 = -42 | 7 | |
9 | Восточный Фронт | 2:10 | 1:7 | 3:5 | 3:4 | 5:4 | 3:4 | 2:3 | 8:1 | 1:4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 - 42 = -14 | 6 | |
10 | Монолит | 3:9 | 2:3 | 1:8 | 2:4 | 5:7 | 2:2 | 3:4 | 2:2 | 4:1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 24 - 40 = -16 | 5 |
Расписание/Результаты:
06 Декабря, Воскресенье, С/К Динамо |
1 | 10.00 | Тайфун - Восточный Фронт | 5:3 |
2 | 11.00 | Монолит - Вечная Молодость | 2:2 |
3 | 17.00 | Приморье - ХФК Интер | 13:2 |
4 | 18.00 | Армада-2 - ГК Юнион | 8:2 |
5 | 19.00 | Гайдамак - Вымпел | 2:3 |
13 Декабря, Воскресенье, С/К Динамо |
6 | 10.00 | Восточный Фронт - ГК Юнион | 2:3 |
7 | 12.00 | Вечная Молодость - Тайфун | 4:4 |
8 | 14.00 | Монолит - Вымпел | 2:4 |
9 | 16.00 | Армада-2 - ХФК Интер | 16:0 |
10 | 18.00 | Гайдамак - Приморье | 4:8 |
20 декабря, Воскресенье, С/К Динамо |
11 | 10.00 | Вечная Молодость - Вымпел | 3:1 |
12 | 12.00 | Тайфун - ГК Юнион | 5:5 |
14 | 14.00 | Армада-2 - Гайдамак | 4:3 |
13 | 16.00 | Монолит - Приморье | 3:9 |
15 | 18.00 | Восточный Фронт - ХФК Интер | 8:1 |
27 декабря, Воскресенье, С/К Динамо |
16 | 11.00 | Вечная Молодость - Приморье | 1:10 |
17 | 13.00 | Тайфун - Вымпел | 6:1 |
18 | 15.00 | Монолит - Армада-2 | 2:3 |
19 | 17.00 | ГК Юнион - ХФК Интер | 11:4 |
20 | 19.00 | Восточный Фронт - Гайдамак | 5:4 |
10 Января, Воскресенье, С/К Восход |
21 | 11.00 | ГК Юнион - Гайдамак | 2:4 |
22 | 13.00 | Вечная Молодость - Армада | 2:7 |
23 | 15.00 | ХФК Интер - Тайфун | 3:4 |
24 | 17.00 | Вымпел - Приморье | 6:9 |
25 | 19.00 | Восточный Фронт - Монолит | 1:4 |
17 Января, Воскресенье, С/К Динамо |
26 | 11.00 | Тайфун - Приморье | 4:5 |
27 | 13.00 | Вечная Молодость - Восточный Фронт | 4:3 |
28 | 15.00 | Вымпел - Армада | 4:2 |
29 | 17.00 | ХФК Интер - Гайдамак | 1:5 |
30 | 19.00 | ГК Юнион - Монолит | 4:3 |
24 Января, Воскресенье, С/К Динамо |
31 | 11.00 | Вымпел - Восточный Фронт | 4:3 |
32 | 13.00 | Приморье - Армада | 4:3 |
33 | 15.00 | ГК Юнион - Вечная Молодость | 4:5 |
34 | 17.00 | ХФК Интер - Монолит | 2:2 |
35 | 19.00 | Гайдамак - Тайфун | 2:5 |
31 Января, Воскресенье |
36 | 11.00 | Приморье - Восточный Фронт | 10:2 |
37 | 13.00 | Гайдамак - Монолит | 7:5 |
38 | 15.00 | Вымпел - ГК Юнион | 3:1 |
39 | 17.00 | ХФК Интер - Вечная Молодость | 5:4 |
40 | 19.00 | Тайфун - Армада | 2:4 |
06 Февраля, Суббота, СК "Олимпиец" |
41 | 10.00 | Армада - Восточный Фронт | 7:1 |
42 | 12.00 | Приморье - ГК Юнион | 4:2 |
43 | 14.00 | Гайдамак - Вечная Молодость | 5:1 |
44 | 21.00 | ХФК Интер - Вымпел | 6:3 |
08 февраля, Понедельник, СК "Олимпиец" | |||
45 | 22.00 | Монолит - Тайфун | 1:8 |
- Команда, занявшая 1 Место в группе "А", получает право выступить в 1/2 Финала турнира плей-офф текущего Первенства.
- Команда, занявшая 2 Место в группе "А", получает право выступить в 1/4 Финала турнира плей-офф текущего Первенства.
- Команды, занявшие 4-10 Места в группе "А", получают право выступить в предварительном этапе турнира плей-офф текущего Первенства.
1/4 финала предварительного этапа турнира плей-офф:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
46 | 14 февраля, вс. | 09.00 | С/К Олимпиец | Тайфун - Монолит | 6:1 |
47 | 14 февраля, вс. | 11.00 | С/К Олимпиец | Вымпел - Восточный Фронт | 3:3 (по пен.: 3:2) |
48 | 14 февраля, вс. | 13.00 | С/К Олимпиец | Вечная Молодость - ГК Юнион | 3:3 (по пен.: 4:5) |
49 | 14 февраля, вс. | 15.00 | С/К Олимпиец | Гайдамак - ХФК Интер | 4:3 |
1/2 финала предварительного этапа турнира плей-офф:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
50 | 15 февраля, пн. | 21.00 | С/К Олимпиец | Тайфун - ГК Юнион | 1:1 (по пен.: 3:1) |
51 | 15 февраля, пн. | 23.00 | С/К Олимпиец | Вымпел - Гайдамак | 2:8 |
Финал предварительного этапа турнира плей-офф:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
52 | 16 февраля, вт. | 22.00 | С/К Олимпиец | Тайфун - Гайдамак | 2:2 (по пен.: 2:4) |
1/4 финала основного этапа турнира плей-офф:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
53 | 18 февраля, чт. | 21.30 | С/К Восход | Армада-2 - Гайдамак | 4:4 (по пен.: 4:1) |
1/2 финала основного этапа турнира плей-офф:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
54 | 21 февраля, вс. | 15.30 | С/К Олимпиец | Бриджстоун-2 - Армада-2 | 4:4 (4:5 пен.) |
55 | 21 февраля, вс. | 16.45 | С/К Олимпиец | Приморье - Мегафон-ВПЭС | 1:0 |
Финал и матч за 3-е Место основного этапа турнира плей-офф:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
56 | 22 февраля, пн | 15.00 | С/К Олимпиец | Матч за 3-е место: Бриджстоун-2 - Мегафон-ВПЭС | 3:3 (4:3 пен.) |
57 | 22 февраля, пн | 16.30 | С/К Олимпиец | Финал: Приморье - Армада-2 | 5:2 |
Стыковой матч за право принять участие в первенстве Владивостока 5 лига, сезон 2016-2017гг.:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
58 | - | - | - | Витязь - Бриджстоун-2 | 0:5 (Тех.) |
Стыковой матч за право принять участие в первенстве Владивостока 5 лига, сезон 2016-2017гг.:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
59 | 19.03, сб. | 15.00 | СК Восход | Спарта - Армада-2 | 4:5 |
Бомбардиры перед играми 1/2 финала:
Игрок | Команда | Мячи |
---|---|---|
Касаткин Антон | Приморье | 18 |
Гнедченко Виталий | Приморье | 17 |
Зюзюк Максим | ХФК Интер | 15 |
Шарофеев Денис | ГК Юнион | 13 |
Яндиев Станислав | Армада 2 | 12 |
Попов Владимир | Гайдамак | 12 |
Гриценко Валентин | Тайфун | 11 |
Шиян Алексей | Гайдамак | 11 |
Группа "Б":
Карточки перед играми 1/2 финала:
Игрок | Команда | Дисквалификация |
---|---|---|
Филимонов Алексей | Приморье | 2 ж.к. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бриджстоун-2 | 2:2 | 7:1 | 1:2 | 5:0 | 3:2 | 5:3 | 8:0 | 12:3 | 8:1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 51 - 14 = 37 | 22 | |
2 | Мегафон-ВПЭС | 2:2 | 0:3 | 4:0 | 4:3 | 6:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 6:3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 - 12 = 17 | 20 | |
3 | Вызов | 1:7 | 3:0 | 3:3 | 3:2 | 3:4 | 2:0 | 6:1 | 9:1 | 7:1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 - 19 = 18 | 19 | |
4 | Джапан Трэк | 2:1 | 0:4 | 3:3 | 4:3 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 5:2 | 7:2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 - 16 = 7 | 18 | |
5 | Мазер Групп | 0:5 | 3:4 | 2:3 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 1:3 | 7:5 | 6:5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 - 34 = -3 | 12 | |
6 | Павино-2000 | 2:3 | 0:6 | 4:3 | 0:1 | 3:4 | 2:4 | 4:2 | 4:1 | 5:0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 - 24 = 0 | 12 | |
7 | КОНЕ Лифтс | 3:5 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 2:5 | 4:2 | 4:2 | 5:5 | 3:2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 - 26 = -5 | 11 | |
8 | Восьмой Сектор | 0:8 | 1:1 | 1:6 | 1:1 | 3:1 | 2:4 | 2:4 | 3:4 | 3:2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 - 31 = -15 | 8 | |
9 | Приморец | 3:12 | 0:3 | 1:9 | 2:5 | 5:7 | 1:4 | 5:5 | 4:3 | 6:3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 - 51 = -24 | 7 | |
10 | Водоканал | 1:8 | 3:6 | 1:7 | 2:7 | 5:6 | 0:5 | 2:3 | 2:3 | 3:6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 - 51 = -32 | 0 |
Расписание/Результаты:
06 Декабря, Воскресенье СК "Динамо" |
1 | 12.00 | Восьмой Сектор - Приморец | 3:4 |
2 | 13.00 | Вызов - Павино-2000 | 3:4 |
3 | 14.00 | КОНЕ Лифтс - Джапан Трек | 0:0 |
4 | 15.00 | Бриджстоун-2 - Водоканал | 8:1 |
5 | 16.00 | Мегафон-ВПЭС - Мазер Групп | 4:3 |
13 Декабря, Воскресенье, С/К Динамо |
6 | 11.00 | Приморец - Джапан Трэк | 2:5 |
7 | 13.00 | Вызов - Водоканал | 7:1 |
8 | 15.00 | КОНЕ Лифтс - Мазер Групп | 2:5 |
9 | 17.00 | Бриджстоун-2 - Мегафон-ВПЭС | 2:2 |
10 | 19.00 | Павино-2000 - Восьмой Сектор | 4:2 |
20 декабря, Воскресенье, С/К Динамо |
11 | 11.00 | Павино-2000 - Водоканал | 5:0 |
12 | 13.00 | Приморец - Мазер Групп | 5:7 |
13 | 15.00 | Восьмой Сектор - Джапан Трэк | 1:1 |
14 | 17.00 | Вызов - Мегафон-ВПЭС | 3:0 |
15 | 19.00 | КОНЕ Лифтс - Бриджстоун-2 | 3:5 |
27 декабря, Воскресенье, С/К Динамо |
16 | 10.00 | Джапан Трэк - Мазер Групп | 4:3 |
17 | 12.00 | Павино-2000 - Мегафон-ВПЭС | 0:6 |
18 | 14.00 | Приморец - Бриджстоун-2 | 3:12 |
19 | 16.00 | Водоканал - Восьмой Сектор | 2:3 |
20 | 18.00 | Вызов - КОНЕ Лифтс | 2:0 |
10 Января, Воскресенье, С/К Восход |
21 | 10.00 | Павино-2000 - КОНЕ Лифтс | 2:4 |
22 | 12.00 | Восьмой Сектор - Мазер Групп | 3:1 |
23 | 14.00 | Водоканал - Мегафон-ВПЭС | 3:6 |
24 | 16.00 | Джапан Трэк - Бриджстоун-2 | 2:1 |
25 | 18.00 | Приморец - Вызов | 1:9 |
17 Января, Воскресенье, С/К Динамо |
26 | 10.00 | Мегафон-ВПЭС - Восьмой Сектор | 1:1 |
27 | 12.00 | Мазер Групп - Бриджстоун-2 | 0:5 |
28 | 14.00 | Водоканал - КОНЕ Лифтс | 2:3 |
29 | 16.00 | Джапан Трэк - Вызов | 3:3 |
30 | 18.00 | Павино-2000 - Приморец | 4:1 |
24 Января, Воскресенье, С/К Динамо |
31 | 10.00 | Мегафон-ВПЭС - КОНЕ Лифтс | 3:0 |
32 | 12.00 | Восьмой Сектор - Бриджстоун-2 | 0:8 |
33 | 14.00 | Джапан Трэк - Павино-2000 | 1:0 |
34 | 16.00 | Мазер Групп - Вызов | 2:3 |
35 | 18.00 | Водоканал - Приморец | 3:6 |
31 Января, Воскресенье |
36 | 10.00 | Бриджстоун-2 - Вызов | 7:1 |
37 | 12.00 | Мегафон-ВПЭС - Приморец | 3:0 |
38 | 14.00 | КОНЕ Лифтс - Восьмой Сектор | 4:2 |
39 | 16.00 | Водоканал - Джапан Трэк | 2:7 |
40 | 18.00 | Мазер Групп - Павино-2000 | 4:3 |
06 Февраля, Суббота, СК "Олимпиец" |
41 | 11.00 | Мегафон-ВПЭС - Джапан Трэк | 4:0 |
42 | 13.00 | Восьмой Сектор - Вызов | 1:6 |
43 | 15.00 | Бриджстоун-2 - Павино-2000 | 3:2 |
44 | 22.00 | Мазер Групп - Водоканал | 6:5 |
45 | 23.00 | КОНЕ Лифтс - Приморец | 5:5 |
- Команда, занявшая 1 Место в группе "Б", получает право выступить в 1/2 Финала турнира плей-офф текущего Первенства.
- Команда, занявшая 2 Место в группе "Б", получает право выступить в 1/4 Финала турнира плей-офф текущего Первенства.
- Команды, занявшие 3-10 Места в группе "Б", получают право выступить в предварительном этапе турнира плей-офф текущего Первенства.
1/4 финала предварительного этапа турнира плей-офф:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
46 | 14 февраля, вс. | 10.00 | С/К Олимпиец | Вызов - Водоканал | 7:2 |
47 | 14 февраля, вс. | 12.00 | С/К Олимпиец | Джапан Трэк - Приморец | 1:4 |
48 | 14 февраля, вс. | 14.00 | С/К Олимпиец | Мазер Групп - Восьмой Сектор | 5:1 |
49 | 14 февраля, вс. | 16.00 | С/К Олимпиец | Павино-2000 - КОНЕ Лифтс | 0:6 |
1/2 финала предварительного этапа турнира плей-офф:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
50 | 15 февраля, пн. | 20.00 | С/К Олимпиец | Вызов - КОНЕ Лифтс | 1:1 (по пен.: 5:4) |
51 | 15 февраля, пн. | 22.00 | С/К Олимпиец | Приморец - Мазер Групп | 2:0 |
Финал предварительного этапа турнира плей-офф:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
52 | 16 февраля, вт. | 21.00 | С/К Олимпиец | Вызов - Приморец | 0:0 (по пен.: 5:4) |
1/4 финала основного этапа турнира плей-офф:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
53 | 18 февраля, чт. | 20.30 | С/К Восход | Мегафон-ВПЭС - Вызов | 5:2 |
1/2 финал основного этапа турнира плей-офф:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
54 | 21 февраля, вс. | 15.00 | С/К Олимпиец | Бриджстоун-2 - Армада-2 | 4:4 (4:5 пен.) |
55 | 21 февраля, вс. | 16.45 | С/К Олимпиец | Приморье - Мегафон-ВПЭС | 1:0 |
Финал и матч за 3-е Место основного этапа турнира плей-офф:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
56 | 22 февраля, пн. | 15.30 | С/К Олимпиец | Матч за 3-е место: Бриджстоун-2 - Мегафон-ВПЭС | 3:3 (4:3 пен.) |
57 | 22 февраля, пн. | 16.30 | С/К Олимпиец | Финал: Приморье - Армада-2 | 5:2 |
Стыковой матч за право принять участие в первенстве Владивостока 5 лига, сезон 2016-2017гг.:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
58 | - | - | - | Витязь - Бриджстоун-2 | 0:5 (Тех.) |
Стыковой матч за право принять участие в первенстве Владивостока 5 лига, сезон 2016-2017гг.:
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
59 | 19.03, сб. | 15.00 | СК Восход | Спарта - Армада-2 | 4:5 |
Бомбардиры перед играми 1/2 финала:
Игрок | Команда | Мячи |
---|---|---|
Сухарев Дмитрий | Бриджстоун-2 | 11 |
Иванов Денис | Приморец | 11 |
Красюк Кирилл | Мегафон-ВПЭС | 10 |
Столбенко Андрей | Водоканал | 9 |
Сивоус Дмитрий | Вызов | 9 |
Тарасов Алексей | Вызов | 9 |
Петкевич Дмитрий | Конэ Лифтс | 9 |
Дещеня Денис | Мазер Групп | 8 |
Слепов Андрей | Бриджстоун-2 | 7 |
Бабенко Илья | Вызов | 7 |
Карточки перед играми 1/2 финала:
Игрок | Команда | Дисквалификация |
---|---|---|
Петров Алексей | Мегафон-ВПЭС | 2 ж.к. |
Рыбкин Денис | Бриджстоун-2 | 2 ж.к. |
- 39727 просмотров