СОРЕВНОВАНИЯ
| Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Первенство г.Владивостока по мини-футболу (6-я лига), сезон 2016-2017 гг.
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монолит | 2:2 | 3:3 | 2:4 | 5:1 | 3:1 | 6:2 | 4:3 | 4:0 | 3:2 | 10:5 | 9:0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 51 - 23 = 28 | 26 | |
| 2 | Мэджик | 2:2 | 6:2 | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 6:3 | 2:1 | 1:1 | 2:7 | 6:3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 - 26 = 15 | 26 | |
| 3 | Любители | 2:6 | 3:3 | 1:0 | 8:1 | 2:1 | 5:2 | 2:1 | 6:0 | 3:4 | 8:0 | 10:2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 - 20 = 30 | 25 | |
| 4 | Спорт Микс | 2:3 | 4:2 | 0:1 | 5:4 | 2:3 | 5:0 | 6:1 | 3:4 | 4:1 | 9:3 | 11:3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 51 - 25 = 26 | 21 | |
| 5 | Экипаж | 2:4 | 1:5 | 1:8 | 4:5 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 6:1 | 3:0 | 7:5 | 4:2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 - 34 = 1 | 19 | |
| 6 | КСЕНОН | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 9:2 | 7:2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 - 23 = 10 | 19 | |
| 7 | Тайге Де Кристалл | 2:4 | 2:6 | 2:5 | 0:5 | 1:3 | 2:3 | 5:5 | 3:1 | 1:0 | 4:3 | 8:0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 - 35 = -5 | 13 | |
| 8 | Фирма | 3:6 | 3:4 | 1:2 | 1:6 | 1:1 | 1:1 | 5:5 | 3:1 | 0:0 | 4:2 | 4:3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 26 - 31 = -5 | 13 | |
| 9 | Виктория | 1:2 | 0:4 | 0:6 | 4:3 | 1:6 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 4:3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 - 35 = -17 | 12 | |
| 10 | Восьмой Сектор | 1:1 | 2:3 | 4:3 | 1:4 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 3:3 | 6:5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 - 27 = -9 | 9 | |
| 11 | Вечная Молодость | 7:2 | 5:10 | 0:8 | 3:9 | 5:7 | 2:9 | 3:4 | 2:4 | 1:3 | 3:3 | 1:3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 32 - 62 = -30 | 4 | |
| 12 | Регион 25 | 3:6 | 0:9 | 2:10 | 3:11 | 2:4 | 2:7 | 0:8 | 3:4 | 3:4 | 5:6 | 3:1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 26 - 70 = -44 | 3 |
Расписание/Результаты:
| 11 Декабря, Воскресенье, ДВФУ |
| 1 | 12.00 | 2 | Любители - Спорт Микс | 1:0 |
| 2 | 13.00 | 1 | Фирма - Тайге Де Кристалл | 5:5 |
| 3 | 14.00 | 2 | КСЕНОН - Виктория | 3:1 |
| 4 | 12.00 | 1 | Вечная Молодость - Экипаж | 5:7 |
| 5 | 13.00 | 2 | Мэджик - Монолит | 2:2 |
| 6 | 14.00 | 1 | Регион 25 - Восьмой Сектор | 5:6 |
| 18 Декабря, Воскресенье, ДВФУ |
| 7 | 12.00 | 2 | Виктория - Тайге Де Кристалл | 1:3 |
| 8 | 13.00 | 1 | Любители - Экипаж | 8:1 |
| 9 | 14.00 | 2 | Фирма - Монолит | 3:4 |
| 10 | 12.00 | 1 | Вечная Молодость - Восьмой Сектор | 3:3 |
| 11 | 13.00 | 2 | Мэджик - Регион 25 | 6:3 |
| 12 | 14.00 | 1 | Спорт Микс - КСЕНОН | 2:3 |
| 25 Декабря, Воскресенье, ДВФУ |
| 13 | 12.00 | 2 | Спорт Микс - Экипаж | 5:4 |
| 14 | 13.00 | 1 | Виктория - Монолит | 0:4 |
| 15 | 14.00 | 2 | Любители - Восьмой Сектор | 3:4 |
| 16 | 12.00 | 1 | Фирма - Регион 25 | 4:3 |
| 17 | 13.00 | 2 | Вечная Молодость - Мэджик | 7:2 |
| 18 | 14.00 | 1 | КСЕНОН - Тайге Де Кристалл | 3:2 |
| 15 Января, Воскресенье, ДВФУ |
| 19 | 12.00 | 2 | Тайге Де Кристалл - Монолит | 2:6 |
| 20 | 13.00 | 1 | Спорт Микс - Восьмой Сектор | 4:1 |
| 21 | 14.00 | 2 | Виктория - Регион 25 | 4:3 |
| 22 | 12.00 | 1 | Любители - Мэджик | 2:6 |
| 23 | 13.00 | 2 | Фирма - Вечная Молодость | 4:2 |
| 23 | 14.00 | 1 | Экипаж - КСЕНОН | 3:2 |
| 22 Января, Воскресенье, Кампус ДВФУ |
| 25 | 12.00 | 2 | Экипаж - Восьмой Сектор | 3:0 |
| 26 | 13.00 | 1 | Тайге Де Кристалл - Регион 25 | 8:0 |
| 27 | 14.00 | 2 | Спорт Микс - Мэджик | 2:3 |
| 28 | 12.00 | 1 | Виктория - Вечная Молодость | 3:1 |
| 29 | 13.00 | 2 | Любители - Фирма | 2:1 |
| 30 | 14.00 | 1 | КСЕНОН - Монолит | 1:3 |
| 29 Января, Воскресенье, Кампус ДВФУ |
| 31 | 12.00 | 2 | Монолит - Регион 25 | 9:0 |
| 32 | 13.00 | 1 | Экипаж - Мэджик | 2:4 |
| 33 | 14.00 | 2 | Тайге Де Кристалл - Вечная Молодость | 4:3 |
| 34 | 12.00 | 1 | Спорт Микс - Фирма | 6:1 |
| 35 | 13.00 | 2 | Виктория - Любители | 0:6 |
| 36 | 14.00 | 1 | Восьмой Сектор - КСЕНОН | 0:2 |
| 05 Февраля, Воскресенье, Кампус ДВФУ |
| 37 | 12.00 | 2 | Восьмой Сектор - Мэджик | 1:1 |
| 38 | 13.00 | 1 | Монолит - Вечная Молодость | 10:5 |
| 39 | 14.00 | 2 | Экипаж - Фирма | 1:1 |
| 40 | 12.00 | 1 | Тайге Де Кристалл - Любители | 2:5 |
| 41 | 13.00 | 2 | Спорт Микс - Виктория | 3:4 |
| 42 | 14.00 | 1 | КСЕНОН - Регион 25 | 7:2 |
| 12 Февраля, Воскресенье, Кампус ДВФУ |
| 43 | 12.00 | 2 | Регион 25 - Вечная Молодость | 3:1 |
| 44 | 13.00 | 1 | Восьмой Сектор - Фирма | 0:0 |
| 45 | 14.00 | 2 | Монолит - Любители | 3:3 |
| 46 | 12.00 | 1 | Экипаж - Виктория | 6:1 |
| 47 | 13.00 | 2 | Тайге Де Кристалл - Спорт Микс | 0:5 (Тех.) |
| 48 | 14.00 | 1 | Мэджик - КСЕНОН | 5:1 |
| 19 Февраля, Воскресенье, Кампус ДВФУ |
| 49 | 12.00 | 2 | Мэджик - Фирма | 6:3 |
| 50 | 13.00 | 1 | Регион 25 - Любители | 2:10 |
| 51 | 14.00 | 2 | Восьмой Сектор - Виктория | 1:2 |
| 52 | 12.00 | 1 | Монолит - Спорт Микс | 2:4 |
| 53 | 13.00 | 2 | Экипаж - Тайге Де Кристалл | 3:1 |
| 54 | 14.00 | 1 | КСЕНОН - Вечная Молодость | 9:2 |
| 26 Февраля, Воскресенье, Кампус ДВФУ |
| 55 | 12.00 | 2 | Вечная Молодость - Любители | 8:0 |
| 56 | 13.00 | 1 | Мэджик - Виктория | 2:1 |
| 57 | 14.00 | 2 | Регион 25 - Спорт Микс | 3:11 |
| 58 | 12.00 | 1 | Восьмой Сектор - Тайге Де Кристалл | 0:1 |
| 59 | 13.00 | 2 | Монолит - Экипаж | 5:1 |
| 60 | 14.00 | 1 | Фирма - КСЕНОН | 1:1 |
| 05 Марта, Воскресенье, Кампус ДВФУ |
| 61 | 12.00 | 2 | Фирма - Виктория | 3:1 |
| 62 | 13.00 | 1 | Вечная Молодость - Спорт Микс | 3:9 |
| 63 | 14.00 | 2 | Мэджик - Тайге Де Кристалл | 4:2 |
| 64 | 12.00 | 1 | Регион 25 - Экипаж | 2:4 |
| 65 | 13.00 | 2 | Восьмой Сектор - Монолит | 2:3 |
| 66 | 14.00 | 1 | КСЕНОН - Любители | 1:2 |
- Команда, занявшая итоговое 1 Место, получает право выступить в Первенстве г.Владивостока (5-я лига), сезон 2017-2018 гг.
- Команда, занявшая итоговое 2 Место, с целью получения права участия в Первенстве г.Владивостока (5-я лига), сезон 2017-2018 гг., сыграет стыковой матч с командой, занявшей итоговое 13 Место в Первенстве г.Владивостока (5-я лига), сезон 2016-2017 гг.
- Команды, занявшие итоговые 3-11 Места, получают право выступить в турнире плей-офф, победитель которого, с целью получения права участия в Первенстве г.Владивостока (5-я лига), сезон 2017-2018 гг., сыграет стыковой матч с командой, занявшей итоговое 12 Место в Первенстве г.Владивостока (5-я лига), сезон 2016-2017 гг.
- Переход игрока из команды в другую команду разрешён один раз в период с 16 января по 03 февраля 2017 г.
- От-заявка и до-заявка игроков разрешена командам в период с 12 декабря 2016 г. по 17 февраля 2017 г.
1-й раунд плей-офф:
| № | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Марта, ср. | - | С/К ДВФУ | 4-11 | |
| 2 | 08 Марта, ср. | - | С/К ДВФУ | 5-10 | |
| 3 | 08 Марта, ср. | - | С/К ДВФУ | 6-9 | |
| 4 | 08 Марта, ср. | - | С/К ДВФУ | 7-8 |
2-й раунд плей-офф:
| № | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 Марта, чт. | - | С/К ДВФУ | Спорт Микс - Виктория | |
| 6 | 09 Марта, чт. | - | С/К ДВФУ | Экипаж - Фирма |
3-й раунд плей-офф:
| № | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 Марта, сб. | - | С/К ДВФУ | Виктория - Экипаж |
Финал плей-офф:
| № | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 Марта, вс. | - | С/К ДВФУ | Любители - Экипаж |
Стыковой матч за право принять участие в Первенстве г. Владивостока (5 лига), сезон 2017-2018гг.:
| № | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Марта, ср. | - | С/К ДВФУ | Восток - Мэджик |
Стыковой матч за право принять участие в Первенстве г. Владивостока (5 лига), сезон 2017-2018гг.:
| № | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 Марта, ср. | - | С/К ДВФУ | РРПК - Экипаж |
Бомбардиры (после 11-го тура):
| Игрок | Команда | Мячи |
|---|---|---|
| Акимов Н. | Мэджик | 15 |
| Глазков В. | Монолит | 13 |
| Хурцидзе Д. | Монолит | 11 |
| Резник Е. | Вечная Молодость | 10 |
| Удовицкий А. | Тайге Де Кристалл | 10 |
Карточки (после 11-го тура):
| Игрок | Команда | Дисквалификация |
|---|---|---|
- 17241 просмотр





