Кубок Приморского края по мини-футболу 2015 года
1/16 финала 15 февраля |
1/8 финала 28 февраля |
1/4 финала 1 марта |
1/2 финала 7 марта |
Финал 8 марта |
Победитель | ||||||
ВГУЭС | |||||||||||
ДВФУ | |||||||||||
ДВФУ | 3 - 0 | ||||||||||
ДВФУ | |||||||||||
Мезя | 8 - 2 | ||||||||||
ДВФУ | |||||||||||
2 - 2 (4 - 3) | |||||||||||
Акцент | |||||||||||
Акцент | |||||||||||
Шкипер | 5 - 2 | ||||||||||
Шкипер | |||||||||||
Маяк | 7 - 0 | ||||||||||
ЭРА-ДВЛК | |||||||||||
8 - 2 | |||||||||||
ЭРА-ДВЛК | |||||||||||
ЭРА-ДВЛК | |||||||||||
Владрыбпорт | 5 - 0 | ||||||||||
ВГУЭС-2 | |||||||||||
ВГУЭС-2 | 6 - 3 | ||||||||||
ЭРА-ДВЛК | |||||||||||
1 - 0 | |||||||||||
Строитель | |||||||||||
Строитель | |||||||||||
ОФК | 5 - 4 | ||||||||||
ОФК | |||||||||||
Портовик | 9 - 5 | ||||||||||
ЭРА-ДВЛК | |||||||||||
6 - 1 | |||||||||||
Атлетик | |||||||||||
Атлетик | |||||||||||
Ратимир | 3 - 3 (4 - 2) | ||||||||||
Ратимир-Дальрыба | |||||||||||
ОФК-2 | 6 - 6 (5 - 3) | ||||||||||
Атлетик | |||||||||||
1 - 0 | |||||||||||
Локомотив-Газпром | |||||||||||
Эталон | |||||||||||
Фортуна | 2 - 1 | ||||||||||
Эталон | |||||||||||
Эталон | 1 - 1 (4 - 3) | ||||||||||
Атлетик | |||||||||||
7 - 2 | |||||||||||
Викинг | |||||||||||
Викинг | |||||||||||
Политехник | 2 - 1 | ||||||||||
Политехник | |||||||||||
МФК-МГУ | 3 - 1 | ||||||||||
Викинг | |||||||||||
2 - 1 | |||||||||||
Уссурийск | |||||||||||
Аркада | |||||||||||
Аркада | 4 - 2 | ||||||||||
Аркада | |||||||||||
Пари | +/- | ||||||||||
В сетке Кубка номера с первого по шестнадцатое занимают команды чемпионата г. Владивостока, согласно занятых мест в чемпионате г. Владивостока, номера с семнадцатого по двадцатьчетвертое занимают команды чемпионата Приморского края, согласно занятых мест в чемпионате Приморского края.
"Эра-ДВЛК" - победитель кубка Приморского края по мини-футболу 2015 года
Распиание / Результаты
1/16 финала
1 | 15 февраля | 11.00 | ДВФУ - Мезя | 8 - 2 |
2 | 15 февраля | 12.00 | Шкипер - Маяк | 7 - 0 |
3 | 15 февраля | 13.00 | Владрыбпорт - ВГУЭС-2 | 3 - 6 |
4 | 15 февраля | 14.00 | ОФК - Портовик | 9 - 5 |
5 | 15 февраля | 15.00 | Ратимир-Дальрыба - ОФК-2 | 6 - 6 (5 - 3) |
6 | 15 февраля | 16.00 | Фортуна - Эталон | 1 - 1 (3 - 4) |
7 | 15 февраля | 17.00 | Политехник - МФК-МГУ-Приморавтотранс | 3 - 1 |
8 | 15 февраля | 18.00 | Аркада - Пари | +/- |
1/8 финала
9 | 28 Февраля | 11.00 | ВГУЭС - ДВФУ | 0 - 3 |
10 | 28 февраля | 12.00 | Акцент - Шкипер | 5 - 2 |
11 | 28 Февраля | 13.00 | ЭРА-ДВЛК - ВГУЭС-2 | 5 - 0 |
12 | 28 Февраля | 14.00 | Строитель - ОФК | 5 - 4 |
13 | 28 Февраля | 15.00 | Атлетик - Ратимир-Дальрыба | 3 - 3 (4-2) |
14 | 28 Февраля | 16.00 | Локомотив-Газпром - Эталон | 1 - 2 |
15 | 28 Февраля | 17.00 | Викинг - Политехник | 2 - 1 |
16 | 28 февраля | 18.00 | Уссурийск - Аркада | 2 - 4 |
1/4 финала
17 | 01 марта | 12.00 | Викинг - Аркада | 2 - 1 |
18 | 01 марта | 13.00 | ЭРА-ДВЛК | 1 - 0 |
19 | 01 Марта | 14.00 | Атлетик - Эталон | 1 - 0 |
20 | 01 Марта | 15.00 | ДВФУ - Акцент | 2 - 2 (4 - 3) |
1/2 финала
21 | 07 Марта | 12.00 | ДВФУ - ЭРА-ДВЛК | 2 - 8 |
22 | 07 Марта | 13.00 | Атлетик - Викинг | 7 - 2 |
Финал
23 | 08 марта | 12.00 | ЭРА-ДВЛК - Атлетик | 6 - 1 |
- 11270 просмотров