СОРЕВНОВАНИЯ
| Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Кубок г.Владивостока по футболу, сезон 2019 г.
Расписание/результаты:
1-й Раунд:
| № | Дата | Время | Команда | Команда | Счёт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Мая, Сб., Седанка | 12.00 | Армада | Портовик | 2 - 3 | |
| 2 | 11 Мая, Сб., Седанка | 14.00 | Форвард-2 | Вызов | 0 - 6 | |
| 3 | 12 Мая, Вс., Седанка | 14.00 | Грин Авто | МакМен | 4 - 0 | |
| 4 | 12 Мая, Вс., Седанка | 16.00 | Павино | Анри | 1 - 4 | |
| 5 | 12 Мая, Вс., Седанка | 18.00 | Эра | Викинг | 2 - 3 | |
| 6 | 12 Мая, Вс., Седанка | 20.00 | Компаньон | Дельта Владрыбпорт | 1 - 5 | |
| 7 | 12 Мая, Вс., Юность | 18.00 | Стимул | Политехник | 1 - 2 | |
| 8 | 12 Мая, Вс., Юность | 20.00 | МФК-ПАТр-2 | ПВК | 1 - 1 (по пен.: 2 - 4) | |
| 9 | - | - | Луч-2002 | Тайфун | +/- | |
| 10 | - | - | Луч-М | Луч-2003 | +/- | |
| 11 | - | - | Амикс | Штурм | +/- | |
| 12 | - | - | Галант | Ратимир | +/- | |
| 13 | - | - | Форвард | Дельта | +/- | |
| 14 | - | - | ОФК | Альтерна | +/- | |
| 15 | - | - | Армада-2 | Владивосток | +/- | |
| 16 | - | - | Спарта | - | +/- |
2-й Раунд:
| № | Дата | Время | Команда | Команда | Счёт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 Июня, Сб., Юность | 16.00 | Политехник | Луч-2002 | 5 - 0 (Тех.) | |
| 19 | 15 Июня, Сб., Юность | 18.30 | Портовик | Луч-М | 2 - 7 | |
| 17 | 15 Июня, Сб., Седанка | 18.00 | Вызов | Амикс | 0 - 2 | |
| 20 | 16 Июня, Вс., Седанка | 14.00 | Анри | ОФК | 2 - 5 | |
| 21 | 16 Июня, Вс., Седанка | 16.00 | Армада-2 | Грин Авто | 1 - 14 | |
| 22 | 16 Июня, Вс., Седанка | 18.30 | Дельта Владрыбпорт | Форвард | 1 - 3 | |
| 23 | 16 Июня, Вс., Юность | 18.00 | Викинг | Галант | 4 - 0 | |
| 24 | - | - | Спарта | ПВК | -/+ |
3-й Раунд:
| № | Дата | Время | Команда | Команда | Счёт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 Июля, Вс., Седанка | 16.00 | Викинг | ОФК | 3 - 0 | |
| 26 | 14 Июля, Вс., Седанка | 18.00 | Форвард | Грин Авто | 5 - 1 | |
| 27 | 14 Июля, Вс., Седанка | 20.00 | Амикс | Политехник | 2 - 1 | |
| 28 | - | - | ПВК | Луч-М | -/+ |
4-й Раунд:
| № | Дата | Время | Команда | Команда | Счёт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 17 Июля, Ср., Юность | 19.00 | Луч-М | Амикс | 2 - 2 (по пен.: 4 - 5) | Матч Обзор Фото |
| 30 | 18 Июля, Чт., Юность | 19.00 | Форвард | Викинг | 0 - 2 | Матч Обзор Фото |
Финал:
| № | Дата | Время | Команда | Команда | Счёт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 Июля, Вс., Юность | 15.00 | Амикс | Викинг | 1 - 6 | Матч Обзор Фото |
- 5649 просмотров





