СОРЕВНОВАНИЯ
| Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Кубок г.Владивостока по футболу, сезон 2018 г.
Расписание/Результаты:
1-й Раунд:
| Дата | Время | Место | Команда | Команда | Счёт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 мая, сб. | 14.00 | УТБ | Дубрава | Форза | 4 - 6 |
| 2 | 05 мая, сб. | 16.00 | УТБ | Стимул | Павино | 1 - 4 |
| 3 | 05 мая, сб. | 18.00 | УТБ | Галант | Вызов | 1 - 3 |
| 4 | 05 мая, сб. | 20.00 | УТБ | Политехник | Компаньон | 0 - 1 |
| 5 | 06 мая, вс. | 14.00 | УТБ | Анри | ОФК | 3 - 5 |
| 6 | 06 мая, вс. | 16.00 | УТБ | Тайфун | Эра | 1 - 16 |
| 7 | 06 мая, вс. | 18.00 | УТБ | Грин Авто | Викинг | 1 - 4 |
| 8 | 06 мая, вс. | 20.00 | УТБ | Амикс | Кибер Безопасность | 2 - 4 |
| 9 | 07 мая, пн. | 21.00 | УТБ | Ресторатор | Дельта | 5 - 1 |
| 10 | 08 мая, вт. | 17.00 | УТБ | Армада | Луч-2002 | 0 - 4 |
| 11 | 09 мая, ср. | 16.00 | Юность | Луч-2001 | Командор | 5 - 1 |
| 12 | 09 мая, ср. | 18.00 | Юность | Ратимир | ПВК | 1 - 1 (по пен.: 3 - 2) |
2-й Раунд:
| Дата | Время | Место | Команда | Команда | Счёт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 июня, вс. | 14.00 | УТБ | Вызов | Форза | 4 - 4 (по пен.: 3 - 2) |
| 14 | 10 июня, вс. | 16.00 | УТБ | Компаньон | Луч-2002 | 1 - 1 (по пен.: 3 - 2) |
| 15 | 10 июня, вс. | 16.00 | Юность | Ратимир | Луч-2001 | 2 - 5 |
| 16 | 12 июня, вт. | 12.00 | Юность | ОФК | Ресторатор | 5 - 1 |
| 17 | 12 июня, вт. | 14.00 | Юность | Юнион | Альтерна | 0 - 3 (Тех.) |
| 18 | 12 июня, вт. | 16.00 | Юность | Эра | Павино | 3 - 0 |
| 19 | 12 июня, вт. | 18.00 | УТБ | Викинг | Кибер Безопасность | 4 - 0 |
| 20 | 13 июня, ср. | 18.30 | Юность | Форвард | Луч-М | 3 - 4 |
3-й Раунд:
| Дата | Время | Место | Команда | Команда | Счёт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 08 июля, вс. | 18.00 | Юность | Луч-2001 | Эра | 1 - 4 |
| 22 | 09 июля, пн. | 21.00 | УТБ | Вызов | Викинг | 0 - 4 |
| 23 | 11 июля, ср. | 18.20 | Юность | Луч-М | Альтерна | 9 - 2 |
| 24 | 11 июля, ср. | 21.00 | УТБ | Компаньон | ОФК | 2 - 5 |
4-й Раунд:
| Дата | Время | Место | Команда | Команда | Счёт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 июля, вс. | 16.00 | Юность | Эра | ОФК | 4 - 3 |
| 26 | 15 июля, вс. | 18.00 | Юность | Викинг | Луч-М | 2 - 4 |
Финал:
| Дата | Время | Место | Команда | Команда | Счёт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 22 июля, вс. | 18.00 | Юность | Эра | Луч-М | 2 - 4 |
- 11127 просмотров





