СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, СЕЗОН 2022-2023 гг.

Кубок г.Владивостока по мини-футболу, сезон 2018-2019 гг.

 

 

 

Расписание/результаты:

1-й Раунд:

     №      Дата      Время      Команда      Команда      Счёт      
1 29.12, Сб., Восход 19.00 Восточная Лига Гайдамак 3 - 4 (Видео)
2 29.12, Сб., Восход 20.00 Экипаж ПСК 3 - 8 (Видео)
3 30.12, Вс., Восход 12.00 Бриджстоун-2 Восьмой Сектор 6 - 4 (Видео)
4 30.12, Вс., Восход 13.00 Галант-2 Тайфун 1 - 1 (по пен.: 1 - 2) -
5 06.01, Вс., Восход 18.00 Стимул-2 Альтернатива 2 - 4 -
6 08.01, Вт., Восход 16.30 Анри-2 Связист 5 - 4 (Видео)
7 09.01, Ср., Восход 19.00 ДРОМ.РУ Титан 11 - 3 (Видео)
8 10.01, Чт., Восход 20.00 Лидер Плюс 6 - 2 (Видео)
9 16.01, Ср., Восход 19.00 Маяк Океан 9 - 2 (Видео)
10 17.01, Чт., Восход 19.00 ТГМУ Нерка 3 - 4 (Видео)
11 - - ПВК Стандарт 5 - 0 (Тех.) -
12 - - ММК Леопард 5 - 0 (Тех.) -
13 - - Гром Ростелеком 5 - 0 (Тех.) -
14 - - Вымпел МАЗДА-СОЛЛЕРС 5 - 0 (Тех.) -

 
 
2-й Раунд:

     №      Дата      Время      Команда      Команда      Счёт      
15 21.01, Пн., Восход 19.00 Армада-2 Лидер 5 - 0 (Видео)
16 21.01, Пн., Восход 20.00 Один Командор 1 - 4 (Видео)
17 23.01, Ср., Восход 19.00 ПСК Боевое Братство 4 - 4 (по пен.: 4 - 3) (Видео)
18 23.01, Ср., Восход 21.00 Ресторатор ПВК 2 - 0 (Видео)
19 24.01, Чт., Восход 19.00 Альянс Альтернатива 5 - 5 (по пен.: 2 - 3) (Видео)
20 24.01, Чт., Восход 20.00 Темп Нерка 8 - 7 (Видео)
21 24.01, Чт., Восход 21.00 Гром Тайфун 1 - 0 (Видео)
23 28.01, Пн., Восход 21.00 Легенда Маяк 5 - 7 (Видео)
24 30.01, Ср., Восход 19.00 Вызов Гайдамак 7 - 3 (Видео)
25 31.01, Чт., Восход 19.00 Анри-2 ММК 4 - 3 (Видео)
22 - - ДРОМ.РУ Вымпел 5 - 0 (Тех.) -
26 - - Шилка Кристалл Галактикос 5 - 0 (Тех.) -
27 - - Бриджстоун-2 Олимп 5 - 0 (Тех.) -
28 - - АБРО Мегалайн 5 - 0 (Тех.) -

 
 
3-й Раунд:

     №      Дата      Время      Команда      Команда      Счёт      
29 04.02, пн., Восход 19.00 Ресторатор Альтернатива 5 - 2 (Видео)
30 04.02, пн., Восход 20.00 Темп ДРОМ.РУ 9 - 4 (Видео)
31 04.02, пн., Восход 21.00 Вызов Командор 12 - 1 (Видео)
32 06.02, ср., Восход 19.00 Армада-2 Грин Авто-2 1 - 4 (Видео)
33 07.02, чт., Восход 19.00 Бриджстоун-2 Амикс 2 - 6 (Видео)
34 08.02, пт., Восход 19.30 Галант Анри-2 5 - 2 (Видео)
35 08.02, пт., Восход 20.30 Стимул Амикс-2 3 - 3 (по пен.: 2 - 3) (Видео)
36 11.02, пн., Восход 19.00 Дельта ПСК 4 - 6 (Видео)
37 14.02, чт., Восход 19.00 ВГУЭС Легион 1 - 6 (Видео)
38 14.02, чт., Восход 22.00 Дилмас АБРО 3 - 2 (Видео)
39 - - Маяк Шкипер 5 - 0 (Тех.) -
40 - - Гром МЧС 5 - 0 (Тех.) -
41 - - Шилка ТОВВМУ 5 - 0 (Тех.) -
42 - - Гавань Альтерна 5 - 0 (Тех.) -

 
 
4-й Раунд:

     №      Дата      Время      Команда      Команда      Счёт      
43 26.02, вт., Восход 21.00 Дилмас Компаньон 0 - 5 (Видео)
44 27.02, ср., Восход 19.00 Шилка Ресторатор 6 - 2 (Видео)
45 27.02, ср., Восход 21.00 ССБ Анри 1 - 7 (Видео)
46 27.02, ср., Восход 22.00 ПСК Грин Авто 0 - 2 (Видео)
47 28.02, чт., Восход 19.00 Галант Легион 4 - 2 (Видео)
48 28.02, чт., Восход 20.00 Вызов Фортуна 0 - 1 (Видео)
49 28.02, чт., Восход 21.00 Политехник Темп 5 - 5 (по пен.: 2 - 3) (Видео)
50 04.03, пн., Восход 19.00 Маяк Ратимир 0 - 1 (Видео)
51 04.03, пн., Восход 20.00 Армада Форвард 2 - 4 (Видео)
52 - - Гром Хлопок 5 - 0 (Тех.) -
53 - - Грин Авто-2 Владрыбпорт 5 - 0 (Тех.) -
54 - - МФК-ПАТр Гавань 5 - 0 (Тех.) -
55 - - Амикс Владивосток-2000 5 - 0 (Тех.) -
56 - - Амикс-2 Динамо 5 - 0 (Тех.) -

 
 
5-й Раунд:

     №      Дата      Время      Команда      Команда      Счёт      
57 13.03, Ср., Восход 19.00 Гром Шилка 3 - 4 (Видео)
58 13.03, Ср., Восход 20.00 Форвард Ратимир 7 - 2 (Видео)
59 13.03, Ср., Восход 21.00 Компаньон Анри 2 - 1 (Видео)
60 14.03, Чт., Восход 19.00 Грин Авто-2 Галант 4 - 5 (Видео)
61 14.03, Чт., Восход 20.00 Темп МФК-ПАТр 8 - 5 (Видео)
62 14.03, Чт., Восход 21.00 Грин Авто Фортуна 3 - 1 (Видео)
63 - - Амикс-2 Амикс 5 - 0 (Тех.) -

 
 
6-й Раунд:

     №      Дата      Время      Команда      Команда      Счёт      
64 17.03, Вс., Восход 14.00 Атлетик Темп 9 - 3 (Видео)
65 17.03, Вс., Восход 15.00 Галант Грин Авто 1 - 1 (по пен.: 3 - 1) (Видео)
66 17.03, Вс., Восход 16.00 Викинг Компаньон 3 - 5 (Видео)
67 17.03, Вс., Восход 21.00 Бордо Форвард 5 - 1 (Видео)
68 18.03, Пн., Восход 20.00 Павино Бриджстоун 5 - 3 (Видео)
69 - - Шилка Амикс-2 5 - 0 (Тех.) -
70 - - Хенкель ОФК 5 - 0 (Тех.) -
71 - - Аркада Улисс-ПСК 5 - 0 (Тех.) -

 
 
7-й Раунд:

     №      Дата      Время      Команда      Команда      Счёт      
72 20.03, Ср., Восход 20.00 Атлетик Павино 2 - 7 (Видео)
73 20.03, Ср., Восход 21.00 Шилка Компаньон 4 - 10 (Видео)
74 22.03, Пт., Восход 19.00 Галант Бордо 2 - 10 (Видео)
75 25.03, Пн, Восход 21.00 Аркада Хенкель 5 - 1 (Видео)

 
 
8-й Раунд:

     №      Дата      Время      Команда      Команда      Счёт      
76 27.03, Ср., Восход 20.00 Компаньон Бордо 5 - 2 (Видео)
77 27.03, Ср., Восход 21.00 Аркада Павино 2 - 2 (по пен.: 1 - 3) (Видео)

 
 
Финал:

     №      Дата      Время      Команда      Команда      Счёт            
78 03.04, Ср., Восход 21.00 Компаньон Павино 1 - 4   (Видео)

 

Новое видео

 
МИНИ-ФУТБОЛ 2020-2021

 

Суперлига

 
 

 1-я лига

 

 

2-я лига.

 

3-я лига.

 

 

4-я лига.

 

5-я лига.

 

Опрос

За какую команду Суперлиги в этом сезоне болеете Вы?:
Официальное зеркало 1win на сегодня рабочее зеркало 1xBet на сегодня БК Леон официальный сайт зеркало вход 1хбет рабочее зеркало на сегодня зеркало 1win Рабочее зеркало сайта 1хбет БК 1хбет с работающим зеркалом 1 xbet - зеркало рабочее на сегодня Актуальное зеркало 1xbet прямо сейчас