Чемпионат г.Владивостока по футболу - 2012
Турнирная таблица
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фортуна | 0:1 4:1 |
3:4 4:1 |
0:2 4:2 |
+:- 2:1 |
4:2 6:3 |
2:0 2:1 |
9:0 8:2 |
3:2 4:3 |
6:2 5:0 |
18 | 15 | 0 | 3 | 69 - 27 = 42 | 45 | ||
2 | Христофор Колумб | 1:0 1:4 |
2:0 2:3 |
3:0 2:2 |
1:3 3:0 |
5:0 3:0 |
5:0 8:2 |
5:2 3:3 |
7:3 7:1 |
8:1 1:0 |
18 | 13 | 2 | 3 | 67 - 24 = 43 | 41 | ||
3 | ПримРегионФонд | 4:3 1:4 |
0:2 3:2 |
1:2 1:1 |
2:0 5:1 |
1:3 7:2 |
1:0 10:0 |
6:3 8:1 |
7:1 1:0 |
4:0 12:0 |
18 | 13 | 1 | 4 | 74 - 25 = 49 | 40 | ||
4 | Эра-ДВЛК | 2:0 2:4 |
0:3 2:2 |
2:1 1:1 |
1:3 1:1 |
3:2 2:1 |
6:2 2:1 |
12:0 6:1 |
9:2 +:- |
8:2 4:1 |
18 | 12 | 3 | 3 | 66 - 27 = 39 | 39 | ||
5 | Форвард-ВГУЭС | -:+ 1:2 |
3:1 0:3 |
0:2 1:5 |
3:1 1:1 |
1:3 1:5 |
3:0 4:1 |
7:1 4:0 |
1:1 2:3 |
+:- 4:0 |
18 | 8 | 2 | 8 | 39 - 32 = 7 | 26 | ||
6 | Ратимир-Дальрыба | 2:4 3:6 |
0:5 0:3 |
3:1 2:7 |
2:3 1:2 |
3:1 5:1 |
0:3 4:4 |
2:3 6:1 |
+:- 7:3 |
4:1 3:0 |
18 | 8 | 1 | 9 | 50 - 48 = 2 | 25 | ||
7 | Политехник | 0:2 1:2 |
0:5 2:8 |
0:1 0:10 |
2:6 1:2 |
0:3 1:4 |
3:0 4:4 |
4:3 4:0 |
+:- +:- |
1:3 3:1 |
18 | 6 | 1 | 11 | 32 - 54 = -22 | 19 | ||
8 | Гефест | 0:9 2:8 |
2:5 3:3 |
3:6 1:8 |
0:12 1:6 |
1:7 0:4 |
3:2 1:6 |
3:4 0:4 |
+:- 2:1 |
+:- 2:0 |
18 | 5 | 1 | 12 | 30 - 85 = -55 | 16 | ||
9 | Университет | 2:3 3:4 |
3:7 1:7 |
1:7 0:1 |
2:9 -:+ |
1:1 3:2 |
-:+ 3:7 |
-:+ -:+ |
-:+ 1:2 |
-:- -:- |
18 | 1 | 3 | 14 | 20 - 65 = -45 | 6 | ||
10 | МФК-МГУ-ПАТр | 2:6 0:5 |
1:8 0:1 |
0:4 0:12 |
2:8 1:4 |
-:+ 0:4 |
1:4 0:3 |
3:1 1:3 |
-:+ 0:2 |
-:- -:- |
18 | 1 | 2 | 15 | 11 - 71 = -60 | 5 |
-
Бомбардиры:
№ | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Таланов Вячеслав | Христофор Колумб | 13 |
2 | Кишкарук Роман | ПримРегионФонд | 12 |
3 | Казаков Максим | Ратимир-Дальрыба | 10 |
4 | Сахневич Эдуард | Эра-ДВЛК | 10 |
5 | Самойленко Андрей | Фортуна | 8 |
6 | Ольховиков Роман | Фортуна | 8 |
7 | Афонечкин Алексей | ПримРегионФонд | 7 |
8 | Валиев Родион | Политехник | 7 |
9 | Федореев Игорь | Эра-ДВЛК | 7 |
Жёлтые/красные карточки:
Игрок | Команда | Карточки | Дисквалификация |
---|
Расписание/Результаты:
1 тур
1 | 31 мая | 20,00 | Университет – Фортуна | 3:4 |
2 | 1 июня | 20,00 | Ратимир-Дальрыба – Христофор Колумб | 0:3 |
3 | 2 июня | 20,00 | МФК-МГУ-ПАТр – Политехник | 3:1 |
4 | 2 июля | 20,00 | Форвард-ВГУЭС – Эра-ДВЛК | 1:1 |
2 тур
5 | 14 июля | 20,00 | Университет – Ратимир-Дальрыба | 3:7 |
6 | 6 июня | 20,00 | Форвард-ВГУЭС – Христофор Колумб | 0:3 |
7 | 9 июня | 20,00 | Гефест – Политехник | 3:4 |
8 | 25 сентября | 19,00 | МФК-МГУ-ПАТр – Эра-ДВЛК | 1:4 |
3 тур
9 | 17 июня | 20,00 | Гефест – ПримРегионФонд | 1:8 |
10 | 15 июня | 20,00 | Политехник - Эра-ДВЛК | 1:2 |
11 | 13 июня | 20,00 | МФК-МГУ-ПАТр – Христофор Колумб | 0:1 |
12 | 2 августа | 18,00 | Форвард-ВГУЭС – Университет | 1:1 |
4 тур
13 | 24 июня | 20,00 | Гефест – Эра-ДВЛК | 1:6 |
14 | 14 июня | 20,00 | ПримРегионФонд - Фортуна | 1:4 |
15 | 4 августа | 10,00 | Политехник – Христофор Колумб | 2:8 |
16 | - | - | МФК-МГУ-ПАТр – Университет | -/- |
5 тур
17 | 28 июня | 20,00 | Гефест - Фортуна | 2:8 |
18 | 20 июля | 20,00 | Эра-ДВЛК - Христофор Колумб | 2:2 |
19 | 27 июня | 20,00 | ПримРегионФонд - Ратимир-Дальрыба | 1:3 |
20 | - | - | Политехник - Университет | +/- |
6 тур
21 | 15 июля | 20,00 | Гефест - Христофор Колумб | 3:3 |
22 | 5 июля | 20,00 | Фортуна - Ратимир-Дальрыба | 4:2 |
23 | 10 августа | 20,00 | ПримРегионФонд - Форвард-ВГУЭС | 2:0 |
24 | - | - | Эра-ДВЛК - Университет | +/- |
7 тур
25 | 20 июня | 20,00 | Христофор Колумб - Университет | 7:3 |
26 | 12 июля | 20,00 | Фортуна - Форвард-ВГУЭС | +:- |
27 | 4 июля | 20,00 | ПримРегионФонд - МФК-МГУ-ПАТр | 4:0 |
28 | 23 августа | 18.45 | Гефест - Ратимир-Дальрыба (УТБ) | 1:6 |
8 тур
29 | 1 июля | 20,00 | Гефест - Университет | 2:1 |
30 | 17 июля | 19,00 | Ратимир-Дальрыба - Форвард-ВГУЭС | 3:1 |
31 | 17 июля | 20,00 | Фортуна - МФК-МГУ-ПАТр | 6:2 |
32 | 13 июля | 20,00 | ПримРегионФонд - Политехник | 1:0 |
9 тур
33 | 24 июля | 19,00 | Гефест - Форвард-ВГУЭС | 0:4 |
34 | 23 июля | 19,00 | Ратимир-Дальрыба - МФК-МГУ-ПАТр | 3:0 |
35 | 26 июля | 20,00 | Фортуна - Политехник | 2:0 |
36 | 27 июля | 20,00 | Эра-ДВЛК - ПримРегионФонд | 1:1 |
10 тур
37 | 30 июля | 19,00 | Ратимир-Дальрыба - Политехник | 4:4 |
38 | 31 июля | 19,00 | Форвард-ВГУЭС - МФК-МГУ-ПАТр | 4:0 |
39 | 1 августа | 20,00 | Христофор Колумб - ПримРегионФонд | 2:0 |
40 | 2 августа | 20,00 | Фортуна - Эра-ДВЛК | 0:2 |
11 тур
41 | 22 июля | 20,00 | Университет - ПримРегионФонд | 0:1 |
42 | 6 августа | 19,00 | Ратимир-Дальрыба - Эра-ДВЛК (УТБ) | 1:2 |
43 | 7 августа | 19,00 | Форвард-ВГУЭС - Политехник (УТБ) | 4:1 |
44 | 9 августа | 20,00 | Христофор Колумб - Фортуна | 1:0 |
45 | 12 августа | 20,00 | Гефест - МФК-МГУ-ПАТр | 2:0 |
12 тур
46 | 14 августа | 19,00 | Эра-ДВЛК - Форвард-ВГУЭС (УТБ) | 1:3 |
47 | 15 августа | 20,00 | Христофор Колумб - Ратимир-Дальрыба (Юность) | 5:0 |
48 | 19 августа | 20,00 | Политехник - МФК-МГУ-ПАТр (Юность) | 3:1 |
49 | 5 ноября | 15,00 | Фортуна - Университет | 3:2 |
13 тур
50 | 21 августа | 19,00 | Эра-ДВЛК - МФК-МГУ-ПАТр (УТБ) | 8:2 |
51 | 24 августа | 19.45 | Христофор Колумб - Форвард-ВГУЭС (Юность) | 1:3 |
52 | 26 августа | 19,45 | Гефест - Политехник (Юность) | 0:4 |
53 | - | - | Ратимир-Дальрыба - Университет | +/- |
14 тур
54 | 28 августа | 19.00 | ПримРегионФонд - Гефест (УТБ) | 6:3 |
55 | 29 августа | 19.30 | Христофор Колумб - МФК-МГУ-ПАТр (Юность) | 8:1 |
56 | 2 сентября | 19.30 | Эра-ДВЛК - Политехник (УТБ) | 6:2 |
57 | 4 сентября | 17.00 | Университет - Форвард-ВГУЭС | 3:2 |
15 тур
58 | 7 сентября | 19.30 | Христофор Колумб - Политехник (Юность) | 5:0 |
59 | 10 сентября | 19.00 | Эра-ДВЛК - Гефест (УТБ) | 12:0 |
60 | 11 сентября | 19.00 | Фортуна - ПримРегионФонд (УТБ) | 3:4 |
61 | - | - | Университет - МФК-МГУ-ПАТр | -/- |
16 тур
62 | 4 сентября | 19.00 | Ратимир-Дальрыба - ПримРегионФонд | 2:7 |
63 | 13 сентября | 18.45 | Христофор Колумб - Эра-ДВЛК (УТБ) | 3:0 |
64 | 9 октября | 19.00 | Фортуна - Гефест | 9:0 |
65 | - | - | Университет - Политехник | -/+ |
17 тур
66 | 17 сентября | 19.00 | Ратимир-Дальрыба - Фортуна | 3:6 |
67 | 24 сентября | 19.00 | Форвард-ВГУЭС - ПримРегионФонд | 1:5 |
68 | 30 сентября | 18.00 | Христофор Колумб - Гефест | 5:2 |
69 | 8 октября | 19.00 | Университет - Эра-ДВЛК | 2:9 |
18 тур
70 | 26 сентября | 19.00 | Форвард-ВГУЭС - Фортуна | 1:2 |
71 | 27 сентября | 18.45 | Ратимир-Дальрыба - Гефест | 2:3 |
72 | 4 октября | 18.45 | МФК-МГУ-ПАТр - ПримРегионФонд | 0:12 |
73 | 12 октября | 17.00 | Университет - Христофор Колумб | 1:7 |
19 тур
75 | 2 октября | 19.00 | МФК-МГУ-ПАТр - Фортуна | 0:5 |
76 | 3 октября | 17.30 | Форвард-ВГУЭС - Ратимир-Дальрыба | 1:5 |
76 | 7 октября | 17.00 | Политехник - ПримРегионФонд (Юность) | 0:10 |
77 | - | - | Университет - Гефест | -/+ |
20 тур
78 | 11 октября | 18.45 | ПримРегионФонд - Эра-ДВЛК | 1:2 |
79 | 14 октября | 17.00 | Политехник - Фортуна | 1:2 |
80 | 16 октября | 19.00 | МФК-МГУ-ПАТр - Ратимир-Дальрыба | 1:4 |
81 | 16 октября | 19.00 | Форвард-ВГУЭС - Гефест | 7:1 |
21 тур
82 | 18 октября | 18.45 | ПримРегионФонд - Христофор Колумб | 3:2 |
83 | 14 октября | 17.30 | Политехник - Ратимир-Дальрыба | 3:0 |
84 | 3 ноября | 15.00 | МФК-МГУ-ПАТр - Форвард-ВГУЭС | -/+ |
85 | 3 ноября | 17.00 | Эра-ДВЛК - Фортуна | 2:4 |
22 тур
86 | 25 октября | 19.00 | Фортуна - Христофор Колумб | 4:1 |
87 | 29 октября | 19.00 | Политехник - Форвард-ВГУЭС | 0:3 |
88 | 30 октября | 19.00 | ПримРегионФонд - Университет | 7:1 |
89 | 31 октября | 20.00 | Эра-ДВЛК - Ратимир-Дальрыба | 3:2 |
90 | 1 ноября | 18.45 | МФК-МГУ-ПАТр - Гефест | -/+ |
- 35601 просмотр