СОРЕВНОВАНИЯ
| Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Первенство России среди любительских футбольных команд. Третий дивизион. Зона "Дальний Восток". 2012 год
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 2:2 2:2 |
3:1 2:0 |
2:1 2:0 |
4:0 2:0 |
8:2 3:1 |
13:0 7:0 |
12 | 10 | 2 | 0 | 50 - 9 = 41 | 32 | |
| 2 | ФК Белогорск (Белогорск) | 2:2 2:2 |
5:1 1:0 |
2:2 3:2 |
2:0 0:0 |
6:0 4:0 |
16:0 4:1 |
12 | 8 | 4 | 0 | 47 - 10 = 37 | 28 | |
| 3 | Дальстройиндустрия (Комсомольск-на-Амуре) | 1:3 0:2 |
1:5 0:1 |
2:1 1:1 |
0:0 2:0 |
4:0 1:0 |
9:0 6:0 |
12 | 6 | 2 | 4 | 27 - 13 = 14 | 20 | |
| 4 | ФК Благовещенск (Благовещенск) | 1:2 0:2 |
2:2 2:3 |
1:2 1:1 |
2:2 0:0 |
3:1 3:1 |
3:1 1:0 |
12 | 4 | 4 | 4 | 19 - 17 = 2 | 16 | |
| 5 | СКА-Энергия-М (Хабаровск) | 0:4 0:2 |
0:2 0:0 |
0:0 0:2 |
2:2 0:0 |
1:0 1:1 |
4:1 4:1 |
12 | 3 | 5 | 4 | 12 - 15 = -3 | 14 | |
| 6 | ФК Биробиджан (Биробиджан) | 2:8 1:3 |
0:6 0:4 |
0:4 0:1 |
1:3 1:3 |
0:1 1:1 |
5:0 2:3 |
12 | 1 | 1 | 10 | 13 - 37 = -24 | 4 | |
| 7 | Якутия-РСДЮФШ (Нерюнгри) | 0:13 0:7 |
0:16 1:4 |
0:9 0:6 |
1:3 0:1 |
1:4 1:4 |
0:5 3:2 |
12 | 1 | 0 | 11 | 7 - 74 = -67 | 3 |
1-й круг
| 6 июня | Лутэк-Энергия - ФК Белогорск | 2:2 |
| 9 июня | ФК Биробиджан - ФК Белогорск | 0:4 |
| ДСИ — Биробиджан | 4:0 | |
| 17 июня | ДСИ — СКА-Энергия-М | 0:0 |
| ФК Белогорск - ФК Благовещенск | 2:2 | |
| 23 июня | ФК Благовещенск — ДСИ | 1:1 |
| 26 июня | ФК Благовещенск — СКА-Энергия-М | 0:0 |
| ФК Белогорск - ДСИ | 5:1 | |
| 27 Июня | ФК Биробиджан — Лутэк-Энергия | 1:3 |
| 29 Июня | ФК Белогорск - СКА-Энергия-М | 2:0 |
| 1 июля | Лутэк-Энергия - ФК Благовещенск | 2:1 |
| 5 июля | СКА-Энергия-М — Лутэк-Энергия | 0:2 |
| 7 июля | ФК Биробиджан — ФК Благовещенск | 1:3 |
| 8 июля | ДСИ — Лутэк-Энергия | 0:2 |
| 14 июля | СКА-Энергия-М — ФК Биробиджан | 1:0 |
| 21 июля | Лутэк-Энергия — ФК Биробиджан | 8:2 |
| 28 июля | СКА-Энергия-М — ДСИ | 0:2 |
| ФК Благовещенск — ФК Биробиджан | 3:1 | |
| 26 августа | СКА-Энергия-М — Якутия | 4:1 |
| 4 августа | ФК Биробиджан — ДСИ | 0:1 |
| ФК Благовещенск - ФК Белогорск | 2:3 |
2-й круг
| 12 августа | ДСИ — Якутия | 9:0 |
| 15 августа | Лутэк-Энергия — Якутия | 13:0 |
| 18 августа | ФК Биробиджан - Якутия | 5:0 |
| 21 августа | ФК Благовещенск — Якутия | 3:1 |
| 24 августа | ФК Белогорск - Якутия | 16:0 |
| 25 августа | ДСИ — ФК Благовещенск | 2:1 |
| 29 августа | СКА-Энергия-М - ФК Белогорск | 0:0 |
| 1 сентября | СКА-Энергия — ФК Благовещенск | 2:2 |
| 1 сентября | ДСИ - ФК Белогорск | 0:1 |
| 7 сентября | ФК Благовещенск — Лутэк-Энергия | 0:2 |
| 8 сентября | ФК Биробиджан — СКА-Энергия-М | 1:1 |
| 10 сентября | ФК Белогорск - Лутэк-Энергия-М | 2:2 |
| 13 сентября | Якутия — Лутэк-Энергия | 0:7 |
| 16 сентября | ФК Белогорск — ФК Биробиджан | 6:0 |
| 16 сентября | Якутия — ДСИ | 0:6 |
| 19 сентября | Лутэк-Энергия — СКА-Энергия-М | 4:0 |
| 23 сентября | Якутия — ФК Биробиджан | 3:2 |
| 26 сентября | Лутэк-Энергия — ДСИ | 3:1 |
| 26 сентября | Якутия - ФК Белогорск | 1:4 |
| 30 сентября | Якутия — ФК Благосещенск | 0:1 |
| 3 октября | Якутия — СКА-Энергия-М | 1:4 |
- 17702 просмотра





