Чемпионат Уссурийского городского округа по мини-футболу 2011 – 2012 г.г.
Турнирная таблица
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром | 14:8 6:5 |
8:6 9:7 |
14:6 15:14 |
15:6 7:5 |
12:9 12:1 |
11:6 11:7 |
10:4 13:9 |
14 | 14 | 0 | 0 | 157 - 93 = 64 | 42 | |
2 | ДВФУ | 8:14 5:6 |
14:7 5:7 |
13:8 14:8 |
10:4 6:2 |
13:6 9:5 |
6:0 13:3 |
11:8 11:2 |
14 | 11 | 0 | 3 | 138 - 80 = 58 | 33 | |
3 | СКА | 6:8 7:9 |
7:14 7:5 |
7:6 6:7 |
10:5 5:4 |
15:3 11:2 |
9:3 14:7 |
11:3 11:2 |
14 | 10 | 0 | 4 | 126 - 78 = 48 | 30 | |
4 | УЛРЗ | 6:14 14:15 |
8:13 8:14 |
6:7 7:6 |
6:5 9:6 |
10:5 13:6 |
10:2 8:3 |
11:3 15:3 |
14 | 9 | 0 | 5 | 131 - 102 = 29 | 27 | |
5 | ПримИЖТ | 6:15 5:7 |
4:10 2:6 |
5:10 4:5 |
5:6 6:9 |
3:0 8:6 |
7:1 -/+ |
11:1 6:2 |
14 | 5 | 0 | 9 | 72 - 81 = -9 | 15 | |
6 | ДВТК | 9:12 1:12 |
6:13 5:9 |
3:15 2:11 |
5:10 6:13 |
0:3 6:8 |
5:6 8:8 |
6:1 10:3 |
14 | 2 | 1 | 11 | 72 - 124 = -52 | 7 | |
7 | ПГСХА | 6:11 7:11 |
0:6 3:13 |
3:9 7:14 |
2:10 3:8 |
1:7 -/+ |
6:5 8:8 |
2:6 7:3 |
14 | 2 | 1 | 11 | 55 - 114 = -59 | 7 | |
8 | Мостовик-Д | 4:10 9:13 |
8:11 2:11 |
3:11 2:11 |
3:11 3:15 |
1:11 2:6 |
1:6 3:10 |
6:2 3:7 |
14 | 1 | 0 | 13 | 50 - 135 = -85 | 3 |
Расписание/Результаты:
1 тур
1 | 10 ноября | 17.00 | УЛРЗ – Мостовик-Д | 11:3 |
2 | 10 ноября | 18.00 | Газпром – ДВТК | 12:1 |
3 | 14 ноября | 17.00 | ПримИЖТ – СКА | 5:10 |
4 | 14 ноября | 18.00 | ДВФУ – ПГСХА | 13:3 |
2 тур
5 | 17 ноября | 17.00 | УЛРЗ – ДВТК | 10:5 |
6 | 17 ноября | 18.00 | Газпром – ПГСХА | 11:7 |
7 | 21 ноября | 17.00 | ПримИЖТ – ДВФУ | 2:6 |
8 | 21 ноября | 18.00 | Мостовик-Д – СКА | 2:11 |
3 тур
9 | 24 ноября | 17.00 | УЛРЗ – СКА | 6:7 |
10 | 24 ноября | 18.00 | ПримИЖТ – Газпром | 6:15 |
11 | 28 ноября | 17.00 | Мостовик-Д – ДВФУ | 2:11 |
12 | 28 ноября | 18.00 | ДВТК – ПГСХА | 8:8 |
4 тур
13 | 1 декабря | 17.00 | УЛРЗ – ПГСХА | 10:2 |
14 | 1 декабря | 18.00 | Газпром – Мостовик-Д | 10:4 |
15 | 5 декабря | 17.00 | ДВТК – ПримИЖТ | 6:8 |
16 | 5 декабря | 18.00 | СКА – ДВФУ | 7:5 |
5 тур
17 | 8 декабря | 17.00 | УЛРЗ – ДВФУ | 8:13 |
18 | 8 декабря | 18.00 | Газпром – СКА | 8:6 |
19 | 12 декабря | 17.00 | ДВТК – Мостовик-Д | 6:1 |
20 | 12 декабря | 18.00 | ПГСХА – ПримИЖТ | 1:7 |
6 тур
21 | 15 декабря | 17.00 | УЛРЗ – ПримИЖТ | 6-5 |
22 | 15 декабря | 18.00 | Газпром – ДВФУ | 6-5 |
23 | 19 декабря | 17.00 | ПГСХА – Мостовик-Д | 2-6 |
24 | 19 декабря | 18.00 | СКА – ДВТК | 11-2 |
7 тур
25 | 22 декабря | 17.00 | ПримИЖТ – Мостовик-Д | 11-1 |
26 | 22 декабря | 18.00 | УЛРЗ – Газпром | 6-14 |
27 | 26 декабря | 17.00 | ДВФУ – ДВТК | 13-6 |
28 | 26 декабря | 18.00 | ПГСХА – СКА | 3-9 |
8 тур
29 | 9 Января | 17.00 | Мостовик-Д – УЛРЗ | 3-15 |
30 | 9 Января | 18.00 | ДВТК – Газпром | 9-12 |
31 | 12 Января | 17.00 | СКА – ПримИЖТ | 5-4 |
32 | 12 Января | 18.00 | ПГСХА – ДВФУ | 0-6 |
9 тур
33 | 16 Января | 17.00 | ДВТК – УЛРЗ | 6-13 |
34 | 16 Января | 18.00 | ПГСХА – Газпром | 6-11 |
35 | 19 Января | 17.00 | ДВФУ – ПримИЖТ | 10-4 |
36 | 19 Января | 18.00 | СКА– Мостовик-Д | 11-3 |
10 тур
37 | 23 Января | 17.00 | СКА – УЛРЗ | 6-7 |
38 | 23 Января | 18.00 | Газпром – ПримИЖТ | 7-5 |
39 | 26 Января | 17.00 | ДВФУ– Мостовик-Д | 11-8 |
40 | 26 Января | 18.00 | ПГСХА – ДВТК | 6-5 |
11 тур
41 | 30 Января | 17.00 | ПГСХА – УЛРЗ | 3-8 |
42 | 30 Января | 18.00 | Мостовик-Д – Газпром | 9-13 |
43 | 2 Февраля | 17.00 | ПримИЖТ – ДВТК | 3-0 |
44 | 2 Февраля | 18.00 | ДВФУ – СКА | 14-7 |
12 тур
45 | 6 Февраля | 17.00 | ДВФУ – УЛРЗ | 14-8 |
46 | 6 Февраля | 18.00 | СКА – Газпром | 7-9 |
47 | 9 Февраля | 17.00 | Мостовик-Д – ДВТК | 3-10 |
48 | 9 Февраля | 18.00 | ПримИЖТ – ПГСХА | -/- |
13 тур
49 | 13 Февраля | 17.00 | ПримИЖТ – УЛРЗ | 6-9 |
50 | 13 Февраля | 18.00 | ДВФУ – Газпром | 8-14 |
51 | 16 Февраля | 17.00 | Мостовик-Д – ПГСХА | 3-7 |
52 | 16 Февраля | 18.00 | ДВТК – СКА | 3-15 |
14 тур
53 | 20 Февраля | 17.00 | Мостовик-Д – ПримИЖТ | 2-6 |
54 | 20 Февраля | 18.00 | Газпром – УЛРЗ | 15-14 |
55 | 23 Февраля | 17.00 | ДВТК – ДВФУ | 5-9 |
56 | 23 Февраля | 18.00 | СКА – ПГСХА | 14-7 |
- 9388 просмотров