СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, СЕЗОН 2022-2023 гг.

Первенство Приморского края по мини-футболу 2009-2010гг.(зона №1, Владивосток)

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
Группа А
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Мячи О
1 МФК-Приморавтотранс XXX 2-2 2-1 4-3 5-2 6-3 7-3 6-1 7 6 1 0 32 - 15 = 17 19
2 Пари 2-2 XXX 4-4 3-4 3-2 7-5 9-1 6-1 7 4 2 1 34 - 19 = 15 14
3 Колумб 1-2 4-4 XXX 5-3 6-7 5-5 10-5 7-2 7 3 2 2 38 - 28 = 10 11
4 ВГУЭС 3-4 4-3 3-5 XXX 4-3 5-9 4-3 2-2 7 3 1 3 25 - 29 = -4 10
5 Шторм 2-5 2-3 7-6 3-4 XXX 5-2 10-3 4-12 7 3 0 4 33 - 35 = -2 9
6 Фортуна 3-6 5-7 5-5 9-5 2-5 XXX 6-6 6-4 7 2 2 3 36 - 38 = -2 8
7 Луч-плюс 3-7 1-9 5-10 3-4 3-10 6-6 XXX 6-2 7 1 1 5 27 - 48 = -21 4
8 Торпедо 1-6 1-6 2-7 2-2 12-4 4-6 2-6 XXX 7 1 1 5 24 - 37 = -13 4
Группа B
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Мячи О
1 Университет XXX 6-4 9-7 11-3 8-1 8-4 4-3 10-5 7 7 0 0 56 - 27 = 29 21
2 Атлетик 4-6 XXX 5-3 16-4 7-4 7-1 10-4 14-6 7 6 0 1 63 - 28 = 35 18
3 ТИНРО-центр 7-9 3-5 XXX 10-4 5-4 8-2 10-1 15-2 7 5 0 2 58 - 27 = 31 15
4 Энергия 3-11 4-16 4-10 XXX 8-5 11-3 6-8 9-2 7 3 0 4 45 - 55 = -10 9
5 Маяк 1-8 4-7 4-5 5-8 XXX 5-1 4-3 9-4 7 3 0 4 32 - 36 = -4 9
6 Санна 4-8 1-7 2-8 3-11 1-5 XXX 4-3 5-4 7 2 0 5 20 - 46 = -26 6
7 ДВГТУ 3-4 4-10 1-10 8-6 3-4 3-4 XXX 10-3 7 2 0 5 32 - 41 = -9 6
8 Спасатель 5-10 6-14 2-15 2-9 4-9 4-5 3-10 XXX 7 0 0 7 26 - 72 = -46 0
Команды из групп A и B выходят в группы C и D с набранными очками в играх между собой
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Группа C
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Мячи О
1 Колумб XXX 1-2 3-0 4-3 4-4 5-3 7-5 5-2 7 5 1 1 29 - 19 = 10 16
2 МФК-Приморавтотранс 2-1 XXX 0-0 1-4 2-2 4-3 5-4 9-6 7 4 2 1 23 - 20 = 3 14
3 Университет 0-3 0-0 XXX 6-4 2-3 6-5 9-7 11-3 7 4 1 2 34 - 25 = 9 13
4 Атлетик 3-4 4-1 4-6 XXX 2-3 4-1 5-3 16-4 7 4 0 3 38 - 22 = 16 12
5 Пари 4-4 2-2 3-2 3-2 XXX 3-4 5-5 14-6 7 3 3 1 34 - 25 = 9 12
6 ВГУЭС 3-5 3-4 5-6 1-4 4-3 XXX 5-4 4-9 7 2 0 5 25 - 35 = -10 6
7 ТИНРО-центр 5-7 4-5 7-9 3-5 5-5 4-5 XXX 10-4 7 1 1 5 38 - 40 = -2 4
8 Энергия 2-5 6-9 3-11 4-16 6-14 9-4 4-10 XXX 7 1 0 6 34 - 69 = -35 3
Группа D
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Мячи О
9 Маяк XXX 6-3 3-4 12-2 4-3 3-7 5-1 9-4 7 5 0 2 42 - 24 = 18 15
10 Шторм 3-6 XXX 4-12 5-2 7-5 10-3 6-4 7-3 7 5 0 2 42 - 35 = 7 15
11 Торпедо 4-3 12-4 XXX 4-6 3-10 2-6 6-4 4-2 7 4 0 3 35 - 35 = 0 12
12 Фортуна 2-12 2-5 6-4 XXX 3-3 6-6 12-3 7-4 7 3 2 2 38 - 37 = 1 11
13 ДВГТУ 3-4 5-7 10-3 3-3 XXX 8-4 3-4 10-3 7 3 1 3 42 - 28 = 14 10
14 Луч-плюс 7-3 3-10 6-2 6-6 4-8 XXX 5-2 5-6 7 3 1 3 36 - 37 = -1 10
15 Санна 1-5 4-6 4-6 3-12 4-3 2-5 XXX 5-4 7 2 0 5 23 - 41 = -18 6
16 Спасатель 4-9 3-7 2-4 4-7 3-10 6-5 4-5 XXX 7 1 0 6 26 - 47 = -21 3

Команды занявшие 1-4 места в группе "С" выходят в финальный этап Первенства Приморского края(2-я лига)>>>
 
Результаты/протоколы 
Регламент турнира
Кубок Приморского края по мини-футболу 2010

 
БОМБАРДИРЫ:            

   Игрок Команда Голы
1  Мельник Роман  ТИНРО-центр  39
2  Шуляковский Виталий  Атлетик  34
3  Покрашенко Дмитрий  Энергия  27
4  Казаков Максим  Атлетик  17
5  Горлов Дмитрий  Энергия  16
   Карташов Роман  Фортуна  16
6  Абраменко Никита  Фортуна  15
   Савин Александр  Колумб  15
     Подробнее>>>  


    11 тур
C 23 января(суб) 10.00 "МФК"  –  "Университет" 0-0
C 23 января(суб) 11.00 "Пари"  –  "Энергия" 14-6
C 23 января(суб) 12.00 "Колумб"  –  "ТИНРО-центр"  7-5
C 23 января(суб) 13.00 "ВГУЭС"  –  "Атлетик"  1-4
D 23 января(суб) 14.00 "Шторм"  –  "Маяк"  3-6
D 23 января(суб) 15.00 "Фортуна"  –  "Спасатель" 7-4
D 23 января(суб) 16.00 "Луч-Плюс"  –  "ДВГТУ"  4-8
D 23 января(суб) 17.00 "Торпедо"  –  "Санна" 6-4



 
 

Новое видео

 
МИНИ-ФУТБОЛ 2020-2021

 

Суперлига

 
 

 1-я лига

 

 

2-я лига.

 

3-я лига.

 

 

4-я лига.

 

5-я лига.

 

Опрос

За какую команду Суперлиги в этом сезоне болеете Вы?:
Официальное зеркало 1win на сегодня рабочее зеркало 1xBet на сегодня БК Леон официальный сайт зеркало вход 1хбет рабочее зеркало на сегодня зеркало 1win Рабочее зеркало сайта 1хбет БК 1хбет с работающим зеркалом 1 xbet - зеркало рабочее на сегодня Актуальное зеркало 1xbet прямо сейчас