СОРЕВНОВАНИЯ
| Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Первенство г.Владивостока по мини-футболу (4-я лига), сезон 2016-2017 гг.
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МЧС | 4:2 | 4:3 | 1:4 | 4:3 | 6:1 | 2:0 | 6:2 | 4:2 | 9:5 | 4:3 | 5:1 | 10:2 | 4:1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 63 - 29 = 34 | 36 | |
| 2 | Один | 2:4 | 5:4 | 5:1 | 3:1 | 1:4 | 2:1 | 7:4 | 5:2 | 6:2 | 3:2 | 2:2 | 7:1 | 2:2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 50 - 30 = 20 | 29 | |
| 3 | Остров Русский | 3:4 | 4:5 | 4:2 | 2:1 | 3:3 | 4:1 | 8:7 | 3:1 | 5:5 | 5:3 | 7:1 | 10:2 | 2:1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 60 - 36 = 24 | 29 | |
| 4 | Дальзавод | 4:1 | 1:5 | 2:4 | 2:1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2:6 | 6:3 | 3:0 | 0:1 | 11:0 | 6:0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 41 - 29 = 12 | 21 | |
| 5 | Боевое Братство | 3:4 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 5:2 | 5:3 | 4:3 | 1:1 | 0:2 | 5:2 | 11:2 | 5:3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 43 - 30 = 13 | 20 | |
| 6 | Олимп | 1:6 | 4:1 | 3:3 | 3:1 | 1:1 | 3:4 | 5:2 | 3:6 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 2:5 | 6:0 | 13 | 5 | 4 | 4 | 36 - 32 = 4 | 19 | |
| 7 | Армада-2 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 3:0 | 2:5 | 4:3 | 2:2 | 3:3 | 1:7 | 4:3 | 5:4 | 0:0 | 4:1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 30 - 36 = -6 | 18 | |
| 8 | Маяк | 2:6 | 4:7 | 7:8 | 2:3 | 3:5 | 2:5 | 2:2 | 4:3 | 3:3 | 5:1 | 3:1 | 4:2 | 7:6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 48 - 52 = -4 | 17 | |
| 9 | Кузня | 2:4 | 2:5 | 1:3 | 6:2 | 3:4 | 6:3 | 3:3 | 3:4 | 5:8 | 2:2 | 2:1 | 4:3 | 6:1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 45 - 43 = 2 | 17 | |
| 10 | Темп | 5:9 | 2:6 | 5:5 | 3:6 | 1:1 | 2:2 | 7:1 | 3:3 | 8:5 | 5:2 | 2:5 | 3:3 | 4:1 | 13 | 4 | 5 | 4 | 50 - 49 = 1 | 17 | |
| 11 | ТГМУ | 3:4 | 2:3 | 3:5 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 3:4 | 1:5 | 2:2 | 2:5 | 6:2 | 5:0 | 5:1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 34 - 34 = 0 | 14 | |
| 12 | Нерка | 1:5 | 2:2 | 1:7 | 1:0 | 2:5 | 1:3 | 4:5 | 1:3 | 1:2 | 5:2 | 2:6 | 3:3 | 9:0 | 13 | 3 | 2 | 8 | 33 - 43 = -10 | 11 | |
| 13 | Япономорец | 2:10 | 1:7 | 2:10 | 0:11 | 2:11 | 5:2 | 0:0 | 2:4 | 3:4 | 3:3 | 0:5 | 3:3 | 2:8 | 13 | 1 | 3 | 9 | 25 - 78 = -53 | 6 | |
| 14 | Приморье | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 0:6 | 3:5 | 0:6 | 1:4 | 6:7 | 1:6 | 1:4 | 1:5 | 0:9 | 8:2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 25 - 62 = -37 | 4 |
Расписание/Результаты:
| 04 Декабря, Воскресенье, ДВФУ |
| 1 | 16.00 | Нерка - Дальзавод | 1:0 |
| 2 | 17.00 | Приморье - Япономорец | 8:2 |
| 3 | 18.00 | МЧС - Кузня | 4:2 |
| 4 | 19.00 | ТГМУ - Отсров Русский | 3:5 |
| 5 | 20.00 | Темп - Маяк | 3:3 |
| 6 | 21.00 | Олимп - Боевое Братство | 1:1 |
| 7 | 22.00 | Один - Армада-2 | 2:1 |
| 11 Декабря, Воскресенье, ДВФУ |
| 8 | 15.00 | Нерка - Япономорец | 3:3 |
| 9 | 16.00 | Дальзавод - Кузня | 2:6 |
| 10 | 17.00 | Приморье - Остров Русский | 1:2 |
| 11 | 18.00 | МЧС - Маяк | 6:2 |
| 12 | 19.00 | ТГМУ - Боевое Братство | 2:0 |
| 13 | 20.00 | Темп - Армада-2 | 7:1 |
| 14 | 21.00 | Олимп - Один | 4:1 |
| 18 Декабря, Воскресенье, ДВФУ |
| 15 | 15.00 | Нерка - Кузня | 1:2 |
| 16 | 16.00 | Япономорец - Остров Русский | 2:10 |
| 17 | 17.00 | Дальзавод - Маяк | 3:2 |
| 18 | 18.00 | Приморье - Боевое Братство | 3:5 |
| 19 | 19.00 | МЧС - Армада-2 | 2:0 |
| 20 | 20.00 | ТГМУ - Один | 2:3 |
| 21 | 21.00 | Темп - Олимп | 2:2 |
| 25 Декабря, Воскресенье, ДВФУ |
| 22 | 15.00 | Нерка - Остров Русский | 1:7 |
| 23 | 16.00 | Кузня - Маяк | 3:4 |
| 24 | 17.00 | Япономорец - Боевое Братство | 2:11 |
| 25 | 18.00 | Дальзавод - Армада-2 | 0:3 |
| 26 | 19.00 | Приморье - Один | 2:2 |
| 27 | 20.00 | МЧС - Олимп | 6:1 |
| 28 | 21.00 | ТГМУ - Темп | 2:5 |
| 06 Января, Пятница, с/к Восход |
| 29 | 17.00 | Нерка - Маяк | 1:3 |
| 30 | 18.00 | Остров Русский - Боевое Братство | 2:1 |
| 31 | 19.00 | Кузня - Армада-2 | 3:3 |
| 32 | 20.00 | Дальзавод - Олимп | 1:3 |
| 33 | 21.30 | Япономорец - Один (07.01, С/К Восход) | 1:7 |
| 34 | 21.00 | Приморье - Темп (09.01, С/К ДВФУ) | 1:4 |
| 35 | 21.00 | МЧС - ТГМУ (13.01, с/к ДВФУ) | 4:3 |
| 15 Января, Воскресенье, Кампус ДВФУ, Площадка 1 |
| 36 | 15.00 | Боевое Братство - Нерка | 5:2 |
| 37 | 16.00 | Маяк - Армада-2 | 2:2 |
| 38 | 17.00 | остров Русский - Один | 4:5 |
| 39 | 18.00 | Япономорец - Темп | 3:3 |
| 40 | 19.00 | Кузня - Олимп | 6:3 |
| 41 | 20.00 | Дальзавод - ТГМУ | 3:0 |
| 42 | 21.00 | Приморье - МЧС | 1:4 |
| 22 Января, Воскресенье, Кампус ДВФУ, Площадка 1 |
| 43 | 15.00 | Боевое Братство - Один | 1:3 |
| 44 | 16.00 | Нерка - Армада-2 | 4:5 |
| 45 | 17.00 | Остров Русский - Темп | 5:5 |
| 46 | 18.00 | Кузня - ТГМУ | 2:2 |
| 47 | 19.00 | Маяк - Олимп | 2:4 |
| 48 | 20.00 | Япономорец - МЧС | 2:10 |
| 49 | 21.00 | Дальзавод - Приморье | 6:0 |
| 29 Января, Воскресенье, Кампус ДВФУ, Площадка 1 |
| 50 | 15.00 | Один - Нерка | 2:2 |
| 51 | 16.00 | Боевое Братство - Темп | 1:1 |
| 52 | 17.00 | Армада-2 - Олимп | 4:3 |
| 53 | 18.00 | Маяк - ТГМУ | 5:1 |
| 54 | 19.00 | Остров Русский - МЧС | 3:4 |
| 55 | 20.00 | Кузня - Приморье | 6:1 |
| 56 | 21.00 | Япономорец - Дальзавод | 0:11 |
| 05 Февраля, Воскресенье, Кампус ДВФУ, Площадка 1 |
| 57 | 15.00 | Один - Темп | 6:2 |
| 58 | 16.00 | Армада-2 - ТГМУ | 4:3 |
| 59 | 17.00 | Нерка - Олимп | 1:3 |
| 60 | 18.00 | Боевое Братство - МЧС | 3:4 |
| 61 | 19.00 | Маяк - Приморье | 7:6 |
| 62 | 20.00 | Остров Русский - Дальзавод | 4:2 |
| 63 | 21.00 | Кузня - Япономорец | 4:3 |
| 12 Февраля, Воскресенье, Кампус ДВФУ, Площадка 1 |
| 64 | 15.00 | Темп - Нерка | 2:5 |
| 65 | 16.00 | Один - МЧС | 2:4 |
| 66 | 17.00 | Олимп - ТГМУ | 0:0 |
| 67 | 18.00 | Армада-2 - Приморье | 4:1 |
| 68 | 19.00 | Боевое Братство - Дальзавод | 1:2 |
| 69 | 20.00 | Маяк - Япономорец | 4:2 |
| 70 | 21.00 | Остров Русский - кузня | 3:1 |
| 19 Февраля, Воскресенье, Кампус ДВФУ, Площадка 1 |
| 71 | 15.00 | Нерка - ТГМУ | 2:6 |
| 72 | 16.00 | Темп - МЧС | 5:9 |
| 73 | 17.00 | Олимп - Приморье | 6:0 |
| 74 | 18.00 | Армада-2 - Япономорец | 0:0 |
| 75 | 19.00 | Один - Дальзавод | 5:1 |
| 76 | 20.00 | Боевое Братство - Кузня | 4:3 |
| 77 | 21.00 | Маяк - Остров Русский | 7:8 |
| 26 Февраля, Воскресенье, Кампус ДВФУ, Площадка 1 |
| 78 | 15.00 | МЧС - Нерка | 5:1 |
| 79 | 16.00 | ТГМУ - Приморье | 5:1 |
| 80 | 17.00 | Темп - Дальзавод | 3:6 |
| 81 | 18.00 | Армада-2 - Остров Русский | 1:4 |
| 82 | 19.00 | Олимп - Япономорец | 2:5 |
| 83 | 20.00 | Один - Кузня | 5:2 |
| 84 | 21.00 | Боевое Братство - Маяк | 5:3 |
| 05 Марта, Воскресенье, Кампус ДВФУ, Площадка 1 |
| 85 | 15.00 | Нерка - Приморье | 9:0 |
| 86 | 16.00 | Олимп - Остров Русский | 3:3 |
| 87 | 17.00 | МЧС - Дальзавод | 1:4 |
| 88 | 18.00 | ТГМУ - Япономорец | 5:0 |
| 89 | 19.00 | Темп - Кузня | 8:5 |
| 90 | 20.00 | Один - Маяк | 7:4 |
| 91 | 21.00 | Армада-2 - Боевое Братство | 2:5 |
- Команда, занявшая итоговое 1 Место, получает право выступить в Первенстве г.Владивостока (3-я лига), сезон 2017-2018 гг.
- Команда, занявшая итоговое 2 Место, с целью получения права участия в Первенстве г.Владивостока (3-я лига), сезон 2017-2018 гг., сыграет стыковой матч с командой, занявшей итоговое 13 Место в Первенстве г.Владивостока (3-я лига), сезон 2016-2017 гг.
- Команды, занявшие итоговые 3-11 Места, получают право выступить в турнире плей-офф, победитель которого, с целью получения права участия в Первенстве г.Владивостока (3-я лига), сезон 2017-2018 гг., сыграет стыковой матч с командой, занявшей итоговое 12 Место в Первенстве г.Владивостока (3-я лига), сезон 2016-2017 гг.
- Команда, занявшая итоговое 12 Место, с целью сохранения права участия в Первенстве г.Владивостока (4-я лига), сезон 2017-2018 гг., сыграет стыковой матч с командой-победительницей турнира плей-офф Первенства г.Владивостока (5-я лига), сезон 2016-2017 гг.
- Команда, занявшая итоговое 13 Место, с целью сохранения права участия в Первенстве г.Владивостока (4-я лига), сезон 2017-2018 гг., сыграет стыковой матч с командой, занявшей итоговое 2 Место в Первенстве г.Владивостока (5-я лига), сезон 2016-2017 гг.
- Команда, занявшая итоговое 14 Место, выбывает на сезон 2017-2018 гг. в Первенство г.Владивостока (5-я лига).
- Переход игрока из команды в другую команду разрешён один раз в период с 16 января по 03 февраля 2017 г.
- От-заявка и до-заявка игроков разрешена командам в период с 05 декабря 2016 г. по 17 февраля 2017 г.
1-й раунд плей-офф:
| № | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - |
2-й раунд плей-офф:
| № | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 Марта, чт. | 20.00 | С/К ДВФУ | Дальзавод - Армада-2 | |
| 6 | 09 Марта, чт. | 21.00 | С/К ДВФУ | Боевое Братство - Олимп |
3-й раунд плей-офф:
| № | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 Марта, сб. | - | С/К ДВФУ | Дальзавод - Боевое Братство |
Финал плей-офф:
| № | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 Марта, вс. | - | С/К ДВФУ | Остров Русский - Боевое Братство |
Стыковой матч за право принять участие в Первенстве г. Владивостока (3 лига), сезон 2017-2018гг.:
| № | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Марта, ср. | - | С/К ДВФУ | Легенда - Боевое Братство |
Стыковой матч за право принять участие в Первенстве г. Владивостока (3 лига), сезон 2017-2018гг.:
| № | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 Марта, ср. | - | С/К ДВФУ | Луч-2001 - Один |
Стыковой матч за право принять участие в Первенстве г. Владивостока (4 лига), сезон 2017-2018гг.:
| № | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Марта, ср. | - | С/К ДВФУ | Япономорец - Аякс-ДВФУ-2 |
Стыковой матч за право принять участие в Первенстве г. Владивостока (4 лига), сезон 2017-2018гг.:
| № | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 Марта, ср. | - | С/К ДВФУ | Нерка - Бриджстоун-2 |
Бомбардиры (после 12-го тура):
| Игрок | Команда | Мячи |
|---|---|---|
| Чванов Д. | МЧС | 21 |
| Татаренко А. | Остров Русский | 17 |
| Токарев В. | МЧС | 12 |
| Скворцов С. | Кузня | 10 |
Карточки (после 12-го тура):
| Игрок | Команда | Дисквалификация |
|---|---|---|
| Окладников А. | Олимп | К/К (пропускает матч 13-го тура) |
- 23400 просмотров





