Первенство г.Владивостока по мини-футболу. Сезон 2010-2011 гг. Третья лига
Итоговая таблица
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнион | 7:1 | 7:1 | 1:2 | 0:0 | 4:3 | 4:0 | 5:2 | 9:5 | 5:2 | 12:2 | 18:0 | 10:3 | 10:0 | 11:2 | 5:3 | 15 | 13 | 1 | 1 | 108 - 26 = 82 | 40 | |
2 | Вечная молодость | 1:7 | 8:2 | 2:1 | 8:4 | 4:1 | 0:5 | 5:4 | 3:2 | 4:0 | 8:4 | 4:1 | 12:1 | 10:2 | 8:3 | 4:2 | 15 | 13 | 0 | 2 | 81 - 39 = 42 | 39 | |
3 | Политехник | 1:7 | 2:8 | 3:2 | 4:4 | 6:3 | 7:3 | 3:2 | 9:1 | 4:0 | 7:2 | 8:5 | 7:3 | 6:2 | 14:2 | 8:2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 89 - 46 = 43 | 37 | |
4 | Рубин | 2:1 | 1:2 | 2:3 | 2:4 | 3:7 | 6:4 | 8:3 | 7:5 | 8:2 | 9:3 | 6:3 | 9:4 | 5:3 | 13:0 | 14:5 | 15 | 11 | 0 | 4 | 95 - 49 = 46 | 33 | |
5 | УВД | 0:0 | 4:8 | 4:4 | 4:2 | 4:2 | -:+ | 5:4 | 7:2 | 4:2 | 6:1 | 16:6 | 5:1 | 4:8 | 14:3 | 4:3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 81 - 49 = 32 | 32 | |
6 | Бриз-НСП | 3:4 | 1:4 | 3:6 | 7:3 | 2:4 | 6:4 | 1:1 | 8:4 | 5:4 | 5:3 | 12:2 | 4:3 | 10:2 | 9:3 | 7:5 | 15 | 10 | 1 | 4 | 83 - 52 = 31 | 31 | |
7 | Олимп | 0:4 | 5:0 | 3:7 | 4:6 | +:- | 4:6 | 3:5 | 7:2 | 5:3 | 7:2 | 7:2 | 9:5 | 11:5 | 4:0 | 10:3 | 15 | 10 | 0 | 5 | 82 - 50 = 32 | 30 | |
8 | Мираж | 2:5 | 4:5 | 2:3 | 3:8 | 4:5 | 1:1 | 5:3 | 8:3 | 3:6 | 5:7 | 3:5 | 7:0 | 13:2 | +:- | 3:1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 66 - 54 = 12 | 19 | |
9 | МФК-МГУ-ПАТр-2 | 5:9 | 2:3 | 1:9 | 5:7 | 2:7 | 4:8 | 2:7 | 3:8 | 4:2 | 6:3 | 9:3 | 3:3 | 6:4 | 7:3 | 9:1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 68 - 77 = -9 | 19 | |
10 | Кристалл | 2:5 | 0:4 | 0:4 | 2:8 | 2:4 | 4:5 | 3:5 | 6:3 | 2:4 | 4:2 | 3:5 | 14:0 | 5:3 | 5:4 | 4:2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 56 - 58 = -2 | 18 | |
11 | КСД ВГУЭС | 2:12 | 4:8 | 2:7 | 3:9 | 1:6 | 3:5 | 2:7 | 7:5 | 3:6 | 2:4 | 3:2 | 7:5 | 5:3 | 6:1 | 6:3 | 15 | 6 | 0 | 9 | 56 - 83 = -27 | 18 | |
12 | ВГМТ | 0:18 | 1:4 | 5:8 | 3:6 | 6:16 | 2:12 | 2:7 | 5:3 | 3:9 | 5:3 | 2:3 | 7:6 | 6:4 | 8:2 | 3:3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 58 - 104 = -46 | 16 | |
13 | Фантазия | 3:10 | 1:12 | 3:7 | 4:9 | 1:5 | 3:4 | 5:9 | 0:7 | 3:3 | 0:14 | 5:7 | 6:7 | 5:1 | 3:2 | 6:1 | 15 | 3 | 1 | 11 | 48 - 98 = -50 | 10 | |
14 | Метеор | 0:10 | 2:10 | 2:6 | 3:5 | 8:4 | 2:10 | 5:11 | 2:13 | 4:6 | 3:5 | 3:5 | 4:6 | 1:5 | 6:6 | 8:2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 53 - 104 = -51 | 7 | |
15 | Русфан | 2:11 | 3:8 | 2:14 | 0:13 | 3:14 | 3:9 | 0:4 | -:+ | 3:7 | 4:5 | 1:6 | 2:8 | 2:3 | 6:6 | 2:1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 33 - 112 = -79 | 4 | |
16 | ХФК Интер | 3:5 | 2:4 | 2:8 | 5:14 | 3:4 | 5:7 | 3:10 | 1:3 | 1:9 | 2:4 | 3:6 | 3:3 | 1:6 | 2:8 | 1:2 | 15 | 0 | 1 | 14 | 37 - 93 = -56 | 1 |
Бомбардиры:
№ | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Ушаков Артем | ВГМТ | 32 |
2 | Уланович Денис | Юнион | 28 |
3 | Кузнецов Павел | Олимп | 25 |
Кан Алексей | Бриз-НСП | 25 | |
4 | Офицеров Михаил | Вечная Молодость | 23 |
5 | Овчинников Павел | Политехник | 21 |
6 | Колесников Евгений | УВД | 20 |
7 | Довженко Антон | Вечная Молодость | 18 |
8 | Борисов Евгений | Рубин | 17 |
9 | Костюков Михаил | Рубин | 16 |
Валиев Радеон | Политехник | 16 | |
Кимбер Михаил | Мираж | 16 | |
10 | Маринченко Алексей | Метеор | 15 |
Княжев Семён | МФК-МГУ-Патр-2 | 15 | |
<<<Подробнее>>> |
Грубияны:
Игрок | Команда | Карточки | Дисквалификация |
---|---|---|---|
Расписание/Результаты:
1 тур
1 | 21 ноября | 9.00 | Политехник - Фантазия | 7-3 |
2 | 21 ноября | 10.00 | МФК-МГУ-ПАТр-2 - Вечная молодость | 2-3 |
3 | 21 ноября | 11.00 | Кристалл - ВГМТ | 3-5 |
4 | 21 ноября | 12.00 | Русфан - Бриз-НСП | 3-9 |
5 | 21 ноября | 13.00 | КСД ВГУЭС - Мираж | 7-5 |
6 | 21 ноября | 14.00 | Олимп - Юнион | 0-4 |
7 | 21 ноября | 16.00 | Рубин - Метеор | 5-3 |
8 | 21 ноября | 17.00 | ХФК Интер - УВД | 3-4 |
2 тур
9 | 23 ноября | 20.00 | Бриз-НСП - ВГМТ | 12-2 |
10 | 27 ноября | 9.00 | МФК-МГУ-ПАТр-2 - Фантазия | 3-3 |
11 | 28 ноября | 10.00 | Политехник - Метеор | 6-2 |
12 | 28 ноября | 11.00 | Кристалл - Мираж | 6-3 |
13 | 28 ноября | 13.00 | Русфан - УВД | 3-14 |
14 | 28 ноября | 14.00 | КСД ВГУЭС - Вечная молодость | 4-8 |
15 | 28 ноября | 19.30 | ХФК Интер - Юнион | 3-5 |
16 | 28 ноября | 20.30 | Олимп - Рубин | 4-6 |
3 тур
17 | 30 ноября | 20.00 | Кристалл - Бриз-НСП | 4-5 |
18 | 5 декабря | 9.00 | МФК-МГУ-ПАТР-2 - Метеор | 6-4 |
19 | 5 декабря | 10.00 | Мираж - Вечная молодость | 4-5 |
20 | 5 декабря | 11.00 | Русфан - Юнион | 2-11 |
21 | 5 декабря | 13.00 | ВГМТ - УВД | 6-16 |
22 | 5 декабря | 14.00 | Политехник - Олимп | 7-3 |
23 | 5 декабря | 15.00 | КСД ВГУЭС - Фантазия | 7-5 |
24 | 5 декабря | 17.00 | ХФК Интер - Рубин | 5-14 |
4 тур
25 | 19 декабря | 13.00 | Кристалл - УВД | 2-4 |
26 | 21 декабря | 20.00 | Бриз - Юнион | 3-4 |
27 | 18 декабря | 18.00 | МФК-МГУ-ПАТр-2 - ХФК Интер | 9-1 |
28 | 19 декабря | 9.00 | Мираж - Метеор | 13-2 |
29 | 19 декабря | 10.00 | Русфан - Политехник | 2-14 |
30 | 19 декабря | 15.00 | ВГМТ - Рубин | 3-6 |
31 | 19 декабря | 17.00 | КСД ВГУЭС - Олимп | 2-7 |
32 | 19 декабря | 19.00 | Вечная молодость - Фантазия | 12-1 |
5 тур
33 | 7 декабря | 20.00 | Бриз-НСП - УВД | 2-4 |
34 | 25 декабря | 11.00 | КСД ВГУЭС - Метеор | 5-3 |
35 | 26 декабря | 19.30 | ХФК Интер - Политехник | 2-8 |
36 | 26 декабря | 21.30 | Рубин - РусФан | 13-0 |
37 | 25 декабря | 9.00 | Фантазия - Мираж | 0-7 |
38 | 28 декабря | 20.00 | Юнион - ВГМТ | 18-0 |
39 | 30 декабря | 20.00 | Кристал - Вечная молодость | 0-4 |
40 | 15 января | 20.30 | МФК-МГУ-ПАТр-2 - Олимп (с/к Динамо) | 2-7 |
6 тур
41 | 8 января | 9.00 | Кристалл - Фантазия | 14-0 |
42 | 8 января | 10.00 | ВГМТ - Политехник | 5-8 |
43 | 8 января | 13.00 | Русфан - МФК-МГУ-ПАТр-2 | 3-7 |
44 | 8 января | 14.00 | Мираж - Олимп | 5-3 |
45 | 8 января | 15.00 | Бриз-НСП - Рубин | 7-3 |
46 | 8 января | 16.00 | Вечная молодость - Метеор | 10-2 |
47 | 8 января | 17.00 | КСД ВГУЭС - ХФК Интер | 6-3 |
48 | 16 января | 19.30 | УВД - Юнион | 0-0 |
7 тур
49 | 15 января | 12.00 | УВД - Рубин (с/к Динамо) | 4-2 |
50 | 15 января | 21.30 | Мираж - ХФК Интер (с/к Динамо) | 3-1 |
51 | 16 января | 19.30 | КСД ВГУЭС - Русфан (с/к Динамо) | 6-1 |
52 | 16 января | 20.30 | ВГМТ - МФК-МГУ-ПАТр-2 (с/к Динамо) | 3-9 |
53 | 16 января | 21.30 | Вечная молодость - Олимп (с/к Динамо) | 0-5 |
54 | 29 января | 9.00 | Кристалл - Юнион | 2-5 |
55 | 29 января | 20.00 | Бриз-НСП - Политехник | 3-6 |
56 | 29 января | 20.30 | Фантазия - Метеор (с/к Динамо) | 5-1 |
8 тур
57 | 22 января | 12.00 | Фантазия - Олимп (с/к Динамо) | 5-9 |
58 | 22 января | 20.30 | Вечная молодость - ХФК Интер (с/к Динамо) | 4-2 |
59 | 22 января | 21.30 | Мираж - Русфан (с/к Динамо) | +:- |
60 | 22 января | 20.00 | УВД - Политехник | 4-4 |
61 | 22 января | 21.00 | Бриз-НСП - МФК-МГУ-ПАТр-2 | 8-4 |
62 | 22 января | 22.00 | Юнион - Рубин | 1-2 |
63 | 23 января | 20.30 | ВГМТ - КСД ВГУЭС (с/к Динамо) | 2-3 |
64 | 23 января | 21.30 | Кристалл - Метеор (с/к Динамо) | 5-3 |
9 тур
65 | 5 февраля | 10.00 | Вечная молодость - Русфан (с/к Динамо) | 8-3 |
66 | 5 февраля | 11.00 | Бриз-НСП - КСД ВГУЭС (с/к Восход) | 5-3 |
67 | 5 февраля | 12.00 | Юнион - Политехник (с/к Восход) | 7-1 |
68 | 5 февраля | 17.00 | Кристалл - Рубин (с/к Восход) | 2-8 |
69 | 5 февраля | 20.30 | Мираж - ВГМТ (с/к Динамо) | 3-5 |
70 | 5 февраля | 21.30 | Метеор - Олимп (с/к Динамо) | 5-11 |
71 | 6 февраля | 17.00 | УВД - МФК-МГУ-ПАТр-2 (с/к Восход) | 7-2 |
72 | 6 февраля | 19.30 | Фантазия - ХФК Интер (с/к Восход) | 6-1 |
10 тур
73 | 12 февраля | 10.00 | Фантазия - Русфан (с/к Динамо) | 3-2 |
74 | 12 февраля | 20.00 | Вечная молодость - ВГМТ | 4-1 |
75 | 12 февраля | 21.00 | Бриз-НСП - Мираж | 1-1 |
76 | 12 февраля | 20.30 | Кристалл - Олимп (с/к Динамо) | 3-5 |
77 | 12 февраля | 21.30 | Метеор - ХФК Интер (с/к Динамо) | 8-2 |
78 | 13 февраля | 20.30 | УВД - КСД ВГУЭС | 6-1 |
79 | 15 февраля | 20.00 | Рубин - Политехник | 2-3 |
80 | 15 февраля | 21.00 | Юнион - МФК-МГУ-ПАТр-2 | 9-5 |
11 тур
81 | 19 февраля | 10.00 | Фантазия - ВГМТ (с/к Динамо) | 6-7 |
82 | 19 февраля | 11.00 | Рубин - МФК-МГУ-ПАТр-2 | 7-5 |
83 | 19 февраля | 16.00 | Кристалл - Политехник | 0-4 |
84 | 19 февраля | 17.00 | Юнион - КСД ВГУЭС | 12-2 |
85 | 20 февраля | 19.30 | УВД - Мираж | 5-4 |
86 | 20 февраля | 20.30 | Метеор - Русфан (с/к Динамо) | 6-6 |
87 | 20 февраля | 21.30 | Олимп - ХФК Интер (с/к Динамо) | 10-3 |
88 | 22 февраля | 21.00 | Вечная молодость - Бриз-НСП | 4-1 |
12 тур
89 | 26 февраля | 10.00 | Фантазия - Бриз-НСП | 3-4 |
90 | 26 февраля | 13.00 | Юнион - Мираж | 5-2 |
91 | 26 февраля | 19.00 | Рубин - КСД ВГУЭС | 9-3 |
92 | 27 февраля | 15.00 | Политехник - МФК-МГУ-ПАТр-2 | 9-1 |
93 | 27 февраля | 21.30 | УВД - Вечная молодость | 4-8 |
94 | 27 февраля | 19.30 | Метеор - ВГМТ (с/к Динамо) | 4-6 |
95 | 27 февраля | 20.30 | Кристалл - ХФК Интер (с/к Динамо) | 4-2 |
96 | 27 февраля | 21.30 | Олимп - Русфан (с/к Динамо) | 4-0 |
13 тур
97 | 5 марта | 21.00 | Юнион - Вечная молодость | 7-1 |
98 | 5 марта | 20.30 | Фантазия - УВД (с/к Динамо) | 1-5 |
99 | 5 марта | 21.30 | ХФК Интер - Русфан (с/к Динамо) | 1-2 |
100 | 6 марта | 17.00 | Политехник - КСД ВГУЭС | 7-2 |
101 | 6 марта | 19.30 | Рубин - Мираж | 8-3 |
102 | 6 марта | 20.30 | Кристалл - МФК-МГУ-2 (с/к Динамо) | 2-4 |
103 | 6 марта | 21.30 | Олимп - ВГМТ (с/к Динамо) | 7-2 |
104 | 27 марта | 20.30 | Метеор - Бриз-НСП | 2-10 |
14 тур
105 | 15 января | 9-00 | Юнион - Фантазия | 10-3 |
106 | 12 марта | 16.00 | Политехник - Мираж | 3-2 |
107 | 12 марта | 14.00 | МФК-МГУ-ПАТр-2 - КСД ВГУЭС (с/к Динамо) | 6-3 |
108 | 12 марта | 20.30 | Кристалл - Русфан (с/к Динамо) | 5-4 |
109 | 12 марта | 21.30 | Метеор - УВД (с/к Динамо) | 8-4 |
110 | 13 марта | 19.30 | Рубин - Вечная молодость | 1-2 |
111 | 13 марта | 19.30 | ХФК Интер - ВГМТ (с/к Динамо) | 3-3 |
112 | 13 марта | 20.30 | Олимп - Бриз-НСП (с/к Динамо) | 4-6 |
15 тур
113 | 19 марта | 16.00 | МФК-МГУ-ПАТр-2 - Мираж | 3-8 |
114 | 19 марта | 17.00 | Метеор - Юнион | 10-0 |
115 | 19 марта | 20.30 | Кристалл - КСД ВГУЭС (с/к Динамо) | 4-2 |
116 | 19 марта | 21.30 | Русфан - ВГМТ (с/к Динамо) | 2-8 |
117 | 20 марта | 19.30 | Политехник - Вечная молодость | 2-8 |
118 | 20 марта | 19.30 | ХФК Интер - Бриз-НСП (с/к Динамо) | 5-7 |
119 | 20 марта | 20.30 | Олимп - УВД (с/к Динамо) | +:- |
120 | 22 марта | 19.00 | Рубин - Фантазия (с/к Динамо) | 9-4 |
- 13600 просмотров