Кубок Владивостока - 2014
* Заявкой команды для участия в "Кубке г.Владивостока, сезон 2014 г." является заявка команды для участия в "Чемпионате/Первенстве г.Владивостока, сезон 2014 г.".
** Жёлтые и красные карточки, полученные игроком в "Чемпионате/Первенстве г.Владивостока, сезон 2014 г.", учитываются в "Кубке г.Владивостока, сезон 2014 г.".
*** Жёлтые и красные карточки, полученные игроком в "Кубке г.Владивостока, сезон 2014 г.", учитываются в "Чемпионате/Первенстве г.Владивостока, сезон 2014 г".
**** Жребий команд - "слепой", к каждому раунду.
Расписание/Результаты:
1-й Раунд (1/16 Финала):
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 июня, сб. | 11.00 | УТБ | Соллерс - Эра-ДВЛК | 0:8 |
2 | 14 июня, сб. | 13.00 | УТБ | Штиль - Флагман | 0:4 |
3 | 14 июня, сб. | 15.00 | УТБ | Викинг - ДВР ЗИП-Транссервис | 0:8 |
4 | 14 июня, сб. | 17.00 | УТБ | Адреналин - ВГУЭС-2 | 1:8 |
5 | 14 июня, сб. | 19.00 | УТБ | Компаньон - Политехник | 1:7 |
6 | 14 июня, сб. | 15.00 | Юность | Любители - Луч-Энергия-Юноши | 0:5 |
7 | 15 июня, вс. | 14.30 | УТБ | Юнион - ОФК | 1:1 (по пен.: 4:3) |
8 | 15 июня, вс. | 18.30 | УТБ | Фреш 25 - Концентрат | 5:3 |
9 | 15 июня, вс. | 15.30 | Юность | Тыл-Рикошет - Амикс | 2:5 |
10 | 15 июня, вс. | 19.00 | Юность | Христофор Колумб - Ратимир-Дальрыба | 2:3 |
- | - | - | - | Комплекс Групп | |
- | - | - | - | Ресторатор | |
- | - | - | - | Улисс | |
- | - | - | - | Легион-Шилка | |
- | - | - | - | Анри | |
- | - | - | - | Стимул-Митасу |
2-й Раунд (1/8 Финала):
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
11 | 11 июля, пт. | 18.00 | УТБ | Легион-Шилка - Комплекс Групп | 1:4 |
12 | 19 июля, сб. | 14.00 | УТБ | Ресторатор - Фреш 25 | 2:7 |
13 | 19 июля, сб. | 16.00 | УТБ | Улисс - Стимул-Митасу | 7:3 |
14 | 19 июля, сб. | 18.00 | УТБ | Юнион - Анри | 6:3 |
15 | 27 июля, вс. | 17.00 | Юность | Флагман - Луч-Энергия-Юноши | 0:8 |
16 | 27 июля, вс. | 19.00 | Юность | ВГУЭС-2 - Амикс | 1:10 |
17 | 27 июля, вс. | 16.30 | УТБ | Политехник - Эра-ДВЛК | 0:2 |
18 | 27 июля, вс. | 18.30 | УТБ | Ратимир-Дальрыба - ДВР ЗИП-Транссервис | 2:5 |
3-й Раунд (1/4 Финала):
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17.10, пт. | 18.00 | Юность | Луч-Энергия-Юноши - ДВР ЗИП-Транссервис | 1:5 |
20 | 17.10, пт. | 20.00 | УТБ | Эра-ДВЛК - Комплекс Групп | 4:0 |
21 | 18.10, сб. | 14.00 | УТБ | Улисс - Амикс | 3:1 |
22 | 21.10, вт. | 20.00 | УТБ | Фреш 25 - Юнион | 4:4 (по пен: 3:5) |
4-й Раунд (1/2 Финала):
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
23 | 26.10, сб. | 14.30 | УТБ | Эра-ДВЛК - Улисс | 1:0 |
24 | 26.10, сб. | 16.30 | УТБ | Юнион - ДВР ЗИП-Транссервис | 3:5 |
5-й Раунд (Финал):
№ | Дата | Время | Место | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
25 | 02.11, вс | 16.30 | УТБ | Эра-ДВЛК - ДВР ЗИП-Транссервис | 5:3 |
Бомбардиры. Итоги
Фамилия и Имя | Команда | Мячи |
---|---|---|
Кожевников Максим | Улисс | 7 |
Доманькин Павел | Амикс | 6 |
Щеляев Вячеслав | ДВР ЗИП-Транссервис | 5 |
Пахмутов Илья, Ряхин Алексей | ДВР ЗИП-Транссервис | 4 |
Касаткин Антон | Фреш 25 | 4 |
Рагель Кирилл | Юнион | 4 |
Петраковский Роман | Ратимир-Дальрыба | 3 |
Макаров Сергей | Фреш 25 | 3 |
Колчагин Сергей | Амикс | 3 |
Гулиев Амир | Юнион | 3 |
Дисквалифицированных нет.
- 17015 просмотров