СОРЕВНОВАНИЯ
| Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Первенство г.Владивостока по мини-футболу. Сезон 2013-2014 гг. Четвертая лига
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шилка | 5:2 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:9 | 6:2 | 3:2 | 6:3 | 6:3 | 6:4 | 8:2 | 5:2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 54 - 36 = 18 | 31 | |
| 2 | ХФК Интер | 2:5 | 5:0 | 3:2 | 3:6 | 4:6 | 10:1 | 3:1 | 5:1 | 5:2 | 7:5 | 6:4 | 9:0 | 7:1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 69 - 34 = 35 | 30 | |
| 3 | Лидер | 4:1 | 0:5 | 2:1 | 1:0 | 5:3 | 2:6 | 3:2 | 2:2 | 6:1 | 5:2 | 2:2 | 7:1 | 10:0 | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 - 26 = 23 | 29 | |
| 4 | ТГМУ | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 5:3 | 1:1 | 3:3 | 4:2 | 3:2 | 8:4 | 4:2 | 3:2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 41 - 26 = 15 | 26 | |
| 5 | Спектр Систем Безопасности | 1:1 | 6:3 | 0:1 | 0:3 | 2:4 | 4:3 | 6:3 | 3:3 | 5:0 | 4:2 | 2:2 | 6:2 | 4:0 | 13 | 7 | 3 | 3 | 43 - 27 = 16 | 24 | |
| 6 | Автозалог | 1:2 | 6:4 | 3:5 | 0:3 | 4:2 | 4:1 | 3:0 | 7:1 | 1:2 | 3:4 | 4:3 | 3:3 | 8:0 | 13 | 7 | 1 | 5 | 47 - 30 = 17 | 22 | |
| 7 | Динамо | 9:3 | 1:10 | 6:2 | 3:5 | 3:4 | 1:4 | 4:4 | 3:3 | 6:5 | -:+ | 6:3 | 8:2 | 9:6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 59 - 54 = 5 | 20 | |
| 8 | Олимп | 2:6 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 3:6 | 0:3 | 4:4 | 2:0 | 7:2 | 5:3 | 3:3 | 9:2 | 10:0 | 13 | 5 | 3 | 5 | 49 - 36 = 13 | 18 | |
| 9 | Легион | 2:3 | 1:5 | 2:2 | 3:3 | 3:3 | 1:7 | 3:3 | 0:2 | 5:1 | 4:5 | 5:3 | 7:1 | 13:2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 49 - 40 = 9 | 16 | |
| 10 | Авангард | 3:6 | 2:5 | 1:6 | 2:4 | 0:5 | 2:1 | 5:6 | 2:7 | 1:5 | 3:1 | 5:4 | 5:1 | 11:1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 42 - 52 = -10 | 15 | |
| 11 | Титан | 3:6 | 5:7 | 2:5 | 2:3 | 2:4 | 4:3 | +:- | 3:5 | 5:4 | 1:3 | 3:5 | 7:5 | 5:0 | 13 | 5 | 0 | 8 | 45 - 50 = -5 | 15 | |
| 12 | Заря | 4:6 | 4:6 | 2:2 | 4:8 | 2:2 | 3:4 | 3:6 | 3:3 | 3:5 | 4:5 | 5:3 | 4:6 | 6:0 | 13 | 2 | 3 | 8 | 47 - 56 = -9 | 9 | |
| 13 | Павино | 2:8 | 0:9 | 1:7 | 2:4 | 2:6 | 3:3 | 2:8 | 2:9 | 1:7 | 1:5 | 5:7 | 6:4 | 3:3 | 13 | 1 | 2 | 10 | 30 - 80 = -50 | 5 | |
| 14 | 45+ | 2:5 | 1:7 | 0:10 | 2:3 | 0:4 | 0:8 | 6:9 | 0:10 | 2:13 | 1:11 | 0:5 | 0:6 | 3:3 | 13 | 0 | 1 | 12 | 17 - 94 = -77 | 1 |
* Команды, занявшие итоговые 1,2,3 место, получают право выступить в сезоне 2014-15 гг. в "Первенстве г.Вл-ка по мини-футболу (3-я лига)".
** Команды, занявшие итоговые 12,13,14 место, выбывают на сезон 2014-15 гг. в "Первенство г.Вл-ка по мини-футболу (5-я лига)".
Расписание/Результаты:
1 тур
| 14 Декабря, Суббота, С/К "Динамо" |
| 2 | 20.00 | Павино - Лидер | 1:7 |
| 3 | 21.00 | Спектр Систем Безопасности - Автозалог | 2:4 |
| 15 Декабря, Воскресенье, С/К "Динамо" |
| 4 | 12.00 | Динамо - Олимп | 4:4 |
| 5 | 17.00 | Заря - Легион | 3:5 |
| 6 | 18.00 | Шилка - Авангард | 6:3 |
| 6 | 20.00 | ХФК Интер - ТГМУ | 3:2 |
| 7 | 21.00 | 45+ - Титан | 0:5 |
2 тур
| 21 Декабря, Суббота, С/К "Динамо" |
| 8 | 20.30 | 45+ - Павино | 3:3 |
| 9 | 21.30 | Спектр Систем Безопасности - Олимп | 6:3 |
| 22 Декабря, Воскресенье, С/К "Динамо" |
| 10 | 12.00 | Динамо - Легион | 3:3 |
| 11 | 18.00 | Автозалог - Авангард | 1:2 |
| 12 | 19.00 | Шилка - ТГМУ | 2:1 |
| 13 | 20.00 | Заря - Титан | 5:3 |
| 14 | 21.00 | ХФК Интер - Лидер | 5:0 |
3 тур
| 28 Декабря, Суббота, С/К "Динамо" |
| 18 | 19.30 | Заря - Павино | 4:6 |
| 16 | 21.30 | ССБ - Авангард | 5:0 |
| 29 Декабря, Воскресенье, С/К "Динамо" |
| 17 | 14.00 | Динамо - Титан | -/+ |
| 15 | 18.00 | Шилка - Лидер | 1:4 |
| 19 | 19.00 | ХФК Интер - 45+ | 7:1 |
| 20 | 20.00 | Олимп - Легион | 2:0 |
| 19 Января, Воскресенье, С/К "Восход" |
| 21 | 16.00 | Автозалог - ТГМУ | 0:3 |
4 тур
| 11 Января, Суббота, С/К "Динамо" |
| 22 | 10.00 | Заря - ХФК Интер | 4:6 |
| 23 | 11.00 | Олимп - Титан | 5:3 |
| 24 | 20.30 | Шилка - 45+ | 5:2 |
| 25 | 21.30 | ССБ - Легион | 3:3 |
| 26 | 22.30 | Авангард - ТГМУ | 2:4 |
| 12 Января, Воскресенье, С/К "Динамо" |
| 27 | 13.00 | Динамо - Павино | 8:2 |
| 28 | 22.00 | Автозалог - Лидер | 3:5 |
5 тур
| 18 Января, Суббота, С/К "Динамо" |
| 29 | 10.00 | Шилка - Заря | 6:4 |
| 30 | 11.00 | Автозалог - 45+ | 8:0 |
| 31 | 20.30 | Олимп - Павино | 9:2 |
| 32 | 21.30 | ССБ - ТГМУ | 0:3 |
| 33 | 22.30 | Легион - Титан | 4:5 |
| 19 Января, Воскресенье, С/К "Динамо" |
| 34 | 13.00 | Динамо - ХФК Интер | 1:10 |
| 35 | 22.00 | Авангард - Лидер | 1:6 |
6 тур
| 25 Января, Суббота, С/К "Динамо" |
| 36 | 10.00 | Авангард - 45+ | 11:1 |
| 37 | 11.00 | Олимп - ХФК Интер | 1:3 |
| 38 | 20.30 | Легион - Павино | 7:1 |
| 39 | 21.30 | ССБ - Титан | 4:2 |
| 40 | 22.30 | Автозалог - Заря | 4:3 |
| 26 Января, Воскресенье, С/К "Динамо" |
| 41 | 14.00 | Динамо - Шилка | 9:3 |
| 42 | 22.00 | ТГМУ - Лидер | 1:2 |
7 тур
| 01 Февраля, Суббота, С/К "Динамо" |
| 43 | 10.00 | ТГМУ - 45+ | 3:2 |
| 44 | 11.00 | Легион - хФК Интер | 1:5 |
| 45 | 20.30 | Титан - Павино | 7:5 |
| 46 | 21.30 | ССБ - Лидер | 0:1 |
| 47 | 22.30 | Авангард - Заря | 5:4 |
| 02 Февраля, Воскресенье, С/К "Динамо" |
| 48 | 13.00 | Автозалог - Динамо | 4:1 |
| 49 | 22.00 | Олимп - Шилка | 2:6 |
8 тур
| 15 Февраля, Суббота, С/К "Динамо" |
| 50 | 10.00 | Титан - ХФК Интер | 5:7 |
| 51 | 20.30 | ССБ - Павино | 6:2 |
| 52 | 21.30 | Легион - Шилка | 2:3 |
| 53 | 22.30 | Олимп - Автозалог | 0:3 |
| 16 Февраля, Воскресенье, С/К "Динамо" |
| 54 | 13.00 | Авангард - Динамо | 5:6 |
| 16 Марта, Воскресенье, С/К "Динамо" |
| 55 | 21.00 | Лидер - 45+ | 10:0 |
| 28 Марта, Пятница, С/К "Восход" |
| 56 | 21.00 | ТГМУ - Заря | 8:4 |
9 тур
| 22 Февраля, Суббота, С/К "Динамо" |
| 57 | 09.00 | Титан - шилка | 3:6 |
| 58 | 10.00 | Легион - Автозалог | 1:7 |
| 59 | 20.30 | Павино - ХФК Интер | 0:9 |
| 60 | 21.30 | ССБ - 45+ | 4:0 |
| 61 | 22.30 | Авангард - Олимп | 2:7 |
| 23 Февраля, Воскресенье, С/К "Динамо" |
| 62 | 13.00 | ТГМУ - Динамо | 5:3 |
| 63 | 22.00 | Лидер - Заря | 2:2 |
10 тур
| 01 Марта, Суббота, С/К "Восход" |
| 64 | 17.00 | 45+ - Заря | 0:6 |
| 65 | 18.00 | Титан - Автозалог | 4:3 |
| 66 | 19.00 | ССБ - ХФК Интер | 6:3 |
| 67 | 20.00 | ТГМУ - Олимп | 1:1 |
| 02 Марта, Воскресенье, С/К "Восход" |
| 68 | 13.00 | Лидер - Динамо | 2:6 |
| 05 Марта, Среда, С/К "Восход" |
| 69 | 20.30 | Легион - Авангард | 5:1 |
| 23 Марта, Воскресенье, С/К "Динамо" |
| 70 | 17.00 | Павино - Шилка | 2:8 |
11 тур
| 11 Марта, Вторник, С/К "Восход" |
| 71 | 20.00 | Павино - Автозалог | 3:3 |
| 72 | 21.00 | ТГМУ - Легион | 3:3 |
| 73 | 22.00 | Лидер - Олимп | 3:2 |
| 12 Марта, Среда, С/К "Восход" |
| 74 | 20.00 | ХФК Интер - Шилка | 2:5 |
| 75 | 21.00 | ССБ - Заря | 2:2 |
| 17 Марта, Понедельник, С/К "Динамо" |
| 76 | 21.00 | Титан - Авангард | 1:3 |
| 27 Марта, Четверг, С/К "Восход" |
| 77 | 19.00 | 45+ - Динамо | 6:9 |
12 тур
| 22 Марта, Суббота, С/К "Динамо" |
| 78 | 13.00 | Титан - ТГМУ | 2:3 |
| 79 | 14.00 | ХФК Интер - Автозалог | 4:6 |
| 80 | 15.00 | 45+ - Олимп | 0:10 |
| 81 | 16.00 | Заря - Динамо | 3:6 |
| 82 | 17.00 | Павино - Авангард | 1:5 |
| 25 Марта, Вторник, С/К "Восход" |
| 83 | 22.00 | Лидер - Легион | 2:2 |
| 26 Марта, Среда, С/К "Восход" |
| 84 | 19.00 | ССБ - Шилка | 1:1 |
13 тур
| 30 Марта, Воскресенье, С/К "Восход" |
| 85 | 10.00 | Павино - ТГМУ | 2:4 |
| 86 | 11.00 | Заря - Олимп | 3:3 |
| 87 | 12.00 | ХФК Интер - Авангард | 5:2 |
| 31 Марта, Понедельник, С/К "Восход" |
| 88 | 19.00 | ССБ - Динамо | 4:3 |
| 89 | 20.00 | 45+ - Легион | 2:13 |
| 90 | 21.00 | Лидер - Титан | 5:2 |
| 91 | 22.00 | Шилка - Автозалог | 2:1 |
Бомбардиры:
| Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|
Карточки:
| Игрок | Команда | Карточки |
|---|---|---|
- 37133 просмотра





