СОРЕВНОВАНИЯ
| Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Первенство г.Владивостока по мини-футболу. Сезон 2010-2011 гг. Четвёртая лига
Данные на 21 марта
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТРН | 6:3 | 2:2 | 3:5 | 5:3 | 6:3 | 9:3 | 5:2 | 5:3 | 14:2 | 17:1 | 12:0 | 18:2 | 16:1 | 32:2 | 20:1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 170 - 33 = 137 | 40 | |
| 2 | Восток | 3:6 | 10:0 | 7:5 | 4:3 | 8:2 | 11:4 | 1:3 | 11:2 | 5:3 | 15:6 | 12:2 | 12:1 | 5:3 | 14:1 | +:- | 15 | 13 | 0 | 2 | 121 - 41 = 80 | 39 | |
| 3 | ВСТ | 2:2 | 0:10 | 2:4 | 6:5 | 6:1 | 8:4 | 5:4 | 9:0 | 7:3 | 11:2 | 4:1 | 7:0 | 7:1 | 20:2 | 23:1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 117 - 40 = 77 | 37 | |
| 4 | АК ВГУЭС | 5:3 | 5:7 | 4:2 | -:+ | 13:4 | 3:5 | 7:1 | 6:2 | 6:4 | 16:2 | 12:3 | 16:2 | 3:2 | 20:1 | +:- | 15 | 12 | 0 | 3 | 119 - 41 = 78 | 36 | |
| 5 | Родник | 3:5 | 3:4 | 5:6 | +:- | 7:4 | 4:6 | 7:6 | 6:4 | 7:2 | 10:2 | 3:4 | 4:1 | 7:4 | 10:0 | 16:1 | 15 | 10 | 0 | 5 | 95 - 49 = 46 | 30 | |
| 6 | Рикошет | 3:6 | 2:8 | 1:6 | 4:13 | 4:7 | 7:10 | 7:2 | 7:3 | 5:2 | 11:7 | 16:2 | 6:0 | 7:1 | 16:2 | 16:1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 112 - 70 = 42 | 27 | |
| 7 | Журналист | 3:9 | 4:11 | 4:8 | 5:3 | 6:4 | 10:7 | 3:9 | 3:2 | 4:5 | 6:5 | 8:2 | 12:2 | 7:10 | 13:1 | 12:2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 100 - 80 = 20 | 27 | |
| 8 | Павино | 2:5 | 3:1 | 4:5 | 1:7 | 6:7 | 2:7 | 9:3 | 3:5 | 6:7 | 8:4 | +/- | 7:0 | 7:2 | 6:1 | 10:1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 74 - 55 = 19 | 24 | |
| 9 | ПримСоцБанк | 3:5 | 2:11 | 0:9 | 2:6 | 4:6 | 3:7 | 2:3 | 5:3 | 7:2 | 6:5 | 6:3 | 5:0 | 6:2 | +/- | 4:2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 55 - 64 = -9 | 24 | |
| 10 | Надежда | 2:14 | 3:5 | 3:7 | 4:6 | 2:7 | 2:5 | 5:4 | 7:6 | 2:7 | 4:7 | 11:6 | 5:5 | 5:3 | 3:1 | 14:2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 72 - 85 = -13 | 19 | |
| 11 | Сигалс | 1:17 | 6:15 | 2:11 | 2:16 | 2:10 | 7:11 | 5:6 | 4:8 | 5:6 | 7:4 | 0:0 | 6:3 | 7:6 | 4:1 | +:- | 15 | 5 | 1 | 9 | 61 - 114 = -53 | 16 | |
| 12 | ФИФА | 0:12 | 2:12 | 1:4 | 3:12 | 4:3 | 2:16 | 2:8 | -/+ | 3:6 | 6:11 | 0:0 | 5:4 | 4:4 | 5:8 | +:- | 15 | 3 | 2 | 10 | 40 - 100 = -60 | 11 | |
| 13 | РГС | 2:18 | 1:12 | 0:7 | 2:16 | 1:4 | 0:6 | 2:12 | 0:7 | 0:5 | 5:5 | 3:6 | 4:5 | +:- | 7:3 | +:- | 15 | 3 | 1 | 11 | 33 - 106 = -73 | 10 | |
| 14 | Спартак | 1:16 | 3:5 | 1:7 | 2:3 | 4:7 | 1:7 | 10:7 | 2:7 | 2:6 | 3:5 | 6:7 | 4:4 | -:+ | 1:0 | 8:3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 48 - 87 = -39 | 10 | |
| 15 | Водоканал | 2:32 | 1:14 | 2:20 | 1:20 | 0:10 | 2:16 | 1:13 | 1:6 | -/+ | 1:3 | 1:4 | 8:5 | 3:7 | 0:1 | 6:3 | 15 | 2 | 0 | 13 | 29 - 154 = -125 | 6 | |
| 16 | ЖФК Луч-Энергия | 1:20 | -:+ | 1:23 | -:+ | 1:16 | 1:16 | 2:12 | 1:10 | 2:4 | 2:14 | -:+ | -:+ | -:+ | 3:8 | 3:6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 17 - 144 = -127 | 0 |
Бомбардиры: (на 10.01.2011)
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Петкевич Дмитрий | ТРН | 39 |
| 2 | Демичев Никита | Восток | 31 |
| 3 | Чарыев Довран | ТРН | 17 |
| 4 | Качуро Анатолий | Журналист | 13 |
| 5 | Самохин Сергей | Рикошет | 10 |
Расписание/Результаты:
1 тур
| 1 | 20 ноября | 18.00 | ВСТ - АК ВГУЭС (с/к Восход) | 2-4 |
| 2 | 21 ноября | 19.30 | ТРН - Надежда (с/к Восход) | 14-2 |
| 3 | 21 ноября | 20.30 | Журналист - Восток (с/к Восход) | 4-11 |
| 4 | 21 ноября | 21.30 | РГС - Рикошет (с/к Восход) | 0-6 |
| 5 | 15 января | 14.00 | - ЖФК Луч-Энергия (с/к Динамо) | 4-2 |
| 6 | 23 января | 19.30 | Родник - Сигалс (с/к Динамо) | 10-2 |
| 7 | 12 февраля | 13.00 | ФИФА - Спартак | 4-4 |
| 8 | 20 марта | 11.00 | Водоканал - Павино | 1-6 |
2 тур
| 9 | 28 ноября | 10.00 | Водоканал - Надежда | 1-3 |
| 10 | 28 ноября | 11.00 | Родник - ФИФА | 3-4 |
| 11 | 28 ноября | 15.00 | РГС - Павино | 0-7 |
| 12 | 28 ноября | 16.00 | Журналист - Сигалс | 6-5 |
| 13 | 28 ноября | 9.00 | Восток - ВСТ (с/к Восход) | 10-0 |
| 14 | 28 ноября | 12.00 | ТРН - ЖФК Луч-Энергия (с/к Восход) | 20-1 |
| 15 | 28 ноября | 18.00 | АК ВГУЭС - Рикошет (с/к Восход) | 13-4 |
| 16 | 23 января | 14.00 | - Спартак | 6-2 |
3 тур
| 17 | 4 декабря | 10.00 | Родник - ПримСоцБанк | 6-4 |
| 18 | 4 декабря | 11.00 | Водоканал - ЖФК Луч-Энергия | 6-3 |
| 19 | 4 декабря | 15.00 | Надежда - Павино | 7-6 |
| 20 | 4 декабря | 16.00 | ВСТ - Сигалс | 11-2 |
| 21 | 4 декабря | 18.00 | Рикошет - Восток | 2-8 |
| 22 | 5 декабря | 12.00 | Журналист - ФИФА | 8-2 |
| 23 | 5 февраля | 9.00 | РГС - АК ВГУЭС | 2-16 |
| 24 | 20 марта | 9.00 | ТРН - Спартак | 16-1 |
4 тур
| 25 | 11 декабря | 11.00 | ВСТ - ФИФА | 4-1 |
| 26 | 11 декабря | 12.00 | ТРН - Родник | 5-3 |
| 27 | 11 декабря | 14.00 | РГС - Надежда | 5-5 |
| 28 | 11 декабря | 15.00 | Павино - ЖФК Луч-Энергия | 10-1 |
| 29 | 11 декабря | 16.00 | Рикошет - Сигалс | 11-7 |
| 30 | 12 декабря | 9.00 | АК ВГУЭС - Восток | 5-7 |
| 31 | 12 декабря | 20.30 | Журналист - ПримСоцБанк | 3-2 |
| 32 | 27 марта | 10.00 | Водоканал - Спартак | - |
5 тур
| 33 | 18 декабря | 10.00 | Водоканал - Родник | 0-10 |
| 34 | 18 декабря | 11.00 | ТРН - Журналст | 9-3 |
| 35 | 18 декабря | 14.00 | ВСТ - ПримСоцБанк | 9-0 |
| 36 | 18 декабря | 15.00 | Надежда - ЖФК Луч-Энергия | 14-2 |
| 37 | 19 декабря | 12.00 | АК ВГУЭС - Сигалс | 16-2 |
| 38 | 19 декабря | 14.00 | Рикошет - ФИФА | 16-2 |
| 39 | 19 декабря | 15.00 | РГС - Восток | 1-12 |
| 40 | 7 марта | 15.00 | Павино - Спартак (с/к Восход) | 7-2 |
6 тур
| 41 | - | - | РГС - ЖФК Луч-Энергия | 3-0 (тех.) |
| 42 | 25 декабря | 10.00 | Водоканал - Журналист | 1-13 |
| 43 | 25 декабря | 14.00 | Спартак - Надежда | 3-5 |
| 44 | 25 декабря | 15.00 | Павино - Родник | 6-7 |
| 45 | 25 декабря | 16.00 | Сигалс - Восток | 5-16 |
| 46 | 25 декабря | 20.00 | ТРН - ВСТ (с/к Восход) | 2-2 |
| 47 | 26 декабря | 17.00 | АК ВГУЭС - ФИФА (с/к Восход) | 12-3 |
| 48 | 26 декабря | 20.30 | Рикошет - ПримСоцБанк | 7-3 |
7 тур
| 49 | 8 января | 11.00 | Надежда - Родник | 2-7 |
| 50 | 8 января | 13.00 | Рикошет - ТРН | 3-6 |
| 51 | 8 января | 14.00 | Павино - Журналист | 9-3 |
| 52 | 8 января | 15.00 | Восток - ФИФА | 12-2 |
| 53 | 8 января | 16.00 | ЖФК Луч-Энергия - Спартак | 3-8 |
| 54 | 12 февраля | 9.00 | АК ВГУЭС - ПримСоцБанк | 6-2 |
| 55 | 12 февраля | 11.00 | Водоканал - ВСТ | 2-20 |
| 56 | 13 марта | 14.00 | РГС - Сигалс | 3-6 |
8 тур
| 57 | 22 января | 10.00 | АК ВГУЭС - ТРН | 5-3 |
| 58 | 22 января | 11.00 | Рикошет - Водоканал | 16-2 |
| 59 | 22 января | 13.00 | Надежда - Журналист | 5-4 |
| 60 | 23 января | 19.30 | Павино - ВСТ (с/к Восход) | 4-5 |
| 61 | 23 января | 20.30 | Восток - ПримСоцБанк (с/к Восход) | 11-2 |
| 62 | 12 февраля | 14.00 | ЖФК Луч-Энергия - Родник | 1-16 |
| 63 | 13 февраля | 19.30 | РГС - Спартак (с/к Восход) | 3-0 (тех.) |
| 64 | - | - | Сигалс - ФИФА | - |
9 тур
| 65 | 29 января | 10.00 | АК ВГУЭС - Водоканал | 20-1 |
| 66 | 29 января | 11.00 | Надежда - ВСТ | 3-7 |
| 67 | 29 января | 12.00 | Спартак - Родник | 4-7 |
| 68 | 29 января | 13.00 | РГС - ФИФА | 4-5 |
| 69 | 29 января | 14.00 | ЖФК Луч-Энергия - Журналист | 2-12 |
| 70 | 30 января | 19.30 | Сигалс - ПримСоцБанк | 5-6 |
| 71 | 30 января | 19.30 | Павино - Рикошет (с/к Восход) | 2-7 |
| 72 | 30 января | 22.30 | Восток - ТРН (с/к Восход) | 3-6 |
10 тур
| 73 | 5 февраля | 11.00 | Восток - Водоканал | 14-1 |
| 74 | 5 февраля | 12.00 | ФИФА - ПримСоцБанк | 3-6 |
| 75 | 6 февраля | 10.00 | Спартак - Журналист (с/к Восход) | 10-7 |
| 76 | 6 февраля | 11.00 | Надежда - Рикошет (с/к Восход) | 2-5 |
| 77 | 6 февраля | 12.00 | ЖФК Луч-Энергия - ВСТ (с/к Восход) | 1-23 |
| 78 | 6 февраля | 19.30 | Сигалс - ТРН | 1-17 |
| 79 | 6 февраля | 20.30 | РГС - Родник | 1-4 |
| 80 | 27 февраля | 16.00 | АК ВГУЭС - Павино | 7-2 |
11 тур
| 81 | 19 февраля | 9.00 | Родник - Журналист (с/к Восход) | 4-6 |
| 82 | 19 февраля | 9.00 | Надежда - АК ВГУЭС | 4-6 |
| 83 | 19 февраля | 11.00 | Сигалс - Водоканал | 4-1 |
| 84 | 19 февраля | 12.00 | РГС - ПримСоцБанк | 0-5 |
| 85 | 19 февраля | 13.00 | Спартак - ВСТ | 1-7 |
| 86 | 19 февраля | 14.00 | ЖФК Луч-Энергия - Рикошет | 1-16 |
| 87 | 20 февраля | 11.00 | Восток - Павино (с/к Восход) | 1-3 |
| 88 | 20 марта | 10.00 | ФИФА - ТРН | 0-12 |
12 тур
| 89 | - | - | ЖФК Луч-Энергия - АК ВГУЭС | 0-3 (тех.) |
| 90 | 26 февраля | 10.00 | РГС - Журналист | 2-12 |
| 91 | 26 февраля | 11.00 | ФИФА - Водоканал | 5-8 |
| 92 | 26 февраля | 12.00 | Родник - ВСТ | 5-6 |
| 93 | 26 февраля | 13.00 | ПримСоцБанк - ТРН | 3-5 |
| 94 | 27 февраля | 17.00 | Спартак - Рикошет (с/к Восход) | 1-7 |
| 95 | 27 февраля | 19.30 | Восток - Надежда (с/к Восход) | 5-3 |
| 96 | 14 марта | 16.00 | Сигалс - Павино (с/к Восход) | 4-8 |
13 тур
| 97 | - | - | ЖФК Луч-Энергия - Восток | 0-3 (тех.) |
| 98 | 5 марта | 15.00 | Сигалс - Надежда (с/к Восход) | 7-4 |
| 99 | 5 марта | 16.00 | Спартак - АК ВГУЭС (с/к Восход) | 2-3 |
| 100 | 5 марта | 17.00 | Журналист - ВСТ (с/к Восход) | 4-8 |
| 101 | 6 марта | 21.30 | Родник - Рикошет (с/к Восход) | 7-4 |
| 102 | 7 марта | 16.00 | РГС - ТРН (с/к Восход) | 2-18 |
| 103 | 26 марта | 10.00 | ПримСоцБанк - Водоканал | - |
| 104 | - | - | ФИФА - Павино | - |
14 тур
| 105 | - | - | Сигалс - ЖФК Луч-Энергия | 0-3 (тех.) |
| 106 | 12 марта | 10.00 | ТРН - Водоканал | 32-2 |
| 107 | 12 марта | 11.00 | РГС - ВСТ | 0-7 |
| 108 | 12 марта | 12.00 | ФИФА - Надежда | 6-11 |
| 109 | 12 марта | 15.00 | Журналист - Рикошет (с/к Восход) | 10-7 |
| 110 | 13 марта | 17.00 | Спартак - Восток | 3-5 |
| 111 | 19 марта | 12.00 | Родник - АК ВГУЭС | 3-0 (тех.) |
| 112 | 20 марта | 12.00 | ПримСоцБанк - Павино | 5-3 |
15 тур
| 113 | - | - | ФИФА - ЖФК Луч-Энергия | 0-3 (тех.) |
| 114 | 19 марта | 10.00 | Журналист - АК ВГУЭС | 5-3 |
| 115 | 19 марта | 11.00 | РГС - Водоканал | 7-3 |
| 116 | 19 марта | 13.00 | ПримСоцБанк - Надежда | 2-7 |
| 117 | 19 марта | 14.00 | ТРН - Павино | 5-2 |
| 118 | 19 марта | 16.00 | Спартак - Сигалс | 6-7 |
| 119 | 20 марта | 20.30 | ВСТ - Рикошет (с/к Восход) | 6-1 |
| 120 | 20 марта | 21.30 | Родник - Восток (с/к Восход) | 3-4 |
- 12298 просмотров





