СОРЕВНОВАНИЯ
| Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Чемпионат Приморского края по мини-футболу 2011-2012гг.(Первая лига)
Все игры состоятся в спорткомплексе "Восход"
г. Владивосток, ул. Русская, 74а
г. Владивосток, ул. Русская, 74а
Итоговая турнирная таблица
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Портовик | 2:2 9:1 |
13:0 5:5 |
5:3 4:1 |
11:1 7:3 |
8:0 5:1 |
5:3 11:2 |
5:2 6:1 |
14 | 12 | 2 | 0 | 96 - 25 = 71 | 38 | |
| 2 | ДДГ | 2:2 1:9 |
8:3 8:2 |
5:4 4:2 |
8:3 4:2 |
5:3 6:1 |
6:0 6:1 |
2:1 6:3 |
14 | 12 | 1 | 1 | 71 - 36 = 35 | 37 | |
| 3 | Пари | 0:13 5:5 |
3:8 2:8 |
4:5 8:3 |
6:2 4:5 |
4:3 4:8 |
4:2 8:4 |
5:3 6:4 |
14 | 7 | 1 | 6 | 63 - 73 = -10 | 22 | |
| 4 | Атлетик | 3:5 1:4 |
4:5 2:4 |
5:4 3:8 |
5:5 7:2 |
5:3 1:2 |
1:6 4:5 |
6:2 3:1 |
14 | 5 | 1 | 8 | 50 - 56 = -6 | 16 | |
| 5 | Эра-ДВЛК | 1:11 3:7 |
3:8 2:4 |
2:6 5:4 |
5:5 2:7 |
9:3 5:2 |
6:1 1:5 |
4:3 1:3 |
14 | 5 | 1 | 8 | 49 - 69 = -20 | 16 | |
| 6 | МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс | 0:8 1:5 |
3:5 1:6 |
3:4 8:4 |
3:5 2:1 |
3:9 2:5 |
5:2 5:2 |
3:1 2:4 |
14 | 5 | 0 | 9 | 41 - 61 = -20 | 15 | |
| 7 | Юность ВГУЭС | 3:5 2:11 |
0:6 1:6 |
2:4 4:8 |
6:1 5:4 |
1:6 5:1 |
2:5 2:5 |
2:1 5:0 |
14 | 5 | 0 | 9 | 40 - 63 = -23 | 15 | |
| 8 | ВладРыбПорт | 2:5 1:6 |
1:2 3:6 |
3:5 4:6 |
2:6 1:3 |
3:4 3:1 |
1:3 4:2 |
1:2 0:5 |
14 | 2 | 0 | 12 | 29 - 56 = -27 | 6 |
Команда "Портовик" чемпиона Приморского края по мини-футболу 2011-2012гг.
Лучший игрок чемпионата и лучший бомбардир - Сергей Шуев (Пари)

Бомбардиры
| Место | Игрок | Команда | Голов |
|---|---|---|---|
| 1 | Шуев Сергей | Пари | 32 |
| 2 | Щелкун Дмитрий | Портовик | 19 |
| 3 | Шуляковский Виталий | Атлетик | 17 |
| Все голы чемпионата → | |||
Символическая сборная
| Номинация | Игрок | Команда |
|---|---|---|
| Вратарь | Виталий Дубовик | Портовик |
| Полевой игрок | Лаврентий Овчинников | Портовик |
| Полевой игрок | Дмитрий Щелкун | Портовик |
| Полевой игрок | Евгений Стрижеченко | ДДГ |
| Полевой игрок | Виталий Шуляковский | Атлетик |
1 тур
| 1 | 3 декабря | 12.00 | Эра-ДВЛК - Пари | 5-4 |
| 2 | 3 декабря | 13.00 | Атлетик - ДДГ | 2-4 |
| 3 | 3 декабря | 14.00 | ВладРыбПорт - Портовик | 1-6 |
| 4 | 3 декабря | 15.00 | Юность-ВГУЭС - МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс | 2-5 |
2 тур
| 5 | 4 декабря | 12.00 | ДДГ - ВладРыбПорт | 2-1 |
| 6 | 4 декабря | 13.00 | Портовик - Юность-ВГУЭС | 11-2 |
| 7 | 4 декабря | 14.00 | МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс - Эра-ДВЛК | 2-5 |
| 8 | 4 декабря | 15.00 | Пари - Атлетик | 4-5 |
3 тур
| 9 | 10 декабря | 12.00 | Портовик - МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс | 8-0 |
| 10 | 10 декабря | 13.00 | ВладРыбПорт - Пари | 4-6 |
| 11 | 10 декабря | 14.00 | Юность-ВГУЭС - ДДГ | 0-6 |
| 12 | 10 декабря | 15.00 | Эра-ДВЛК - Атлетик | 5-5 |
4 тур
| 13 | 11 декабря | 12.00 | Пари - Юность-ВГУЭС | 8-4 |
| 14 | 11 декабря | 13.00 | Эра-ДВЛК - ВладРыбПорт | 4-3 |
| 15 | 11 декабря | 14.00 | МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс - Атлетик | 2-1 |
| 16 | 11 декабря | 15.00 | ДДГ - Портовик | 1-9 |
5 тур
| 17 | 24 декабря | 12.00 | ВладРыбПорт - Атлетик | 1-3 |
| 18 | 24 декабря | 13.00 | ДДГ - МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс | 5-3 |
| 19 | 24 декабря | 14.00 | Портовик - Пари | 13-0 |
| 20 | 24 декабря | 15.00 | Юность-ВГУЭС - Эра-ДВЛК | 1-6 |
6 тур
| 21 | 25 декабря | 12.00 | Эра-ДВЛК - Портовик | 3-7 |
| 22 | 25 декабря | 13.00 | Атлетик - Юность-ВГУЭС | 4-5 |
| 23 | 25 декабря | 14.00 | Пари - ДДГ | 2-8 |
| 24 | 25 декабря | 15.00 | МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс - ВладРыбПорт | 2-4 |
7 тур
| 25 | 14 Января | 12.00 | Портовик - Атлетик | 5-3 |
| 26 | 14 Января | 13.00 | Пари - МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс | 4-3 |
| 27 | 14 Января | 14.00 | Юность-ВГУЭС - ВладРыбПорт | 2-1 |
| 28 | 14 Января | 15.00 | ДДГ - Эра-ДВЛК | 8-3 |
8тур
| 29 | 15 Января | 12.00 | Пари - Эра-ДВЛК | 6-2 |
| 30 | 15 Января | 13.00 | ДДГ - Атлетик | 5-4 |
| 31 | 15 Января | 14.00 | Портовик - ВладРыбПорт | 5-2 |
| 32 | 15 Января | 15.00 | МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс - Юность-ВГУЭС | 5-2 |
9 тур
| 33 | 28 Января | 12.00 | Атлетик - Пари | 3-8 |
| 34 | 28 Января | 13.00 | Юность-ВГУЭС - Портовик | 3-5 |
| 35 | 28 Января | 14.00 | Эра-ДВЛК - МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс | 9-3 |
| 36 | 28 Января | 15.00 | ВладРыбПорт - ДДГ | 3-6 |
10 тур
| 37 | 29 Января | 12.00 | МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс - Портовик | 1-5 |
| 38 | 29 Января | 13.00 | Пари - ВладРыбПорт | 5-3 |
| 39 | 29 Января | 14.00 | ДДГ - Юность-ВГУЭС | 6-1 |
| 40 | 29 Января | 15.00 | Эра-ДВЛК - Атлетик | 2-7 |
11 тур
| 41 | 11 Февраля | 12.00 | Юность-ВГУЭС - Пари | 2-4 |
| 42 | 11 Февраля | 13.00 | ВладРыбПорт - Эра-ДВЛК | 3-1 |
| 43 | 11 Февраля | 14.00 | Атлетик - МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс | 5-3 |
| 44 | 11 Февраля | 15.00 | Портовик - ДДГ | 2-2 |
12 тур
| 45 | 12 Февраля | 12.00 | Атлетик - ВладРыбПорт | 6-2 |
| 46 | 12 Февраля | 13.00 | МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс - ДДГ | 1-6 |
| 47 | 12 Февраля | 14.00 | Пари - Портовик | 5-5 |
| 48 | 12 Февраля | 15.00 | Эра-ДВЛК - Юность-ВГУЭС | 1-5 |
13 тур
| 49 | 25 Февраля | 12.00 | Портовик - Эра-ДВЛК | 11-1 |
| 50 | 25 Февраля | 13.00 | Юность-ВГУЭС - Атлетик | 6-1 |
| 51 | 25 Февраля | 14.00 | ДДГ - Пари | 8-3 |
| 52 | 25 Февраля | 15.00 | ВладРыбПорт - МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс | 1-3 |
14 тур
| 53 | 26 Февраля | 14.00 | Эра-ДВЛК - ДДГ | 2-4 |
| 54 | 26 Февраля | 15.00 | МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс - Пари | 8-4 |
| 55 | 26 Февраля | 16.00 | ВладРыбПорт - Юность-ВГУЭС | 0-5 |
| 56 | 26 Февраля | 17.00 | Атлетик - Портовик | 4-1 |
- 20773 просмотра







