СОРЕВНОВАНИЯ
| Футзал-ПК, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футзал-ВЛ, 2022-2023 | Футбол, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1-я лига 2-я лига 40+/50+ ВУЗы/ССУЗы |
Суперлига 1-я лига 2-я лига 3-я лига |
4-я лига 5-я лига, гр.1 5-я лига, гр.2 Кубок |
Владивосток, 1-я лига Владивосток, 2-я лига Приморский край, 8х8 Владивосток, 8х8 |
Чемпионат Уссурийского городского округа - 2010
Итоговая таблица
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копилэнд-УГПИ | XXX | 1-1 1-0 |
1-1 1-0 |
4-0 2-0 |
4-1 7-1 |
6-1 5-1 |
4-1 3-0 |
4-1 9-1 |
8-1 3-0 |
3-0 3-0 |
10-0 12-1 |
3-0 3-0 |
22 | 20 | 2 | 0 | 97 - 11 = 86 | 62 |
| 2 | Заря | 1-1 0-1 |
XXX | 3-2 2-0 |
5-4 0-3 |
3-0 3-2 |
5-3 10-3 |
10-2 1-0 |
2-0 6-5 |
9-5 7-0 |
4-3 3-0 |
7-3 3-0 |
11-4 3-0 |
22 | 19 | 1 | 2 | 98 - 41 = 57 | 58 |
| 3 | 5+ | 1-1 0-1 |
2-3 0-2 |
XXX | 5-6 2-2 |
3-2 2-3 |
7-4 0-1 |
3-0 1-0 |
2-1 3-1 |
5-1 3-0 |
3-0 3-0 |
5-1 6-0 |
3-0 3-0 |
22 | 14 | 2 | 6 | 62 - 29 = 33 | 44 |
| 4 | ПГСХА | 0-4 0-2 |
4-5 3-0 |
6-5 2-2 |
XXX | 0-3 7-1 |
5-2 0-2 |
3-3 2-3 |
3-1 5-0 |
0-0 2-0 |
6-1 3-0 |
6-0 3-0 |
6-0 3-0 |
22 | 13 | 3 | 6 | 69 - 34 = 35 | 42 |
| 5 | Искра | 1-4 1-7 |
0-3 2-3 |
2-3 3-2 |
3-0 1-7 |
XXX | 6-2 4-3 |
2-2 2-6 |
1-2 3-0 |
3-3 3-0 |
2-2 3-0 |
3-1 6-0 |
9-1 3-0 |
22 | 11 | 3 | 8 | 63 - 51 = 12 | 36 |
| 6 | Водоканал | 1-6 1-5 |
3-5 3-10 |
4-7 1-0 |
2-5 2-0 |
2-6 3-4 |
XXX | 5-1 3-6 |
0-5 3-0 |
1-5 3-0 |
3-1 3-0 |
9-1 3-0 |
3-1 3-0 |
22 | 11 | 0 | 11 | 61 - 68 = -7 | 33 |
| 7 | СКА | 1-4 0-3 |
2-10 0-1 |
0-3 0-1 |
3-3 3-2 |
2-2 6-2 |
1-5 6-3 |
XXX | 2-3 5-1 |
2-2 0-1 |
2-5 3-0 |
5-0 6-1 |
3-0 3-0 |
22 | 9 | 3 | 10 | 55 - 52 = 3 | 30 |
| 8 | Мостовик | 1-4 1-9 |
0-2 5-6 |
1-2 1-3 |
1-3 0-5 |
2-1 0-3 |
5-0 0-3 |
3-2 1-5 |
XXX | 6-2 1-5 |
1-5 3-0 |
5-3 3-2 |
6-0 3-0 |
22 | 9 | 0 | 13 | 49 - 65 = -16 | 27 |
| 9 | Старт | 1-8 0-3 |
5-9 0-7 |
1-5 0-3 |
0-0 0-2 |
3-3 0-3 |
5-1 0-3 |
2-2 1-0 |
2-6 5-1 |
XXX | 1-7 3-0 |
5-3 4-1 |
5-0 3-0 |
22 | 8 | 3 | 11 | 46 - 67 = -21 | 27 |
| 10 | Шахтер (п.Липовцы) | 0-3 0-3 |
3-4 0-3 |
0-3 0-3 |
1-6 0-3 |
2-2 0-3 |
1-3 0-3 |
5-2 0-3 |
5-1 0-3 |
7-1 0-3 |
XXX | 5-0 0-3 |
3-0 3-0 |
22 | 6 | 1 | 15 | 35 - 55 = -20 | 19 |
| 11 | УЛРЗ | 0-10 1-12 |
3-7 0-3 |
1-5 0-6 |
0-6 0-3 |
1-3 0-6 |
1-9 0-3 |
0-5 1-6 |
3-5 2-3 |
3-5 1-4 |
0-5 3-0 |
XXX | 7-1 3-0 |
22 | 3 | 0 | 19 | 30 - 107 = -77 | 9 |
| 12 | Дружба | 0-3 0-3 |
4-11 0-3 |
0-3 0-3 |
0-6 0-3 |
1-9 0-3 |
1-3 0-3 |
0-3 0-3 |
0-6 0-3 |
0-5 0-3 |
0-3 0-3 |
1-7 0-3 |
XXX | 22 | 0 | 0 | 22 | 7 - 92 = -85 | 0 |
Расписание/результаты:
1 тур
| 1 | 22 мая | 18.00 | Старт – ПГСХА | 0-0 |
| 2 | 23 мая | 9.00 | 5+ - Шахтер (п.Липовцы) | 3-0 |
| 3 | 23 мая | 11.00 | Искра – СКА | 2-2 |
| 4 | 23 мая | 13.00 | Заря – Водоканал | 5-3 |
| 5 | 13 июня | 13.00 | УЛРЗ – Копилэнд-УГПИ | 0-10 |
| 6 | 23 мая | 15.00 | Дружба – Мостовик | 0-6 |
2 тур
| 7 | 29 мая | 9.00 | Водоканал - Дружба | 3-1 |
| 8 | 29 мая | 11.00 | Шахтер (п.Липовцы) – ПГСХА | 1-6 |
| 9 | 29 мая | 13.00 | СКА – Старт | 2-2 |
| 10 | 30 мая | 9.00 | УЛРЗ – Искра | 1-3 |
| 11 | 30 мая | 11.00 | Копилэнд-УГПИ – Заря | 1-1 |
| 12 | 30 мая | 13.00 | Мостовик – 5+ | 1-2 |
3 тур
| 13 | 5 июня | 9.00 | Мостовик - УЛРЗ | 5-3 |
| 14 | 25 августа | 11.00 | Водоканал – СКА | 5-1 |
| 15 | 5 июня | 18.00 | Старт – Дружба | 5-0 |
| 16 | 6 июня | 9.00 | ПГСХА – Копилэнд-УГПИ | 0-4 |
| 17 | 6 июня | 11.00 | 5+ – Искра | 3-0 |
| 18 | 6 июня | 13.00 | Заря – Шахтер (п.Липовцы) | 4-3 |
4 тур
| 19 | 12 июня | 9.00 | Копилэнд-УГПИ - 5+ | 1-1 |
| 20 | 12 июня | 11.00 | Искра - Дружба | 9-1 |
| 21 | 12 июня | 13.00 | ПГСХА – Водоканал | 5-2 |
| 22 | 13 июня | 9.00 | Шахтер (п.Липовцы) – УЛРЗ | 5-0 |
| 23 | 13 июня | 11.00 | Мостовик – СКА | 3-2 |
| 24 | 13 июня | 18.00 | Старт - Заря | 5-9 |
5 тур
| 25 | 20 июня | 9.00 | Дружба - ПГСХА | 0-6 |
| 26 | 20 июня | 11.00 | Водоканал - 5+ | 4-7 |
| 27 | 20 июня | 13.00 | УЛРЗ – Старт | 3-5 |
| 28 | 26 июня | 13.00 | Искра – Шахтер (п.Липовцы) | 2-2 |
| 29 | 16 июня | 11.00 | Заря – СКА | 10-2 |
| 30 | 31 июля | 9.00 | Копилэнд-УГПИ – Мостовик | 4-2 |
6 тур
| 31 | 26 июня | 18.00 | Старт - 5+ | 1-5 |
| 32 | 26 июня | 9.00 | СКА - ПГСХА | 3-3 |
| 33 | 26 июня | 11.00 | Водоканал – УЛРЗ | 9-1 |
| 34 | 27 июня | 9.00 | Мостовик – Шахтер (п.Липовцы) | 1-5 |
| 35 | 27 июня | 11.00 | Дружба – Заря | 4-11 |
| 36 | 27 июня | 13.00 | Копилэнд-УГПИ – Искра | 4-1 |
7 тур
| 37 | июля | 9.00 | УЛРЗ - Дружба | 7-1 |
| 38 | июля | 11.00 | 5+ - СКА | 3-0 |
| 39 | июля | 18.00 | Старт – Копилэнд-УГПИ | 1-8 |
| 40 | июля | 9.00 | ПГСХА – Мостовик | 3-1 |
| 41 | июля | 11.00 | Шахтер (п.Липовцы) - Водоканал | 1-3 |
| 42 | июля | 13.00 | Заря – Искра | 3-0 |
8 тур
| 43 | июля | 9.00 | Водоканал - Копилэнд-УГПИ | 1-6 |
| 44 | июля | 11.00 | Дружба - 5+ | 0-3 |
| 45 | июля | 13.00 | СКА - УЛРЗ | 5-0 |
| 46 | июля | 9.00 | Шахтер (п.Липовцы) - Старт | 7-1 |
| 47 | июля | 11.00 | Искра – ПГСХА | 3-0 |
| 48 | 21 августа | 13.00 | Мостовик – Заря | 0-2 |
9 тур
| 49 | 17 июля | 9.00 | Копилэнд-УГПИ - Дружба | 3-0 |
| 50 | 17 июля | 18.00 | Старт – Искра | 3-3 |
| 51 | 17 июля | 11.00 | УЛРЗ – ПГСХА | 0-6 |
| 52 | 18 июля | 9.00 | Водоканал – Мостовик | 0-5 |
| 53 | 19 июля | 19.00 | Заря - 5+ | 3-2 |
| 54 | 9 июня | 18.00 | СКА – Шахтер (п.Липовцы) | 2-5 |
10 тур
| 55 | 24 июля | 9.00 | Искра - Водоканал | 6-2 |
| 56 | 24 июля | 11.00 | ПГСХА - 5+ | 6-5 |
| 57 | 24 июля | 13.00 | Дружба – Шахтер (п.Липовцы) | 0-3 |
| 58 | 25 июля | 11.00 | УЛРЗ – Заря | 3-7 |
| 59 | 25 июля | 13.00 | Мостовик - Старт | 6-2 |
| 60 | 23 июня | 18.00 | СКА – Копилэнд-УГПИ | 1-4 |
11 тур
| 61 | 31 июля | 18.00 | Старт - Водоканал | 5-1 |
| 62 | 31 июля | 11.00 | УЛРЗ – 5+ | 1-5 |
| 63 | 1 августа | 9.00 | Искра – Мостовик | 1-2 |
| 64 | 1 августа | 11.00 | Заря - ПГСХА | 5-4 |
| 65 | 1 августа | 13.00 | Копилэнд-УГПИ – Шахтер (п.Липовцы) | 3-0 |
| 66 | 30 июня | 18.00 | СКА – Дружба | 3-0 |
12 тур
| 67 | 21 августа | 9.00 | Копилэнд-УГПИ – Старт | 3-0 |
| 68 | 21 августа | 11.00 | СКА - 5+ | 0-1 |
| 69 | 21 августа | 13.00 | Дружба – УЛРЗ | 0-3 |
| 70 | 22 августа | 9.00 | Искра – Заря | 2-3 |
| 71 | 22 августа | 11.00 | Водоканал – Шахтер | 3-0 |
| 72 | 22 августа | 13.00 | Мостовик – ПГСХА | 0-5 |
13 тур
| 73 | 28 августа | 09.00 | Дружба – Водоканал | 0-3 |
| 74 | 28 августа | 11.00 | ПГСХА – Шахтер | 3-0 |
| 75 | 28 августа | 13.00 | Старт – СКА | 1-0 |
| 76 | 29 августа | 9.00 | Искра – УЛРЗ | 6-0 |
| 77 | 29 августа | 11.00 | Заря – Копилэнд-УГПИ | 0-1 |
| 78 | 29 августа | 13.00 | 5+ – Мостовик | 3-1 |
14 тур
| 79 | 4 сентября | 9.00 | УЛРЗ - Мостовик | 2-3 |
| 80 | 4 сентября | 11.00 | СКА – Водоканал | 6-3 |
| 81 | 5 сентября | 13.00 | Дружба – Старт | 0-3 |
| 82 | 5 сентября | 9.00 | Шахтер – Заря | 0-3 |
| 83 | 5 сентября | 11.00 | Искра – 5+ | 3-2 |
| 84 | 4 сентября | 13.00 | Копилэнд-УГПИ – ПГСХА | 2-0 |
15 тур
| 85 | 11 сентября | 9.00 | Дружба - Искра | 0-3 |
| 86 | 11 сентября | 11.00 | Водоканал – ПГСХА | 2-0 |
| 87 | 27сентября | 13.00 | 5+ - Копилэнд-УГПИ | 0-1 |
| 88 | 12 сентября | 9.00 | УЛРЗ – Шахтер | 3-0 |
| 89 | 12 сентября | 11.00 | Заря – Старт | 7-0 |
| 90 | 12 сентября | 13.00 | СКА - Мостовик | 5-1 |
16 тур
| 91 | 18 сентября | 11.00 | ПГСХА - Дружба | 3-0 |
| 92 | 18 сентября | 13.00 | 5+ - Водоканал | 0-1 |
| 93 | 18 сентября | 18.00 | Старт – УЛРЗ | 4-1 |
| 94 | 19 сентября | 9.00 | Мостовик – Копилэнд-УГПИ | 1-9 |
| 95 | 19 сентября | 11.00 | Шахтер – Искра | 0-3 |
| 96 | 28 сентября | 13.00 | СКА - Заря | 0-1 |
17 тур
| 97 | 25 сентября | 9.00 | УЛРЗ - Водоканал | 1-3 |
| 98 | 25 сентября | 11.00 | ПГСХА - СКА | 2-3 |
| 99 | 25 сентября | 13.00 | 5+ – Старт | 3-0 |
| 100 | 26 сентября | 9.00 | Искра – Копилэнд-УГПИ | 1-7 |
| 101 | 26 сентября | 11.00 | Заря – Дружба | 3-0 |
| 102 | 26 сентября | 13.00 | Шахтер – Мостовик | 0-3 |
18 тур
| 103 | 2 октября | 9.00 | ПГСХА - Старт | 2-0 |
| 104 | 2 октября | 11.00 | Шахтер - 5+ | 0-3 |
| 105 | 2 октября | 13.00 | СКА – Искра | 6-2 |
| 106 | 3 октября | 9.00 | Копилэнд-УГПИ – УЛРЗ | 12-1 |
| 107 | 3 октября | 11.00 | Мостовик - Дружба | 3-0 |
| 108 | 9 октября | 13.00 | Водоканал – Заря | 3-10 |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
- 11634 просмотра





