Все голы Чемпионата г.Владивостока по мини-футболу. Сезон 2012-2013 гг. Зона №1 первенства ПК
№№ п/п |
Игрок, команда | Итого | 6-ти метровые | Нереализо- ванные 6-ти метровые |
10-ти метровые | Нереализо- ванные 10-ти метровые |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кочкин Б. (Н-В-Синема) | 25 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Сахневич Э. (Н-В-Синема) | 25 | ||||
3 | Тарасенко С. (ВГУЭС-2) | 23 | 1 | |||
4 | Семенов С. (Ратимир) | 19 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Кулик А. (ВГУЭС-1) | 17 | 1 | 1 | ||
6 | Покрашенко Д. (Хр. Колумб) | 17 | 2 | |||
7 | Дубовиков Е. (Аркада-2) | 16 | ||||
8 | Антропов Р. (ВГУЭС-1) | 15 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Марков В. (Н-В-Синема) | 14 | ||||
10 | Молоков Е. (Хр. Колумб) | 14 | 1 | 1 | ||
11 | Гусев А. (Н-В-Синема) | 12 | ||||
12 | Самко В. (Владрыбпорт) | 12 | 3 | |||
13 | Трефилов К. (Н-В-Синема) | 12 | ||||
14 | Бондарь А. (ВГУЭС-1) | 11 | 2 | |||
15 | Сапалев А. (Хр. Колумб, ВГУЭС) | 11 | 1 | |||
16 | Топорин В. (Аркада-2) | 11 | ||||
17 | Трегубов С. (Владрыбпорт) | 11 | 3 | |||
18 | Апухтин А. (Примрегион, Аркада) | 10 | 1 | |||
19 | Гончаров А. (ВГУЭС-2) | 10 | ||||
20 | Камалов Д. (Хр. Колумб) | 10 | ||||
21 | Мамонтов П. (ВГУЭС-1) | 10 | ||||
22 | Михайленко Д. (Портовик-Д) | 10 | 1 | |||
23 | Тихоненко Г. (Компаньон) | 10 | ||||
24 | Хобта С. (Хр. Колумб) | 10 | ||||
25 | Чеботаев В. (Маяк) | 10 | ||||
26 | Блинов А. (Аркада-2) | 9 | ||||
27 | Кравченко С. (Университет) | 9 | 1 | 3 | ||
28 | Овчинников А. (Владрыбпорт) | 9 | ||||
29 | Соколов А. (ВГУЭС-1) | 9 | ||||
30 | Сорока К. (Компаньон) | 9 | ||||
31 | Шаховец А. (Ратимир) | 9 | ||||
32 | Бабенко Д. (Викинг) | 8 | ||||
33 | Бешлега Е. (Университет) | 8 | ||||
34 | Валиев Р. (Политехник) | 8 | ||||
35 | Гуськов В. (Владрыбпорт) | 8 | ||||
36 | Иванов Е. (Компаньон) | 8 | 1 | |||
37 | Куликов М. (Аркада-2) | 8 | ||||
38 | Мандрон Н. (Университет) | 8 | ||||
39 | Тарабрин П. (Викинг) | 8 | ||||
40 | Харькин К. (МЧС) | 8 | ||||
41 | Аболь А. (Компаньон) | 7 | ||||
42 | Геллер К. (Викинг) | 7 | ||||
43 | Гриценко В. (Примрегион) | 7 | ||||
44 | Княжев С. (Владрыбпорт) | 7 | ||||
45 | Кононихин М. (Ратимир) | 7 | ||||
46 | Курносов П. (Н-В-Синема) | 7 | ||||
47 | Бобров И. (Университет) | 6 | 1 | 2 | ||
48 | Васин Г. (Маяк) | 6 | ||||
49 | Зайцев А. (Университет) | 6 | ||||
50 | Ключиков Н. (ВГУЭС-1) | 6 | 1 | |||
51 | Медведовский Ю. (Владрыб) | 6 | ||||
52 | Милянчук Д, (ВГУЭС-1) | 6 | ||||
53 | Оврамко Д. (Н-В-Синема) | 6 | ||||
54 | Скобликов Е. (Ратимир) | 6 | ||||
55 | Тулисов Н. (Ратимир) | 6 | ||||
56 | Гареев С.(Фортуна-2) | 5 | ||||
57 | Гилаури Т. (Примрегион) | 5 | ||||
58 | Горбунов К. (Фортуна-2) | 5 | ||||
59 | Громов Ю. (ВГУЭС-2) | 5 | 2 | |||
60 | Емельянов А. (Хр. Колумб) | 5 | ||||
61 | Калачев А. (Викинг) | 5 | ||||
62 | Колгатин С. (Политехник) | 5 | 1 | |||
63 | Лупарев А. (Викинг) | 5 | ||||
64 | Маков Е. (ВГУЭС-2) | 5 | ||||
65 | Михайленко В. (Портовик-Д) | 5 | ||||
66 | Мухин М. (Портовик-Д) | 5 | ||||
67 | Плетнев В. (Ратимир, Примрегион) | 5 | ||||
68 | Примак В. (Маяк) | 5 | ||||
69 | Проклов А. (Ратимир) | 5 | ||||
70 | Сурков Д. (МЧС) | 5 | 1 | 1 | ||
71 | Уланович Д. (Компаньон) | 5 | ||||
72 | Штыков В. (Компаньон) | 5 | ||||
73 | Южаков Е. (Викинг) | 5 | 1 | 1 | ||
74 | Бабенко В. (ВГУЭС-1) | 4 | ||||
75 | Бохан Д. (Н-В-Синема) | 4 | ||||
76 | Власов А. (Компаньон) | 4 | ||||
77 | Гончаров А. (Фортуна-2) | 4 | ||||
78 | Губарев А. (Фортуна-2) | 4 | ||||
79 | Дьяченко Е. (Н-В-Синема) | 4 | ||||
80 | Калин С. (Фортуна-2) | 4 | ||||
81 | Каширихин А. (Владрыбпорт) | 4 | ||||
82 | Кулаков Д. (Политехник) | 4 | 1 | |||
83 | Ничипуренко М. (Портовик-Д) | 4 | ||||
84 | Панченко Д. (Хр. Колумб) | 4 | ||||
85 | Петраковский Р. (Политехник) | 4 | ||||
86 | Поперека С. (ВГУЭС-2) | 4 | 1 | |||
87 | Ряхин А. (Примрегион) | 4 | ||||
88 | Селищев Д. (ВГУЭС-2) | 4 | ||||
89 | Симонов Е. (Ратимир) | 4 | ||||
90 | Трифонов В. (Университет) | 4 | ||||
91 | Филин И. (Аркада-2) | 4 | ||||
92 | Штырков С. (Университет) | 4 | ||||
93 | Эберле В. (Маяк) | 4 | 1 | |||
94 | Абдулганиев С. (Политехник) | 3 | ||||
95 | Акопян К. (Университет) | 3 | ||||
96 | Андреев Я. (Портовик-Д) | 3 | 1 | |||
97 | Баймурадов М. (Владрыбпорт) | 3 | 1 | |||
98 | Белосорочко И. (ВГУЭС-1) | 3 | ||||
99 | Ватулич В. (Фортуна-2) | 3 | ||||
100 | Голубев А. (Политехник) | 3 | 1 | |||
101 | Грицаенко А. (Викинг) | 3 | ||||
102 | Делитов К. (МЧС, Примрегион) | 3 | ||||
103 | Доровской Р. (ВГУЭС-2) | 3 | ||||
104 | Здовбицкий Р. (Маяк) | 3 | ||||
105 | Карташев Р. (Викинг) | 3 | ||||
106 | Кириленко В. (Примрегион) | 3 | ||||
107 | Колесников Е. (Викинг) | 3 | ||||
108 | Ледов Д. (Университет) | 3 | ||||
109 | Мартюшов М. (Аркада-2) | 3 | ||||
110 | Маслов А. (Маяк) | 3 | ||||
111 | Мухин Н. (МЧС) | 3 | ||||
112 | Ращупкин Д. (Хр. Колумб) | 3 | 1 | |||
113 | Синявин В. (ВГУЭС-2) | 3 | ||||
114 | Смирнов А. (Университет) | 3 | 1 | |||
115 | Трушин И. (Политехник) | 3 | ||||
116 | Шамычков В. (Викинг) | 3 | ||||
117 | Щенников М. (Ратимир) | 3 | ||||
118 | Бабарыкин Ю. (Компаньон) | 2 | ||||
119 | Бавыкин Ю. (Владрыбпорт) | 2 | ||||
120 | Белокур М. (МЧС) | 2 | ||||
121 | Володин В. (Ратимир) | 2 | ||||
122 | Дубовик М. (Фортуна-2) | 2 | 1 | 1 | ||
123 | Золотарев Д. (МЧС) | 2 | 1 | |||
124 | Кашурин Л. (ВГУЭС-1) | 2 | ||||
125 | Кексель А. (Викинг) | 2 | ||||
126 | Книга Д. (Университет) | 2 | 1 | 1 | 1 | |
127 | Князев Т. (Портовик-Д) | 2 | ||||
128 | Козыч А. (Аркада-2) | 2 | ||||
129 | Корниленко А. (Маяк) | 2 | ||||
130 | Куприн Р. (Примрегион) | 2 | ||||
131 | Лысенко М. (ВГУЭС-2) | 2 | ||||
132 | Малышев А. (Портовик-Д) | 2 | ||||
133 | Овчинников Л. (Портовик-Д) | 2 | ||||
134 | Пешкун А. (Университет) | 2 | ||||
135 | Салимов Ш. (Хр. Колумб) | 2 | ||||
136 | Стерелюкин Д. (Маяк) | 2 | ||||
137 | Суслов Е. (Аркада-2) | 2 | ||||
138 | Таланов В. (Н-В-Синема) | 2 | ||||
139 | Чепала А. (Компаньон) | 2 | ||||
140 | Алиев В. (ВГУЭС-2) | 1 | ||||
141 | Алюсев Г. (Портовик-Д) | 1 | ||||
142 | Берендеев Д. (Фортуна-2) | 1 | ||||
143 | Боборыкин Ю. (Компаньон) | 1 | ||||
144 | Борошенко А. (Политехник) | 1 | ||||
145 | Вершинин И. (Примрегион) | 1 | ||||
146 | Гаврилюк К. (МЧС) | 1 | ||||
147 | Гилаури Г. (Кампаньон) | 1 | ||||
148 | Гринев Д. (Н-В-Синема) | 1 | ||||
149 | Гуральчук А.(Примрегион) | 1 | ||||
150 | Кабиров Д. (МЧС) | 1 | ||||
151 | Калабин М. (Фортуна-2) | 1 | 1 | |||
152 | Камалов Г. (Аркада-2) | 1 | ||||
153 | Колобовников М. (Аркада-2) | 1 | 1 | |||
154 | Косимов М. (Хр. Колумб) | 1 | ||||
155 | Кучма И. (ВГУЭС-1) | 1 | ||||
156 | Макаров А. (Университет) | 1 | ||||
157 | Матвейчук С. (Портовик-Д) | 1 | ||||
158 | Мелекесов В. (Портовик-Д) | 1 | ||||
159 | Надежкин А. (Маяк) | 1 | ||||
160 | Пашков А. (Компаньон) | 1 | ||||
161 | Пекарский М. (Компаньон) | 1 | ||||
162 | Плотников М. (Портовик-Д) | 1 | ||||
163 | Пучков А. (ВГУЭС-2) | 1 | ||||
164 | Реснянский Е. (Аркада-2) | 1 | ||||
165 | Руднев С. (Политехник) | 1 | ||||
166 | Салимов Р. (ВГУЭС-2) | 1 | 1 | |||
167 | Слесарев А. (Фортуна-2) | 1 | ||||
168 | Столбов Е. (ВГУЭС-2) | 1 | ||||
169 | Суханов А. (Примрегион) | 1 | ||||
170 | Удовицкий А. (Портовик-Д) | 1 | ||||
171 | Фомин Е. (МЧС) | 1 | ||||
172 | Фролов А. (Викинг) | 1 | ||||
173 | Хрулев В. (МЧС) | 1 | ||||
174 | Шабалин А. (Маяк) | 1 | ||||
175 | Шахаев Д. (Н-В-Синема. Хр.Колумб)) | 1 | ||||
176 | Щербаков Д. (МЧС) | 1 | ||||
177 | Якубовский О. (Маяк) | 1 | ||||
178 | Доманькин П. (Н-В-Синема) | 0 | 1 | |||
Всего: | 891 |
- 6159 просмотров